Elección 2022
JESUS MIRANDA MENDOZA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
CCAPI,
PARURO,
CUSCO.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
71041418
DNI
-
02/01/1994
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : COM-CHOCHO, CCAPI, PARURO, CUSCO.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CUSCO
Provincia: PARURO
Distrito: CCAPI
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : CCAPI, PARURO, CUSCO.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2022 - 0000
PROMOTOR - PRONOI CHOCHO
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 1,400.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 1,400.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 0.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | UBICACION RURAL CATUDEN PARCELA 11261 AREA Ha. 0.19 U.C. 11261 CONTUMAZA - CONTUMAZA - CAJAMARCA | 02274615 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
6 | UBICACION RURAL CATUDEN PARCELA 11197 AREA Ha. 0.66 U.C. 11197 CONTUMAZA - CONTUMAZA - CAJAMARCA | 02274614 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
5 | UBICACION RURAL CATUDEN PARCELA 11192 AREA Ha. 0.25 U.C. 11192 CONTUMAZA - CONTUMAZA - CAJAMARCA | 02274613 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
4 | UBICACION RURAL SECTOR LAS ESTERILLAS/ PREDIO EL SAUCE COD.PRED. 7_7559185_010317 AREA Ha. 0.1394 U.C. 010317 CONTUMAZA - CONTUMAZA - CAJAMARCA | 11009145 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
3 | UBICACION RURAL SECTOR LAS ESTERILLAS/PREDIO EL CAMPANILLO COD.PRED. 7_7559185_010313 AREA Ha. 0.1387 U.C. 010313 CONTUMAZA - CONTUMAZA - CAJAMARCA | 11009133 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
2 | UBICACION RURAL SECTOR LAS ESTERILLAS/PREDIO EL CARRIZO COD.PRED. 7_7559185_010310 AREA Ha. 0.0362 U.C. 0.0362 CONTUMAZA - CONTUMAZA - CAJAMARCA | 11009130 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
1 | UBICACION RURAL SECTOR LAS ESTERILLAS/PREDIO CORRALITO COD.PRED. 7_7559185_010306 AREA Ha. 0.0859 U.C. 010306 CONTUMAZA - CONTUMAZA - CAJAMARCA | 11009125 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|