Elección 2022
ROBERT PABLO MORILLO GIL
Postula a:
REGIDOR_PROVINCIAL
por la región
CAJABAMBA,
CAJAMARCA.
Partido:
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Estado Postulación:
INSCRITO
-
76229600
DNI
-
01/02/1995
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_PROVINCIAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : URB. CRISTO REY S/N, CAJABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CAJABAMBA
Distrito: CAJABAMBA
Organización Política al que Postula : ALIANZA PARA EL PROGRESO
Cargo al que Postula : REGIDOR_PROVINCIAL
Postula por la región : CAJABAMBA, CAJAMARCA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. - BACHILLER EN INGENIERÍA DE MINAS - 2019 - Completa.
- UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. - INGENIERO DE MINAS - 2019 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. - BACHILLER EN INGENIERÍA DE MINAS - 2019 - Completa.
- UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. - INGENIERO DE MINAS - 2019 - Completa.
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 54,000.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 |
Total ingresos S/. 54,000.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 613,100.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | JIRON BOLOGNESI NORTE NUM 299 AREA Ha. 80.50 M2 SECTOR BARRIO ALAMEDA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11201814 | REGISTRO DE PREDIOS | 10,000.00 | 15,000.00 | |
41 | JIRON SIN NOMBRE AREA Ha. 9950.31 M2 SECTOR BARRIO SANTA ANA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11197208 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 8,000.00 | 25,000.00 | |
40 | AREA Ha. 7.83 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196240 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 500.00 | 1,500.00 | |
39 | AREA Ha. 23.62 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196239 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,000.00 | 2,500.00 | |
38 | AREA Ha. 178.71 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196238 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 8,000.00 | |
37 | AREA Ha. 101.51 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196237 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,200.00 | 5,000.00 | |
36 | AREA Ha. 94.10 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196236 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,000.00 | 5,000.00 | |
35 | AREA Ha. 90.65 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196235 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,200.00 | 5,000.00 | |
34 | AREA Ha. 90.65 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196234 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,000.00 | 5,000.00 | |
33 | AREA Ha. 191.87 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196233 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,200.00 | 5,000.00 | |
32 | AREA Ha. 104.46 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196220 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,000.00 | 4,500.00 | |
31 | AREA Ha. 122.82 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196219 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,200.00 | 5,000.00 | |
30 | AREA Ha. 122.82 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196218 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,200.00 | 4,500.00 | |
29 | AREA Ha. 166.45 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196217 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,500.00 | 6,000.00 | |
28 | AREA Ha. 116.01 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196216 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,000.00 | 4,000.00 | |
27 | AREA Ha. 125.01 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196215 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,500.00 | 9,000.00 | |
26 | AREA Ha. 128.37 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196212 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,000.00 | 5,000.00 | |
25 | AREA Ha. 102.84 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196211 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 4,500.00 | 6,000.00 | |
24 | AREA Ha. 109.90 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196210 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 5,000.00 | 4,500.00 | |
23 | AREA Ha. 117.14 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196209 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,200.00 | 4,500.00 | |
22 | AREA Ha. 114.60 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196207 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,500.00 | 4,200.00 | |
21 | AREA Ha. 123.30 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196206 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,400.00 | 5,200.00 | |
20 | AREA Ha. 93.08 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196204 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,800.00 | 6,200.00 | |
19 | AREA Ha. 102.00 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196201 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,500.00 | 5,000.00 | |
18 | AREA Ha. 102.00 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196198 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,200.00 | 5,000.00 | |
17 | AREA Ha. 111.93 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196197 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,500.00 | 6,000.00 | |
16 | AREA Ha. 84.00 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196195 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,500.00 | 5,000.00 | |
15 | AREA Ha. 98.53 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196194 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 3,000.00 | 5,500.00 | |
14 | AREA Ha. 98.53 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196193 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,500.00 | 6,000.00 | |
13 | AREA Ha. 162.00 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196192 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 2,500.00 | 8,000.00 | |
12 | AREA Ha. 116.28 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196191 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 3,000.00 | 6,500.00 | |
11 | AREA Ha. 172.87 M2 SECTOR PARUBAMBA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11196184 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 1,500.00 | 4,500.00 | |
10 | JIRON SIN NOMBRE AREA Ha. 101,689.96 M2 SECTOR BARRIO PAMPA GRANDE CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11194861 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 30,000.00 | 200,000.00 | |
9 | AVENIDA JOSE SABOGAL DIEGUEZ AREA Ha. 162.45 M2 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11193067 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,500.00 | 5,000.00 | |
8 | AVENIDA JOSE SABOGAL DIEGUEZ AREA Ha. 160.00 M2 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11193066 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,000.00 | 4,500.00 | |
7 | AVENIDA JOSE SABOGAL DIEGUEZ AREA Ha. 120.00 M2 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11193065 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,000.00 | 4,500.00 | |
6 | AVENIDA JOSE SABOGAL DIEGUEZ AREA Ha. 1,285.52 M2 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11193063 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,000.00 | 4,000.00 | |
5 | AVENIDA JOSE SABOGAL DIEGUEZ AREA Ha. 120.00 M2 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11193062 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,000.00 | 4,000.00 | |
4 | AVENIDA JOSE SABOGAL DIEGUEZ AREA Ha. 117.58 M2 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11193061 | REGISTRO DE PREDIOS | 1,500.00 | 4,000.00 | |
3 | LOTE 1 SECTOR TICAPAMPA CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 11119020 | REGISTRO DE PREDIOS | 15,000.00 | 40,000.00 | |
2 | UBICACION RURAL SECTOR CUNGUNDAY/PREDIO EL LLOQUE COD.PRED. 7_8209155_07447 AREA Ha. 0.7400 U.C. 7447 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 02125467 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 15,000.00 | 50,000.00 | |
1 | UBICACION RURAL SECTOR CUNGUNDAY/PREDIO LA LOMA COD.PRED. 7_8209155_07485 AREA Ha. 4.2968 U.C. 7485 CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 02177562 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 30,000.00 | 100,000.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 75,000.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BVR138 | CAMIONETA PLOMA | 75,000.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|