Elección 2022

JOSE TORRES GARCIA
Postula a:
REGIDOR_DISTRITAL
por la región
SAN ANDRES DE CUTERVO,
CUTERVO,
CAJAMARCA.
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Estado Postulación:
EXCLUSION
-
80137081
DNI
-
03/12/1970
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Regionales y Municipales 2022 - postula a REGIDOR_DISTRITAL
Plan de Gobierno
Datos Personales
Lugar de Domicilio : CASERIO PAJONAL, SAN ANDRES DE CUTERVO, CUTERVO, CAJAMARCA.
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: CAJAMARCA
Provincia: CUTERVO
Distrito: SAN ANDRES DE CUTERVO
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : REGIDOR_DISTRITAL
Postula por la región : SAN ANDRES DE CUTERVO, CUTERVO, CAJAMARCA.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Inconclusa
Educación No Universitaria
- Educacion Tecnica: No tiene.
- Educacion No Universitaria: No tiene.
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2021 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 10,800.00 |
Total ingresos S/. 10,800.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 4,000.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | CASERIO PAJONAL | None | TERRENO | 0.00 | 4,000.00 | |
10 | UBICACION RURAL SECTOR CHUGUR/PREDIO --------------- COD.PRED. 7_8009175_08034 AREA Ha. 1.2088 U.C. 8034 CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 02210551 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
9 | UBICACION RURAL SECTOR CHUGUR/PREDIO --------------- COD.PRED. 7_8009175_08033 AREA Ha. 0.9166 U.C. 8033 CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 02210550 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
8 | UBICACION RURAL SECTOR CHUGUR/PREDIO --------------- COD.PRED. 7_8059175_08040 AREA Ha. 12.7214 U.C. 8040 CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 02210555 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
7 | UBICACION RURAL SECTOR LA COIPA/PREDIO EL FAIQUE AREA Ha. 1.18 U.C. 3386 LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 02095730 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 0.00 | 0.00 | |
6 | ZONA: ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO; OFICINA: TRUJILLO | 55008234 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
5 | MZ J16 LOTE 13 DPTO B SECTOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO - ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 55217187 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
4 | MZ J16 LOTE 13A DPTO A SECTOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO - ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 55153158 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
3 | JR VICTOR FAJARDO NUM 1030 SECTOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO - ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 55143948 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
2 | JIRON YUNGAR NUM 329-335 BREÑA - LIMA - LIMA | 40816275 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 | |
1 | CALLE DENOMINADO "BORRESLANDIA" NUM PP.JJ SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 07005958 | REGISTRO DE PREDIOS | 0.00 | 0.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- PRODUCTO DE MIS LABORES AGROPECUARIA, PERSIVI EN EL AÑO 2021 LA SUMA DE 10800.00 SOLES.