Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIZANA CARRASCO EDSON JHAIR | 73390242 | ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 35,160.00 | 11,160.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALMANZA OPE EDGARD MELECIO | 29384636 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 35,148.00 | 35,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREJA ANAMARIA MARILUZ | 41442525 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 35,148.00 | 35,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GELDRES SARE PERCY HENRI | 41851723 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 35,132.59 | 35,132.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES LEALLE ANA BENITA | 09129189 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 |
|
SANTILLAN FLORES EDITH SAMANDRA | 43130254 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEVALLOS RUIZ JORDY GABRIEL | 46722956 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 |
|
ROMAN ALVITES JORGE LUIS | 15998469 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ACCESITARIO | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOSTACERO ALVA EDDSON | 46614061 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIROQUE CHAVEZ KENDY LIZBETH | 76289174 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 35,095.83 | 0.00 | 35,095.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ PANDURO ABEL | 23013916 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 35,083.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083.00 |
|
MEGO ORTIZ ETEL BERNARDET | 16668788 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 35,060.00 | 0.00 | 0.00 | 35,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMA OJEDA LEYDER CARINA | 45528838 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | CONSEJERO REGIONAL | 35,059.00 | 0.00 | 0.00 | 35,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLERENA ALVA VDA DE CHAVEZ MARIA YSABEL | 27156234 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 35,052.00 | 35,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ JARA MARIA ERLITA | 26959780 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,050.01 | 0.00 | 0.00 | 35,050.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES VILLALBA DE PEREZ MARIA ASUNTA | 25136231 | FRENTE REGIONAL TUPAC | CONSEJERO REGIONAL | 35,042.00 | 35,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAUTISTA ARROYO NANCY KATERINE | 04648757 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | CONSEJERO REGIONAL | 35,022.00 | 35,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOQUEHUANCA MAMANI TEOFILO | 80496088 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 35,004.00 | 30,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
|
GOMEZ ZEGARRA VLADIMIR | 70928362 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.04 | 35,000.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORONADO ANDIA CESAR FABION | 28996562 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
SOSA ARANA JOEL HAMMERLY | 48076091 | SUMATE | ACCESITARIO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JARAMILLO OJEDA DUBERLY | 03234574 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANGELES MUNAREZ LUIS FABIAN | 48061684 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HORQQUE FERRO ZULMA VIRGINIA | 23883405 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUILLCA ROMAN GILMER | 45103708 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JOYA ARIAS JHAIRO JOSUE | 70133815 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ ATALAYA ALAN ROBERT | 43200008 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYLLANI QUISPE ELISEO | 45549044 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVA BLANCO ENRIQUE LUIS | 08386652 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES TAPULLIMA LUIS ENRIQUE | 23014068 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCE CHAVEZ ODON | 19912261 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
MONTES PIMENTEL ANDY RICHARD | 32130347 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | CONSEJERO REGIONAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS HUAMAN DE CARNICA MARLENI ANDREA | 15433346 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIESTAS GONZALES CRISTHIAN FERNANDO | 42477470 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTIAGO BENITES JOEL MANOLO | 32497211 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARCA HUAYLLAZO ROSEL CAMILO | 40132515 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORO ABAD LEONCIO | 80481687 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYMA BAUTISTA FREDDY | 24884647 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
LEVANO PALOMINO PATRICIA KARIM | 04085469 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA ALVARADO JAMES CRISTOPHER JUNIOR | 71790517 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERRER SALAZAR EDWIN ALEXANDER | 44167224 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FAJARDO ARTEAGA NICOLAS ANDRES | 70653268 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARONES CCAULLA LEONIDAS | 09071207 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYMUNDO NESTARES CARLOS JHON | 10705386 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRIONES VASQUEZ WILVER ERASMO | 41532190 | NUEVA LIBERTAD | CONSEJERO REGIONAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ QUISPE BRANY LUCIO | 24665243 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES TACURI LUIS ALBERTO | 41807189 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | ALCALDE DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
DOMINGUEZ CHINCHAY JULIO CESAR | 15668353 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ PALOMINO RAUL | 28716476 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
LLAPAPASCA CALDERON PEPE | 03126077 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla