Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUÑACHI TAIJIN JENNY | 48483725 | VICTORIA AMAZONENSE | CONSEJERO REGIONAL | 32,160.00 | 12,000.00 | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUZMAN MENDOZA LUIS | 09742018 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,160.00 | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA MALLQUI DARIO | 31768881 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | CONSEJERO REGIONAL | 32,160.00 | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIEZ VALDEZ HUGO HEBERT | 16652250 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 32,160.00 | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ ROJAS CERAPIO | 27418054 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,160.00 | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES LOPEZ VICTOR | 04081887 | PASCO VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 32,160.00 | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMORA URTEAGA ELIZABET FLORESMILA | 43631413 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ MELGAREJO OLINDA EDELMIRA | 45013794 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | CONSEJERO REGIONAL | 32,153.82 | 32,153.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRIONES ALVAREZ JOSE WILMER | 26670764 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,150.00 | 0.00 | 0.00 | 32,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COTRINA GONZALES LIDIA LUZ | 71716126 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,148.00 | 32,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ DE LA TORRE EPIFANIO | 31020677 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,136.00 | 32,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVA ESPINOZA JULIO ALEXANDER | 41813079 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | CONSEJERO REGIONAL | 32,134.00 | 0.00 | 0.00 | 32,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTOMAYOR FLORES JOSE ANTONIO | 43344485 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 32,123.64 | 32,123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ VARA LUZ PATRICIA | 40178175 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 32,120.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,120.58 | 0.00 | 0.00 |
|
TREJO MARQUEZ RUBELA JUANA | 32403972 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,118.12 | 32,118.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONSALVE ESPINOZA YSABEL | 42093571 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 32,117.00 | 32,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON ARIAS CARLOS DANILO | 43024524 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 32,114.00 | 0.00 | 32,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA YANQUE SIXTO ALEJO | 30651574 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 32,104.00 | 10,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
|
PAUCAR CUICAPUSA NAYSHA PAOLA | 75980705 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 32,102.65 | 0.00 | 5,737.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,365.00 |
|
CASTILLO JARRO MILTON | 01816767 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR PROVINCIAL | 32,102.52 | 32,102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ROJAS VIDAL CRISTIAN | 45430052 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SERNA MERINO FREDDY WIGBERTO | 44204635 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR CHURA EFRAIN LUCIANO | 41329288 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 32,100.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
|
LEANDRO TARAZONA ROSALI | 43428651 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | GOBERNADOR REGIONAL | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MINAYA MENDEZ TIMOTEO MARCO | 32128779 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUARDAMINO RIQUEZ RONALD FREDI | 09458669 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 32,084.00 | 28,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
|
CAIRA YUCRA JHON LEO | 42924539 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,066.66 | 22,400.00 | 0.00 | 4,666.66 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
HUAMANI QUISPE URCISINO | 29082205 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 32,063.00 | 32,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN ANTEZANA TEOFILO AGUSTIN | 07642422 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 32,040.00 | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON GARCIA ELIZABETH | 27264088 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES ARHUIRE ANTONIO | 29483696 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS VASQUEZ DEMETRIO | 43398929 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARO PILLPE JAVIER | 28237920 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA FASABI MARIA NICIDA | 44019724 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUAREZ LOBO ROCIO DEL PILAR | 20719780 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 32,040.00 | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYTALLA QUISPE EDWIN | 41773158 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 32,040.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 | 0.00 |
|
AGUIRRE BATALLANOS TIBURCIO | 24791400 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,036.00 | 27,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
ROJAS TARRILLO JOSE CLODOMIRO | 28104803 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 32,024.16 | 25,472.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,552.00 | 0.00 |
|
LUDEÑA GUERRA ROBERT JOEL | 44129325 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 32,024.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 | 28,304.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS PACHECO ANA | 48759587 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 32,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,017.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ MINAYA WILMER CESAR | 08332510 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE PROVINCIAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LACUTA ALANOCA MARIO | 07049210 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ YUPANQUI JAVIER ANTONIO | 20720792 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO VASQUEZ MARCO ANTONIO | 19324217 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLERMO MENA MANUEL EULOGIO | 43319437 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANDOVAL SANDOVAL JOSE SILVERIO | 17612501 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEÑAS CERCEDA DAVID ORLANDO | 09028696 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARBA GARCIA VDA DE GUTIERREZ MARISOL DEL PILAR | 17430430 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,016.00 | 0.00 |
|
PALACIOS CANTORIN DELFIN ROMAN | 43337994 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA ZAMBRANO LEONCIO | 43288033 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 32,016.00 | 32,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla