Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHUNG ECHEVARRIA CARMELA | 23964096 | JUNTOS POR EL PERU | None | 27,511,956.00 | 0.00 | 27,511,956.00 |
|
GARCIA ARZUBIALDE VDA DE LASTARRIA TANIA ADID | 09375873 | JUNTOS POR EL PERU | None | 12,819,000.00 | 0.00 | 12,819,000.00 |
|
GRAJEDA ANCCA PABLO FIDEL | 23842238 | PARTIDO MORADO | None | 3,869,638.00 | 72,000.00 | 3,797,638.00 |
|
MATAMOROS ANCHARI RAUL | 23893275 | FUERZA POPULAR | None | 3,546,900.00 | 295,000.00 | 3,251,900.00 |
|
PINO MONZON ROSA ISABEL | 23999085 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 3,350,200.00 | 0.00 | 3,350,200.00 |
|
RODRIGUEZ NUÑEZ MARIA JESUS | 09925779 | VICTORIA NACIONAL | None | 2,178,000.00 | 72,000.00 | 2,106,000.00 |
|
CANDIA LOPEZ CAROL MAGUISSA | 23962162 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 1,429,500.00 | 129,500.00 | 1,300,000.00 |
|
GIBAJA ESTEVES OMAR | 25316700 | RENOVACION POPULAR | None | 1,310,000.00 | 110,000.00 | 1,200,000.00 |
|
SICUS CAHUANA ANDMAR | 23988233 | UNION POR EL PERU | None | 1,260,000.00 | 110,000.00 | 1,150,000.00 |
|
POZO UGARTE ABEL SALUSTIO | 24965513 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 1,196,108.00 | 131,000.00 | 1,065,108.00 |
|
GUTIERREZ ROZAS GUILLERMO ERNESTO | 31044713 | RENOVACION POPULAR | None | 892,750.00 | 0.00 | 892,750.00 |
|
ARAGON CARREÑO LUIS ANGEL | 23977149 | ACCION POPULAR | None | 695,000.00 | 0.00 | 695,000.00 |
|
CUARESMA SANCHEZ CARLOS RICARDO | 23962652 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 661,460.00 | 45,000.00 | 616,460.00 |
|
PALACIOS FIGUEROA EFRAIN | 41271215 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 645,000.00 | 0.00 | 645,000.00 |
|
CACERES ARIZACA OSCAR | 24718051 | UNION POR EL PERU | None | 615,200.00 | 65,200.00 | 550,000.00 |
|
HUAMAN VELASCO ANTERO RUFINO | 23839476 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 600,000.00 | 154,000.00 | 446,000.00 |
|
MONTALVO QUISPE ROSALUZ MARIA | 40663471 | RENOVACION POPULAR | None | 590,000.00 | 260,000.00 | 330,000.00 |
|
BELLIDO UGARTE GUIDO | 44649199 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 |
|
SOTOMAYOR OBREGON EIBERT | 40766298 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 |
|
LUNA VALLE VLADIMIR JHOSSETH | 42942543 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 563,256.00 | 41,256.00 | 522,000.00 |
|
RAMOS VILLARES MOISES | 24294050 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 546,152.00 | 114,400.00 | 431,752.00 |
|
QUISPE DE PELAEZ NAIDA CATALINA | 23822286 | PERU PATRIA SEGURA | None | 529,000.00 | 0.00 | 529,000.00 |
|
UGARTE MAMANI JHAKELINE KATY | 24711696 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
|
SALAS KREISEL KARINA | 06289144 | ACCION POPULAR | None | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
|
LUQUE IBARRA RUTH | 40204874 | JUNTOS POR EL PERU | None | 432,270.00 | 0.00 | 432,270.00 |
|
SOTO REYES ALEJANDRO | 23901989 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 420,192.00 | 137,520.00 | 282,672.00 |
|
VEGA MONGE SERAPIO | 23877718 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 |
|
ENRIQUEZ CARRION KATYA TATTIANA | 23811792 | UNION POR EL PERU | None | 377,684.00 | 0.00 | 377,684.00 |
|
DELGADO SANCHEZ NILO VICTORIANO | 23959510 | PERU PATRIA SEGURA | None | 370,000.00 | 40,000.00 | 330,000.00 |
|
HUAMAN CRUZ JOSE CARLOS | 41709810 | RENOVACION POPULAR | None | 341,510.00 | 24,000.00 | 317,510.00 |
|
FERNANDEZ PUMA PERCY | 24706777 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 328,000.00 | 20,000.00 | 308,000.00 |
|
PALOMINO MENDOZA TITO JOEL | 41678576 | VICTORIA NACIONAL | None | 321,000.00 | 41,000.00 | 280,000.00 |
|
PUELLES ALMONACID IRINUZKA | 23952108 | VICTORIA NACIONAL | None | 312,331.00 | 0.00 | 312,331.00 |
|
CONDORI CHURATA VICTORIA | 40665224 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
SOLIS CASILLA ROLANDO | 42024386 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
PUMA HUAÑEC HERACLIO | 24286987 | JUNTOS POR EL PERU | None | 299,795.00 | 0.00 | 299,795.00 |
|
BARRIENTOS DEZA GLADIS | 23950688 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 276,000.00 | 196,000.00 | 80,000.00 |
|
CANAL ONTON RUFINO DAVID | 25317597 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 250,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 |
|
AYQUIPA ZELA LUIS ALBERTO | 31041446 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 248,000.00 | 48,000.00 | 200,000.00 |
|
QUISPE RICALDE CELIA ROSA | 10147319 | ACCION POPULAR | None | 245,569.00 | 0.00 | 245,569.00 |
|
ACURIO CRUZ HECTOR | 23928972 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 243,583.00 | 0.00 | 243,583.00 |
|
ARIAS VILLENA DIOMEDES APOLINAR | 23962003 | PODEMOS PERU | None | 233,424.00 | 188,424.00 | 45,000.00 |
|
FARFAN WILSON LUIS HECTOR | 23816435 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 210,800.00 | 50,800.00 | 160,000.00 |
|
VEGA MAMANI WILLIAM RENE | 40433602 | PODEMOS PERU | None | 205,701.00 | 0.00 | 205,701.00 |
|
PUMAYALI SANTIAGO CARLOS | 23998722 | FUERZA POPULAR | None | 179,500.00 | 179,500.00 | 0.00 |
|
LIPA MAMANI JULIO ALBERTO | 42148701 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 172,800.00 | 0.00 | 172,800.00 |
|
SOLIS MIRANDA MAYRA | 41604343 | ACCION POPULAR | None | 155,000.00 | 5,000.00 | 150,000.00 |
|
SEVILLANOS NINANCURO ARISTIDES | 25303433 | ACCION POPULAR | None | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 |
|
SERRANO ALVAREZ ROSA ALICIA | 23964916 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 149,913.00 | 27,500.00 | 122,413.00 |
|
VARGAS ARIAS REGINA GULNARA | 24950470 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
Exportar tabla