Elección 2021
LIZ CHERIL TORRES REATEGUI
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
SAN MARTIN
Partido:
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
-
00954145
DNI
-
28/05/1978
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Manolo
Tiene 3 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : SAN MARTIN, SAN MARTIN, SAN ANTONIO
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: SAN MARTIN
Provincia: SAN MARTIN
Distrito: TARAPOTO
Organización Política al que Postula : PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : SAN MARTIN
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Experiencia Laboral:
-
2013 - 2020
GERENTE GENERAL EMPRESA LIZ SPA SAC. - EMPRESA LIZ SPA SAC.
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 9,893.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 120,000.00 |
Total ingresos S/. 129,893.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 1,702,518.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MARTIN-MORALES- MZ 5 LOTE 30 - PUEBLO TRADICIONAL CERCADO DE MORALES | 11026910 | REGISTRO DE PREDIOS | 300,000.00 | ||
2 | JIRON ELIAS LINARES C-02 SECTOR BARRIO PARTIDO ALTO TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11056660 | REGISTRO DE PREDIOS | 322,518.00 | ||
3 | AREA Ha. 0.0365 MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11143967 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 50,000.00 | ||
4 | AREA Ha. 0.0330 MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 11143968 | SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | 50,000.00 | ||
5 | JR. LOS CHANCAS , LAMAS , LAMAS, SAN MARTIN | 05009896 | REGISTRO DE PREDIOS | 30,000.00 | ||
6 | CALLE LOS JARDINES,LAMAS,LAMAS , SAN MARTIN | 050011190 | REGISTRO DE PREDIOS | 35,000.00 | ||
7 | LOCAL COMERCIAL JR. RIOJA N°388, SECTOR BARRIO CERCADO, TARAPOTO, SAN MARTIN | 11002173 | REGISTRO DE PREDIOS | 900,000.00 | ||
8 | ZONA UNO PRIMERA ETAPA, LOTE F, MZ 32,BELLAVISTA SAN MARTIN | 05001602 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,500.00 | ||
9 | TERRENO URBANO, BELLAVISTA, BELLAVISTA, SAN MARTIN | 05002459 | REGISTRO DE PREDIOS | 7,500.00 |
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 50,300.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX01834 | MOTO | 100.00 | |||
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BLT088 | CAMIONETA SUV MITSUBISHI | 50,000.00 | |||
3 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX27794 | MOTO YAMAHA | 100.00 | |||
4 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S64153 | MOTO HONDA | 100.00 |
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- TENGO ACCIONES EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LCH SAC, SOY ACCIONISTA DE LA EMPRESA LIZ SPA SAC