N. | No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
N. | Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Año declarado 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0 | 0 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0 | 186,031 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 |
Total ingresos S/. 186,031 |
N. | Tipo de Bien | Valor | Comentario |
---|
N. | Tipo de Bien | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | KIA QUORIS PLATA | 60,000 | |
2 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CAMIONETA DODGE JOURNEY ROJA | 50,000 |