N. | No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
N. | Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Año declarado 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 8,094 | 5,659 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0 | 26,460 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 |
Total ingresos S/. 40,213 |
N. | Tipo de Bien | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
1 | CASA | 16,391,646 | |
2 | DEPARTAMENTO | 10,766,836 | |
3 | ESTACIONAMIENTO | 353,474 |
N. | Tipo de Bien | Característica | Valor | Comentario |
---|