N. | No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|
N. | Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|
Año declarado 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 2,710,800 | 14,400,000 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0 | 0 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 40,450,000 |
Total ingresos S/. 57,560,800 |
N. | Tipo de Bien | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
1 | TERRENO | 90,000 | VALOR ACTUAL DEL TERRENO |
N. | Tipo de Bien | Característica | Valor | Comentario |
---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MOTO | 7,500 |