Elección 2021
MARVIN HERBERT BANCAYAN FIESTAS
Postula a:
CONGRESISTA
por la región
PIURA
Partido:
VICTORIA NACIONAL
-
43412864
DNI
-
17/12/1985
Fecha de nacimiento
Participó en otras elecciones
- Elecciones Generales 2021 - postuló a CONGRESISTA
Manolo
Tiene 1 visitas registradas en manolo.rocksDatos Personales
Lugar de Domicilio : PIURA, SECHURA, VICE
Lugar de Nacimiento :
País: PERÚ
Departamento: PIURA
Provincia: SECHURA
Distrito: VICE
Organización Política al que Postula : VICTORIA NACIONAL
Cargo al que Postula : CONGRESISTA
Postula por la región : PIURA
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO - CONTADOR PÚBLICO - 2018 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
Antecedentes por delitos dolosos
No de Expediente | Fecha antecedente firme | Órgano judicial | Delito | Fallo o pena | Modalidad | Otra modalidad | Cumplimiento del fallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03983-2016-0-2001-JR-PE-02 | 05/12/2017 | 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CASTILLA | LESIONES LEVES / LESIONES LEVES VF | CRITERIO DE OPORTUNIDAD | OTRO | ARCHIVO DEFINITIVO - INVESTIGACION PREPARATORIA | PENA CUMPLIDA |
03983-2016-44-2001-JR-PE-02 | 05/12/2017 | 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CASTILLA | LESIONES LEVES / LESIONES LEVES VF | CRITERIO DE OPORTUNIDAD | OTRO | ARCHIVO DEFINITIVO: INTERVENCION DE COMUNICACIONES | PENA CUMPLIDA |
03983-2016-45-2001-JR-PE-02 | 05/12/2017 | 2° JUZGADO INVESTIGACION PREPARATORIA DE CASTILLA | LESIONES LEVES / LESIONES | CRITERIO DE OPORTUNIDAD | OTRO | ARCHIVO DEFINITIVO: ACUSACION FISCAL | PENA CUMPLIDA |
Antecedentes que declaren fundadas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.
Materia de la demanda | No de Expediente | Órgano judicial | Fallo/pena |
---|---|---|---|
FAMILIA / ALIMENTARIA | 345-2015-CC MG | CENTRO DE CONCILIACION LA PUERTA DE LA JUSTICIA MAHATMA GANDHI CCP/ JMG | ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL N° 326-2015 RESPECTO A PATRIA, POSTESTAD, ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS. |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 049-2015 | CENTRO DE CONCILIACION APROMARC | ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL N°048-2015 RESPECTO A REGIMEN DE VISITAS |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 050-2015 | CENTRO DE CONCILIACION APROMARC | ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL N°049-2015 RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DE ENTREGA DE DINERO EN EFECTIVO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, DE LAS CARGAS DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES, LIQUIDACION DE LA SOCIEDADES DE GANANCIALES. |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 068-2015 | CENTRO DE CONCILIACION APROMARC | ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL N°067-2016 RESPECTO A ALIMENTOS Y REGIMEN DE VISITAS. |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 026-2019-ALIMENTOS - JPPNS - PJ | JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA NOMINACION SECHURA | ACUERDO CONCILIATORIO RESPECTO A TENENCIA, CUSTODIA, PENSION ALIMENTICIA Y REGIMEN DE VISITAS. |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 02080-2015-0-2001-JR-FC-02 | 2° JUZGADO DE FAMILIA | RESOLUCION N° 02 (29/01/2016) APROBAR ACUERDO CONCILIATORIO: ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL N°048-2015 DE FECHA 21/12/2015: ARCHIVO DEFINITIVO. |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 00951-2017-0-2001-JR-FC-03 | 3° JUZGADO DE FAMILIA | RESOLUCION N°09 (24/08/2018) APROBAR ACUERDO CONCILIATORIO: ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL N°68-2016 DE FECHA 27/12/2016. ESTADO: ARCHIVO DEFINITIVO. |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 00951-2017-1-2001-JR-FC-03 | 3° JUZGADO DE FAMILIA | RESOLUCION N°06 (ENERO 2018) INFUNDADA LA MEDIDA CAUTELAR DE VARIACION DE REGIMEN DE VISITAS. ESTADO: DEFINITIVO. |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 01268-2017-0-2001-JP-CI-04 | 1° JUZGADO DE FAMILIA | RESOLUCION N°10 (26/06/2015) LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION DEL ACTA DE CONCILIACION N°049-2015 EMITIDA EN EL EXPEDIENTE N°050-2015. ESTADO: EN EJECUCION. |
VIOLENCIA FAMILIAR | 03983-2016-0-2001-JR-PE-02 | 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CASTILLA | CRITERIO DE OPORTUNIDAD RESOLUCION N°07 (05/12/2017) DECLARAR CONSENTIDA LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL ACUERDO CONCILIATORIO DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD: ARCHIVESE DEFINITIVAENTE.(EXPEDIENTE N°03983-2016-45-2001-JR-PE-02))) |
VIOLENCIA FAMILIAR | 03983-2016-44-2001-JR-PE-02 | 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CASTILLA | CRITERIO DE OPORTUNIDAD RESOLUCION N°07 (05/12/2017) DECLARAR CONSENTIDA LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD: ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE. ( EXPEDIENTE: 03983-2016-45-2001-JR-PE-02) ESTADO: ARCHIVO DEFINITIVO. |
VIOLENCIA FAMILIAR | 03983-2016-45-2001-JR-PE-02 | 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CASTILLA | CRITERIO DE OPORTUNIDAD RESOLUCION N°07 (05/12/2107) DECLARAR CONSENTIDA LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL ACUERDO CREITERIO DE OPORTUNIDAD: ARCHIVESE DEFINITIVAENTE. ESTADO: ARCHIVO DEFINITIVO.) |
FAMILIA / ALIMENTARIA | 00406-2020-0-2008-JR-PE-01 | 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE SECHURA | RESOLUCION N°01 (10/12/2020). SE RESUELVE: SEÑALAR AUDICIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO PARA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. |
Experiencia Laboral:
-
2019 - 0000
GERENTE GENERAL - INDUSTRIAS MARKAT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
-
2012 - 0000
CONTADOR - BANCAYAN FIESTAS MARVIN HERBERT
Educación Básica
- Primaria: Sí - Completa
- Secundaria: Sí - Completa
Educación No Universitaria
-
Educacion Tecnica:
-
-
Educacion No Universitaria:
-
Formación Académica Universitaria
- UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO - CONTADOR PÚBLICO - 2018 - Completa.
Estudios de postgrado
- - -
Estudios de postgrado (otros)
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Ingresos Año 2019 | Sector Público | Sector Privado |
---|---|---|
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 24,780.00 |
OTRAS REMUNERACIONES | 0.00 | 160,615.00 |
Total ingresos S/. 185,395.00 |
Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Inmuebles. Total: S/. 0.00
N. | Dirección | Partida Sunarp | Tipo de Bien | Autovalúo | Valor | Comentario |
---|
Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales
Muebles. Total: S/. 0.00
N. | Tipo de Bien | Modelo | Año | Placa | Característica | Valor | Comentario |
---|
Acciones
N. | Persona Jurídica | Tipo de Bien | Cantidad | Valor | Comentario |
---|
Información Adicional
- No tiene
Cargos de Elección Popular:
-
2015 - 2018
1 - FUERZA POPULAR