Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEMPERTEGUI ILATOMA GILBERTO | 27428781 | VICTORIA NACIONAL | None | 57,560,800.00 | 2,710,800.00 | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,450,000.00 |
|
REGALADO CABRERA JUAN CESAR | 27557657 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,630,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BECERRA VILCHEZ MANUEL ANTENOR | 26683410 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 944,986.00 | 0.00 | 861,218.00 | 0.00 | 83,768.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTOYA MESTANZA ANGELMIRO | 17968143 | VICTORIA NACIONAL | None | 184,956.00 | 184,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ SILVA JOSE MANUEL | 10354720 | PARTIDO MORADO | None | 181,176.00 | 0.00 | 181,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
|
ROMERO SUELPRES NUMA POMPILIO | 17925698 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 173,450.00 | 78,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
|
DIAZ SANCHEZ JUAN CARLOS | 26715249 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 164,236.00 | 4,818.00 | 98,689.00 | 30,661.00 | 30,068.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ RUBIO MARTIN | 27437769 | ACCION POPULAR | None | 142,800.00 | 64,800.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ INGA KERIDWEN DIANA | 41846184 | FUERZA POPULAR | None | 124,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
|
LINGAN PADILLA JULIO ALBERTO | 43375815 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 114,748.00 | 78,072.00 | 0.00 | 0.00 | 36,676.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA ALVAREZ ALEX RUBEN | 10806121 | FUERZA POPULAR | None | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDERRAMA SANCHEZ MIRTHA ESTHER | 18033572 | VICTORIA NACIONAL | None | 106,400.00 | 82,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
PINTADO PUELLES HENRRY ERIC | 40915371 | ACCION POPULAR | None | 102,439.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,279.00 |
|
HUAMAN ESPEJO ANA RAQUEL | 26683361 | ACCION POPULAR | None | 90,495.00 | 90,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALFARO LOPEZ CARMEN ELENA | 06624912 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 88,007.00 | 0.00 | 88,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TERAN MEDINA NORMA MARGOT | 26693513 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 74,453.00 | 45,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,960.00 |
|
GUEVARA PEREZ JOSE MELECIO | 08442481 | FUERZA POPULAR | None | 72,445.00 | 43,245.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
SANCHEZ CUEVA ELENA SOLEDAD | 26634313 | PARTIDO MORADO | None | 66,163.00 | 0.00 | 63,810.00 | 0.00 | 2,353.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ARAUJO JOSE ELOY | 27058894 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 66,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
TROYES RIVERA LUCIANO | 27714674 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 60,137.00 | 60,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA DIAZ JOSE LIZARDO | 27729213 | JUNTOS POR EL PERU | None | 60,000.00 | 34,800.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ MORALES ARMANDO | 16475600 | RENOVACION POPULAR | None | 52,441.00 | 30,361.00 | 0.00 | 10,080.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FUENTES ESTELA LENIN HERNAN | 41144743 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 52,300.00 | 52,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGURTO JAVIER KARLA ENID | 16626915 | RENOVACION POPULAR | None | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ CHINGO GUILLERMO | 10154264 | PODEMOS PERU | None | 49,031.00 | 0.00 | 17,343.00 | 0.00 | 31,688.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZA CASTILLO AMÉRICO | 41187802 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN ROJAS MARGOT MONICA | 40901773 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTEZA FACHO SILVIA MARIA | 16667146 | ACCION POPULAR | None | 47,446.00 | 47,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARCO RUEDA NORMA MADALI | 27848107 | JUNTOS POR EL PERU | None | 47,400.00 | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POVEDA MERCEDES YANINA SOCORRO | 07193608 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
BACON TERRONES RICHAR ELI | 10381779 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 45,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
MARRUFFO CACHI JUAN CARLOS | 26679011 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 44,301.00 | 44,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA OCHOA CARMEN ROSA | 27077242 | FUERZA POPULAR | None | 39,900.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ BAUTISTA ENRIQUE | 27373679 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ BECERRA SAVINO | 27665588 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
VILLANUEVA SANTA CRUZ HERNANDO | 42050939 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ ARRIETA TERESA DE JESUS | 02678391 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLANOS CHANTA MARILU | 44661653 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ NUÑEZ AMILCAR | 41665046 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 33,600.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO PEREZ JOSE WILSON | 41593474 | PARTIDO MORADO | None | 33,272.00 | 0.00 | 27,672.00 | 3,900.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHILON CASTRO ERNESTO PAUL | 40264288 | RENOVACION POPULAR | None | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA GUEVARA MAGALY JUDITH | 70087295 | VICTORIA NACIONAL | None | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIROZ BARBOZA SEGUNDO TEODOMIRO | 27361499 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,202.00 | 31,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ECHEVERRIA RODRIGUEZ HAMLET | 27080597 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 31,083.00 | 31,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUENO CABRERA HERMAN ARISTIDES | 26692761 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 31,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERA VASQUEZ TATIANA LIZETH | 73743479 | PODEMOS PERU | None | 30,048.00 | 25,819.00 | 0.00 | 4,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO ALVA JOSE FORTUNATO | 27361172 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 29,865.00 | 29,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLORTEGUI RABANAL RENATO | 40385563 | RENOVACION POPULAR | None | 29,700.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHILON PEREZ ZULEMA | 16676736 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 28,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
PAREDES SILVA NORMA MARLENY | 41855890 | RENOVACION POPULAR | None | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla