Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEMPERTEGUI ILATOMA GILBERTO | 27428781 | VICTORIA NACIONAL | None | 57,560,800.00 | 2,710,800.00 | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,450,000.00 |
|
LUNA GALVEZ JOSE LEON | 07246887 | PODEMOS PERU | None | 12,428,083.00 | 0.00 | 1,732,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,695,681.00 |
|
KUOMAN SAAVEDRA DAVID | 07818712 | RENOVACION POPULAR | None | 10,998,927.00 | 0.00 | 92,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906,831.00 |
|
ACUÑA PERALTA CESAR | 17903382 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 9,571,448.00 | 0.00 | 3,063,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,508,000.00 |
|
OTIVO MANTURANO TITO ALBERTICO | 19873483 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 7,740,000.00 | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 2,880,000.00 |
|
LOPEZ ALIAGA CAZORLA RAFAEL BERNARDO | 07845838 | RENOVACION POPULAR | None | 7,648,981.00 | 6,345.00 | 0.00 | 0.00 | 421,976.00 | 0.00 | 7,220,660.00 |
|
ELIAS AVALOS JOSE LUIS | 21569935 | PODEMOS PERU | None | 3,845,558.00 | 0.00 | 2,839,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,500.00 |
|
PEREZ VILLASANTE MARIA PILAR | 04641322 | FUERZA POPULAR | None | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTOS NORMAND RAFAEL GASTON TADEO MILAGROS | 08274605 | PERU PATRIA SEGURA | None | 2,241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241,500.00 |
|
GARCIA HIDALGO FLOREZ IVAN FEDERICO | 06479474 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 1,798,250.00 | 0.00 | 1,798,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REGALADO CABRERA JUAN CESAR | 27557657 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,630,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE SOTO POLAR HERNANDO | 09155583 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 1,592,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,075.00 | 0.00 | 1,343,135.00 |
|
RAMIREZ LARIZBEASCOA JUAN CARLOS | 10314044 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 1,332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,000.00 |
|
RUIZ HUAPAYA RICARDO EUGENIO | 25743232 | RENOVACION POPULAR | None | 1,325,536.00 | 0.00 | 1,270,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,129.00 |
|
ANGULO MATHEWS JOSE JURACI | 05866585 | PARTIDO MORADO | None | 1,246,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,086.00 |
|
LUNA MORALES JOSE LUIS | 45160276 | PODEMOS PERU | None | 1,055,560.00 | 0.00 | 555,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
GALVEZ HERRERA CIRO ALFREDO | 19813153 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 1,052,313.00 | 0.00 | 21,270.00 | 0.00 | 1,031,043.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO VALCARCEL CARLOS ANTONIO | 10846990 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 970,021.00 | 0.00 | 970,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BECERRA VILCHEZ MANUEL ANTENOR | 26683410 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 944,986.00 | 0.00 | 861,218.00 | 0.00 | 83,768.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES RUIZ VICTOR SEFERINO | 17896798 | FUERZA POPULAR | None | 884,784.00 | 0.00 | 22,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,393.00 |
|
VON EHREN CAMPOS ALEXANDER ENRIQUE | 10269519 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 879,394.00 | 0.00 | 92,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,071.00 |
|
PACHECO VILLAR GUSTAVO ADOLFO | 09371970 | RENOVACION POPULAR | None | 878,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878,888.00 |
|
ROMAN POMAYAY CESAR BENIGNO | 20036486 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 852,600.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO SALAZAR LILIANA | 09797542 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 750,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,626.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE LOBATON DIGNA | 28300174 | PODEMOS PERU | None | 700,301.00 | 0.00 | 54,666.00 | 0.00 | 645,635.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEGOVIA GOICOCHEA RICHARD RUBEN | 18123137 | VICTORIA NACIONAL | None | 606,473.00 | 0.00 | 76,039.00 | 0.00 | 33,434.00 | 0.00 | 497,000.00 |
|
VELARDE YAÑEZ LUIS ALBERTO | 08104229 | ACCION POPULAR | None | 605,574.00 | 0.00 | 428,574.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
SALAZAR ZENDER EDILBERTO DE LA CRUZ CESAREO | 30832256 | VICTORIA NACIONAL | None | 572,981.00 | 232,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
|
MALCA ALVARIÑO RICARDO LEONARDO ENRIQUE | 10810183 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 567,989.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,589.00 | 0.00 |
|
GUIBOVICH PEREZ CARLOS FRANCISCO | 08251110 | ACCION POPULAR | None | 547,521.00 | 0.00 | 547,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA ZEVALLOS RODOLFO JOSE | 22503540 | VICTORIA NACIONAL | None | 545,593.00 | 66,265.00 | 35,439.00 | 0.00 | 299,709.00 | 0.00 | 144,180.00 |
|
ESCUDERO CASQUINO FRANCISCO ALBERTO | 17987105 | UNION POR EL PERU | None | 542,671.00 | 0.00 | 37,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,377.00 |
|
ZOLLA SUAREZ CLAUDIO ALEJANDRO | 09381066 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 529,601.00 | 0.00 | 529,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTINELLI ARANA CARLOS DARIO | 20035544 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 521,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
ALBARRACIN MARQUEZ JAHELY CONSUELO | 47667465 | PERU PATRIA SEGURA | None | 520,098.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,647.00 | 0.00 | 489,451.00 |
|
TRIGOZO REÁTEGUI CHERYL | 44886100 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 515,761.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,601.00 |
|
OTOYA TRELLES LUIS ENRIQUE | 08803658 | FUERZA POPULAR | None | 515,605.00 | 0.00 | 6,510.00 | 0.00 | 23,137.00 | 0.00 | 485,958.00 |
|
LAZO MORALES ABRAHAM | 42247824 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 509,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,917.00 |
|
FALCONI PICARDO MARCO TULIO | 29520242 | PODEMOS PERU | None | 503,986.00 | 0.00 | 44,002.00 | 0.00 | 420,342.00 | 0.00 | 39,642.00 |
|
RETAMOZO VILLAFUERTE JUAN FRANCISCO | 00508734 | FUERZA POPULAR | None | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
SAGASTI HOCHHAUSLER FRANCISCO RAFAEL | 07274281 | PARTIDO MORADO | None | 499,881.00 | 0.00 | 243,918.00 | 0.00 | 28,328.00 | 0.00 | 227,635.00 |
|
LOPEZ LOPEZ ROBERT | 20076133 | VICTORIA NACIONAL | None | 490,771.00 | 75,868.00 | 11,160.00 | 20,367.00 | 0.00 | 145,391.00 | 237,985.00 |
|
OTAROLA PEÑARANDA FREDY ROLANDO | 31604376 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 487,064.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 335,264.00 | 0.00 | 132,600.00 |
|
FATAMA ZUMBA AUGUSTO | 80656200 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEJIA VARGAS MACHUCA LUIS ALBERTO | 06217155 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 460,922.00 | 0.00 | 432,349.00 | 0.00 | 28,573.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE DONAYRE CARLOS ERNESTO | 08232920 | FUERZA POPULAR | None | 444,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 392,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
|
CASTAÑEDA GONZALES VLADO ERICK | 19256480 | PARTIDO MORADO | None | 436,938.00 | 18,594.00 | 102,997.00 | 284,854.00 | 30,493.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEVALLOS BAZAN EDWIN GABINO | 05374315 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 429,923.00 | 54,218.00 | 25,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,340.00 |
|
SEMINARIO SALAZAR JORGE EDUARDO | 02833579 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 415,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,586.00 | 0.00 | 309,668.00 |
|
DURAN ROJO LUIS ALBERTO | 09552537 | PARTIDO MORADO | None | 414,943.00 | 0.00 | 41,221.00 | 174,363.00 | 199,359.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla