Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABREGU ZEVALLOS ELMA | 23466321 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | ||||||
|
TUESTA CANAHUALPA KAREN MILUSKA | 47602774 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
TAPIA RIVERA ELISEO JONSON | 06276236 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
SUCA APAZA NILDA YANETH | 44675960 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
SOTO YAULLI GILDA MARIBEL | 47483360 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
LOZA URRETA YUDY | 01322739 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
MEDINA ORTIZ ANTONIO | 31151251 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
BRAVO HIDALGO NADIA NATHALI | 42425239 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | ||||||
|
CABEL REBAZA SOLEDAD NANCY | 32930353 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
NOGUERA PRADO PEDRO | 04625296 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | ||||||
|
TABOADA CARLIN RICARDO AMADEO | 09146972 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
BACA OYOLA NOELIA JESUS | 16017801 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN FRITAS SANTO DOMINGO | 15214720 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | ||||||
|
VELA GONZALES HARIETH ROSA | 41280802 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
ALATRISTA RODRIGUEZ MARIBEL VALENTINA | 04745736 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SAMAME CHINCHAY DIANE KARIN | 41269504 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
MONDRAGON GUEVARA MARIA YAQUELI | 42375901 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
LAZARO GOMEZ LUIS | 43949055 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
CALLE PALOMINO GREGORIO | 28596898 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
VENEGAS MEDINA JOSE LUIS | 18024656 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
ALARCON MEDINA KRUBSKAYA ELIZABETH | 28288254 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
HERRERA CERVANTES GUADALUPE ANTONIETA | 09127740 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
RAZURI AMPUDIA DANIEL | 23009460 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CONDORI GAMARRA SONIA | 45126048 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
CONTRERAS PALOMINO JULIO WILFREDO | 07123289 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
QUISPE QUIQUIJANA YENY SOLIDAD | 73767963 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
GARCIA APOLAYA KELLY CARMELA | 72072172 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
TOLENTINO SALINAS ALINA MORELIA | 70239837 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
VELARDE RAMOS SANDRA GISELA | 15865090 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
ALCA RODRIGUEZ FREDDY | 40853981 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
VEGA VIDURRIZAGA DE RAMIREZ JUDITH ISABEL | 08990824 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
GUILLEN GAVILAN ANGELICA AMELIA | 07705386 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
CUPI CLAROS JOSE AURELIO | 01296580 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
ERAZO TRUJILLO MONICA GISSELLA | 42860076 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
CURO FLORES ROSA MARUJA | 72654097 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
COPA CASTILLO MILCA | 45286955 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
VEGA CHAVEZ MARIA ELIZABETH | 00326366 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
HUAYHUA ACHIRCANA DE CHOQQEPUMA YANY | 42827960 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
DIAZ LOPEZ XUXA JANDIRE | 44664384 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
SULCA GARCIA HENRY ARTURO | 29309349 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
CONDOR HUIZA AMERICO | 73507241 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CARPIO PEREZ NORA DOMINGA | 29301900 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ VDA DE CACHICATARI ESTEFANIA | 29434071 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
HUACRE MEZA BRENDA JEANETTE | 45074945 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CHUNG ALVARADO MERCEDES LEONOR | 08655027 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
SALAS CUADROS JORGE AUGUSTO | 00239996 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
BERROCAL ALVA ANGEL | 06384380 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
ISLA RIOS LOYMIRA MARGELIT | 40201262 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | ||||||
|
MEDINA RAMIREZ LUZ JANET | 40874326 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | ||||||
|
ODAR DIAZ GLADYS ELIZABETH | 09596796 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 |
Exportar tabla