Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESCOBAR MAMANI MARIA ISABEL | 41302871 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
ARANIBAR ROSAS GIOVANNA JEANICE | 29524733 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
LUNA RAMOS JESSY ROY | 15298918 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
CLAVO LLAMO MARITA | 44441274 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
CHIROQUE TUESTA MARIA ESPERANZA | 06809623 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON RAFAEL JUAN CARLOS | 42857104 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ TOVAR LISSET NATHALIE | 45546294 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
PIELAGO ACERO YESSICA | 40392556 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
VILCAHUAMAN TAMARIZ JHOANA MARITZA | 41001714 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
LEZAMA ACUÑA JULIA AGUEDITA | 26952105 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
MATOS DAVILA GERSON PELEP | 21493971 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CARDENAS CLARIS NANCY | 28243925 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
RIVAS OCEJO NELSON | 42419177 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
CARRASCO ARONES MILAGRITOS ALICIA | 28269298 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
RAMOS SANTOS DOLORES EDITH | 07175580 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
BUSTAMANTE BRAVO MARIA AURORA | 27424270 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | ||||||
|
GONZALES LANDA RICHARD RONALD | 45521841 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
LUNA ROSILLO NELCY JANETH | 44613978 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
PANTA CRUZ JESUS ALEXANDER | 80234449 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PULITY CAMPOS SANTOS CECILIA | 08667703 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SENCIA VILLA DIANA SUSY | 45162850 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
CALLE CALLE ROSA ELITA | 27729996 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
NEYRA URQUIAGA MIGUEL | 08579804 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
BARRIENTOS BERNABE NELLY BLANCA | 10690869 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
VALERA ASPILLAGA ARTURO HUMBERTO | 06668764 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
LAZO PANDURO PABLO | 09632914 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
CRUZADO PORTAL CLODOMIRO | 27572724 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
FLORES DE LA CRUZ ELIZABETH YOLANDA | 40790144 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA PELAEZ ROSARIO DEL PILAR | 47359998 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
POLO SANCHEZ JANET | 10744881 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
TAPIA DIAZ MELBA | 80146069 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
PEREA MONJE ANGELA GABRIELA | 48261732 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
IZARRO ONCOY FLOR MAGDA | 32136933 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ RAMOS MARILYN ADRIANA | 00504128 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | ||||||
|
PISCO ZERVANTES FELIPE SANTIAGO | 10479298 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ CASTILLEJO BRIGITTE NICOLE | 78194976 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS ARIRAMA GRACIELA | 00002632 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
LOZANO LOZANO KATTY | 46855358 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
EGOAVIL SANCHEZ JESUS SATURNINO | 10370038 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
MIRANDA SANCHEZ TANIA LORENA | 07623660 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
PEREZ RIOS MARGORIE | 74262958 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ALLCCA LOPEZ CINTHIA CINDY | 45788192 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
DELGADO GOMEZ KAROLA REGINA | 00495052 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | ||||||
|
DUEÑAS GAMEROS GUDELIA ESMERALDA | 40504128 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
ATOCHE KONG UBEN ENRIQUE | 10273333 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
CALDERON GOMEZ JOSE ALFREDO | 41830004 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
INOCENTE MEZA DE FLORES EPIFANIA | 10301996 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA BUSTINCIO CLARA PATRICIA | 42940733 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | ||||||
|
ZAVALETA PAREDES TEOFILA SELEDONIA | 19660658 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
ORBE SHAHUANO BRYAN ULICES | 47734515 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 |
Exportar tabla