Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUACRE MEZA RINA SILVANA | 80285197 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
BOCANEGRA CASTILLO SILMA DELINA | 45156515 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
VITE MOROTE LAURA TEODORA | 10887064 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
GUERRERO PEÑA JOE ANTHONY | 72876178 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
PAUCAR ANGELES JAVIER ROBERTO | 07686895 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
GARCIA CORRALES ROSA BLANCA | 21791176 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
FLORES JIMENEZ EDWIN | 33671300 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
MORA BERNILLA LUIS LARCERY | 71662347 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | ||||||
|
AROAPAZA CLAVITEA IRMA | 00501221 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
INQUILLA BELIZARIO JOSEFA | 02429864 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
TERAN GARCIA CARMEN ZENAIDA | 28063594 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
INFANTE CHILON EDWIN | 73497696 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
ARAPA CUTIPA JORGE LUIS | 40823409 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
EUGENIO HUAMAN OLEGARIO | 40538451 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
QUISPE CALIZAYA PATRICIA | 00500630 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
RAMOS AVALOS VDA DE FARRO ZENAYDA YONI | 07697543 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
HUAMANI ACUÑA MARIELA ELVIRA | 42830540 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
TAIPE CORONADO MARIA ELIZABETH | 41005490 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | ||||||
|
TAMARA MEJIA JUANA JULIA | 31679134 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
GABRIELL CANO ELIANA PAOLA | 44911836 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
DEPAZ CUEVA YULI YOVANA | 41690248 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
COLLANCA PAREDES ELVIRA PETRONILA | 00508595 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
QUISPE SANCHEZ KIMBERLY BRIGITTE | 77170209 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
PRINCIPE RENGIFO IVONNE SUSAN | 42254979 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
FERNANDEZ VARGAS SUSANA GREGORIA | 00470075 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
SUCLUPE FERNANDEZ DIANA FRANCES | 76915669 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
CALCINO VILLANUEVA MARIO MAXIMILIANO | 40276898 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
ESCURRA PAJARES FELIPA YOVANA | 40957240 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
GUEVARA VERGARA CLODOMIRO | 41690329 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
TRUJILLO REVELO RUTH MADELEINE | 44171279 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
VALERA MORILLO DEAVIS ROD | 45840881 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
LEONARDO REYES JOSE | 16540611 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
MACALOPU INGA OLGA LUZ | 17446500 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO FERRER GUSTAVO LUIS | 44555842 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
CONSTANTINI GUEVARA CARMEN GIOVANNA | 16698998 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ LAZARO WALDIR RAMIRO | 31679159 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
INQUILLA LAQUI GLADYS | 44461984 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
BATISTA OSCOV MIGUEL TOMY | 80678856 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
BERNEDO QUISPE FREDY WILBERT | 41731822 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
PORTERO LOPEZ HILDA MARLENY | 17549232 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
FLORES ACUÑA GLADYS ANGELA | 09393189 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
MENA GUEVARA GIOMAR ARMANDO | 43435959 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
FERNANDEZ DELGADO GUZMAN | 00795315 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERGARA ROJAS HILDA NAGUME | 43080181 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
TARAMONA LEON ANDRES | 09580379 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ ROBLES MARY | 41066414 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
REATEGUI RAMIREZ JAQUELINE MARGOTH | 72720836 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
ESQUERRE TUANAMA KAREN ROXANA | 40333262 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
PAUCARA PAXI LUIS | 09719570 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
VERA CHAPIA SILVIA YESENIA | 47472341 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 |
Exportar tabla