Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TORRES LOPEZ ELMIRA DE JESUS | 08359588 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
MOZO RODRIGUEZ MAGDA NARCIZA | 18118110 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
LINO NAVARRO MARTIN ANTONIO | 80340839 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
PORTILLA CASTILLO OSCAR EDUARDO | 18087814 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
RENGIFO REATEGUI TERESA DEL PILAR | 43619881 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
NOVA ALE MARTHA ROSMERY | 43768641 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
CHIARA CHAIÑA DELIA | 04744725 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | ||||||
|
JAICO CARRANZA CARLOS ERNESTO | 06529088 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
SANTANDER MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | 70176496 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
ARELLANO DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE | 06432247 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
CARRILLO SAEZ ROMELL | 45888063 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
RUIZ GIL LUZ SONIA | 19667503 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
CORNELIO LAURA JHAYRO FERNANDO | 72103843 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
MEDINA MENDOZA JULIA ROCIO | 19211959 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
INOCENTE MINAYA ZAHARI WENDOLINE | 46239195 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA LEON MONICA PAOLA | 40750305 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
SAMANIEGO ESCUDERO DE PARDO ROSA MARIA ALEJANDRA | 03651216 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTILLOS SANCHEZ DARWIN | 72552219 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
FARFAN GAVIRIA JORGE ANTONIO | 06168750 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ BEJARANO FRISTSY ENMA | 47864914 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
GOMEZ ORTIZ ERNA EVA | 07640235 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
TORRES JIMENEZ VICTOR FRANCISCO | 04044186 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ILLESCAS ROQUE FLOR | 73536400 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
VALLADARES PEÑA NINOSKA VIOLETA | 33262239 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
HUANAY BUJAICO VIRGILIO | 09045191 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
SALINAS GARCIA GLORIA GISELLE | 09551494 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
TRELLES RAMIREZ MAGDALENA DEL PILAR | 02819552 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
GALLO CARRILLO JAVIER MARTIN | 02806597 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
ALARCON MAMANI DELIA JULIA | 04419680 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | ||||||
|
CORDOVA MOSCOL MIRIAM ELIZABETH | 03320389 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
CHAÑI CCALLA INES CANDELARIA | 04436692 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | ||||||
|
MARTINEZ JUAREZ ANIBAL | 47227633 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
MORALES TANTAJAYA FRANCISCA HILARIA | 44751366 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
FEBRES APARICIO CARLOS DAVID | 48615617 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
AYALA SILVA JUANA ASUNCIONA | 03899712 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
MATTA EVANGELISTA MYRIAM AZUCENA | 43626674 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR VEGA DE FUENTES MILAGROS VERONIKA | 44834278 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
MEZA FRANCO NILTON CESAR | 04047340 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SARMIENTO EUFRACIO TEREZA | 04070497 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
PALACIOS RODRIGUEZ EFRAIN M | 04202467 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ARCE ALVAREZ CARLOS ALBERTO | 06258437 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
SANTOS MAURICIO HEIDI JANETH | 70217179 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
LUNA RAMOS OSWALDO JUAN | 15858063 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ CARBONEL MANUELA CIRILA | 19661239 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
QUISPE QUIROZ ROSA YVONNE | 09599021 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CAPANI RAMOS EDEN DANTE | 46572916 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ZAVALLA LIMAYMANTA ANA BEATRIZ | 44939008 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ATAHUAMAN CARHUACHAGUA CESAR AUGUSTO | 04082072 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
PUELLES ALMONACID IRINUZKA | 23952108 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN VELASQUEZ MARTHA | 40246660 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 |
Exportar tabla