Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIZARRAGA ALANIA JACKELYN STEFANY | 71237564 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES CANO JOCELYN | 47850897 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
GRADOS JULCA KARINA DEL ROSARIO | 40087745 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
GRANZA GALINDO FANNY ELIZABETH | 09579701 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
GASPAR JACINTO MARCO ANTONIO | 41082784 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
VICENCIO RICRA PATRICIA | 41760426 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ YACHI OBALDINA MARTHA | 40375853 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
MALPARTIDA FILIO JUAN ALEJANDRO | 09566510 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
ALIAGA LOAYZA ELSA MARIBEL | 48637160 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
HERQUINIO VILCA ALEJANDRO MAGNO | 45714789 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
BERNUY NEIRA JESUS AUREA | 25625931 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
SEMINARIO GARAVITO SEGUNDO LUIS ALBERTO | 43940095 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
AVENDAÑO ROCA NELLY ESTHER | 19854481 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
CECILIO MAYLLE MARILUZ | 44405993 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ MONTES JHADLER | 45882358 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
TOLEDO GUZMAN MARIO ERNESTO | 06849217 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
SORIA BARTOLO DE YACOLCA AQUELINA ESABIL | 06916032 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SILVA PADILLA JOSEPH SANTA MARIA | 72674766 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
MUÑOZ ESTELA GRACE KELLY | 77022219 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
REVOLLAR CACERES SHIRLEY MARGOT | 10614207 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
SERNAQUE GUTIERREZ HECTOR EDGARDO | 23857185 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
IRRASABAL ADRIANZEN MARIA ANA | 76673555 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
VELASQUEZ SALAZAR YESSENIA HELEN | 48299896 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
PASCUAL RAMIREZ EMMA MARIBEL | 10528959 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARIAS ABAD JESUS | 72192928 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR FARIAS MAXIMINO ISIDRO | 00366259 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
SUCLUPE PALOMINO FIORELLA DEL ROCIO | 48519748 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
VALVERDE TOVAR VDA DE ROJAS MAGDA JACKELINE | 42879007 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
MOROSINI WONG PIERO FRANCESCO | 09158553 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LINARES CORNEJO HENRY FELIX | 29528410 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
ARANDA FERNANDEZ NERY | 09363068 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CANTA CULLAMPE DINELA | 10438362 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
HURTADO OLIVA LORENA ESMERALDA | 06731880 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
GONZALES SALDAÑA GUILLERMO ABELARDO | 06703417 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
BLAS BURNEO ILDEGARD STEFANY | 47840570 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
ZAVALETA LUJAN JOEL ERICK | 45265455 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
MAYORCA GUEVARA CECILIA KARINA | 41959673 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
CHAUCCA CONDORI FRANCISCO | 40879367 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
LEGUIA DRAGO GERMAN CARLOS | 07886099 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
MORENO FUENTES MONICA ELIZABETH | 18066228 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR CARRANZA LIDIA | 43912930 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
LOZADA BALDWIN JOHANNA GABRIELA | 46195162 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
PAUCAR PAXI CELIA LORDES | 41738609 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CARRASCO BERECHE ROSENDO ALFONSO | 00473002 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
CHINCHAY AMAYA ERIKA JOANNA | 45038471 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
BENDEZU CASAHUILCA NOEMI ROSALIA | 48011656 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ GIL KARLA LLOLIVET | 44907543 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
DELGADO HOYOS ERIKA MILAGROS | 70128215 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ ALFARO MARGARITA ELENA | 40392352 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
MANNUCCI GALLO CARLOS FELIPE | 18080087 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 |
Exportar tabla