Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEDRANO PALOMINO EDDA NORMA | 10369607 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | ||||||
|
REGGIARDO BUENO HERNAN PABLO | 08228260 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
MAURICIO SAMAME OCTAVIA | 06215333 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
VERASTEGUI GUTIERREZ CYNTHIA GUISSELLA | 42030438 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
CORONEL CORTEZ NELSY IVONE | 48117943 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
ALVARADO NOTENO JACKSON RAUL | 41785361 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
VEGA LA ROSA JHENY | 45810797 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
GOMEZ CHACON GRACIELA | 24994968 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
BARRAGAN COLOMA DANIEL HUGO | 10063223 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
MIGUEL VILLAR GLADYS MARGOT | 20641877 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
MATIENZO DURAND JANET ERLINDA | 08858989 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
ALCOCER MARTINELLI TATIANA MARIA | 40404540 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
TRAVEZAN DE TORRES AUREA ESPERANZA | 19925635 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN TORRE DECY MARIELA | 72553202 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
PASCO CASTAÑEDA GUILLERMO SEGUNDO | 06942306 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
RIOJAS RIVERA SILVIA KARIN | 41254514 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
REGGIARDO ECHEANDIA GIANINA CECILIA | 07734732 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
CASTAÑEDA CHAVEZ JENIFER MAYRA | 72766683 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
BRAVO VILLARAN OSCAR MANUEL | 07271177 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ ARROYO RAFAEL MAURICIO | 09304955 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
SERRANO CONDORI MIRI BERLINDA | 48239642 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
FLORES PACHECO NIKI FRANKLIN | 80475746 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ TRINIDAD RAUL ENRIQUE | 09838749 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ TAMAYO LUIS ALBERTO | 09188393 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
FIGUEROA VIZCARRA JORGE LUIS | 09129849 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
GARCIA GONZALES DELICIA MILAGROS | 72265863 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
LLANOS CARRILLO LUIS MIGUEL | 09342181 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | ||||||
|
VARGAS MOLINA SANDRA NAHELY | 45120307 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ DELGADO FRANCISCO FERNANDO | 06128240 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
AMASIFUEN PICOTA HILDA | 00074723 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA PINAO ALEXANDER EDY | 71220021 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ RUIZ CLARITA MERCEDES | 41621798 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
SILVA SANCHEZ SANDRA LIZET | 43143863 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
BRAVO TAVARA VICTORIA LUZMILA | 07971311 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
GALLEGOS FERNANDEZ JEAN CARLO | 10323562 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | ||||||
|
GASCO CRUZ MANUEL FRANCISCO | 44300636 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
PORTOCARRERO BARDALEZ BERNA ISABEL | 00113382 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA PADILLA CESAR FERNANDO | 40137898 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
FLORES SOSA ISIDRO | 29467681 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
CUENCA MEJIA ELSIDA FAUSTA | 08332681 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
SIFUENTES PINTO LUIS ENRRIQUE | 09325354 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
NAKATA MENDOZA KAREN PAMELA | 48558499 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
REYNA DEL AGUILA CARLOS MAGNO | 80572181 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
CORIMANYA SICHA DOLORES MARLENE | 09570563 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
DELGADO BAUTISTA ANA MARIA | 47404966 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
RIVERA CARDENAS ROCIO DEL PILAR | 22501041 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
FRANCO CRUZ ALFREDO ALEJANDRO | 70126589 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | ||||||
|
SERRA QUIÑONES CYNTIA | 44232828 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
ALFARO CORDOVA MERLI JANNETT | 45510396 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
BRAVO CHECCORI JUSTINO | 07042929 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 |
Exportar tabla