Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BERRIOS ABAD EVER | 22660709 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
TRUJILLO PENADILLO ELISABET | 25613168 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ACUÑA RODRIGUEZ VICTOR EDGARDO | 19329253 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
ALVAREZ BALLESTEROS KIARA ESTHEFANIA | 71195905 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SANDOVAL BLANCAS CARLOS MANUEL SOCRATES | 06803050 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
JUAREZ VILLEGAS OLGA DE LOS MILAGROS | 46289397 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ATUNCAR YATACO MARIA CECILIA | 08166832 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
BRAVO HOLGUIN OSCAR EDUARDO | 08784614 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | ||||||
|
ROJAS RODRIGUEZ DIANA PAOLA | 42159853 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
SIGÜEÑAS CARAZAS GISSELLA SUSANA | 43249664 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
SIMEON GONZALO NIDA MARITZA | 10246884 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
REPETTO ANDRADE RICARDO | 45977767 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
TARDILLO LEON DE ESCOBAR ERICKA RUTH | 10150385 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
REATEGUI ARANDA TILIO | 10832073 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
VALENTIN ANTICONA SAMMY ANGELICA | 45862862 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
CANTELLA SUITO CLAUDIA ROSELLA | 08218235 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
HENRIQUEZ CORTEZ ETIËNE TANJA MELISSA | 47971259 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
BALDEON QUISPE YVON CAROLINA | 40335073 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
TRELLES CRISANTO JAVIER RICARDO | 42553569 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
RAMOS CASTILLO ORLANDO DAVID | 44619682 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
SILVA SAAVEDRA MARIA JULISSA | 46477061 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO DOCUMET ERICK MICHAEL | 09872894 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
CRAFF MALAGA KAREM TERESA | 07865373 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
MORON FERNANDEZ ANGELA MARIA | 22298600 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PFLÜCKER FAVERON PAUL ERWIN | 41625846 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
TOBALINA DODERO DE UMBERT MARISOL | 07554225 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
HONORIO VIDAL JESSICA | 44441653 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
SINCHE SANTOS LUCIA NILDA | 08076076 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
LEBON RAMOS JUAN CARLOS | 02168119 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | ||||||
|
LOZANO PAREDES CATHERINE FRANCESCA | 44489446 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
ARCE VILCHEZ AZUCENA | 06911579 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ CUADROS JOSE ANGEL | 10268693 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
COPA TIJUTANI CESAR | 00515099 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
MONTALVO HILARIO LIZBETH | 46398381 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ PAREJA CARLOS ALFREDO | 41337352 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ JULCA DE ROSALES JUANA YNES | 06827700 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
GUANILO LARENAS YAZMIN BERTHA | 09861982 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
OMONTE DURAND MARIA DEL CARMEN | 10308752 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
OLIVERA SILVA VIVIAN JANETT | 24713881 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO RAMOS CARMINA AMELIA | 09711715 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
APAZA ESTAÑO ROSA MARIA | 00480715 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | ||||||
|
ODAR DIAZ PATRICIA CONSUELO | 10177955 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ GARCIA IRIS EDITH | 07418219 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | ||||||
|
PILCO APAZA LELIS | 00436239 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | ||||||
|
JUSTINIANO DIONICIO LUZ ANTONIA | 40256602 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE CONDOR TELMA | 42330308 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
TORRES LUYO JUAN JOSE | 15431091 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | ||||||
|
OLIVERA VEGA LUIS FERNANDO | 06280714 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALA HUAMANI FLORA | 29708663 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ REYES JANETH DEL PILAR | 41406039 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 |
Exportar tabla