Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MORALES ORTIZ ROSA | 10157367 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CHAVEZ SOLEDAD ISABEL | 42965391 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON QUIROZ RUBI KATHERINE | 70096900 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMOGLIANO CAYCHO LUIS RODRIGO PAULINO | 25485737 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARFIAS DAVILA MARCOS ERNESTO | 10341811 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GILVONIO ALEGRIA MARIA DEL PILAR | 09160079 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIFUENTES CHAVEZ CESAR EFRAIN | 08620378 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES GODOY NELSON SADOT | 10731887 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIZCARRA ESPINOZA GIOVANNA GRIMANESA | 07075151 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ SALDAÑA JUAN CARLOS | 09333783 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCAR ANGELES JAVIER ROBERTO | 07686895 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROCAL FLOREZ LEYLA | 10210778 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA DIAZ MELBA | 80146069 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PISCO ZERVANTES FELIPE SANTIAGO | 10479298 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO LENCI MAXIMO ABRAHAM | 08670745 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA PELAEZ ROSARIO DEL PILAR | 47359998 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUCHO MAMANI ROMULO | 01208105 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ GUERRA RICHARD FELIX | 42467148 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO RAMIREZ VILMA | 09698287 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARANDA ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 06652770 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAVERO ALVA ALEJANDRO ENRIQUE | 47785498 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OBANDO PIMENTEL HUGO ALDO | 07958198 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AZURIN LOAYZA ALFREDO | 44306903 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIERRO RAMOS JANNET CARLA | 10527005 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUJICA LUNA ANTHONY MICHELL | 10862330 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUDELA GUTIERREZ ADRIANA JOSEFINA | 45591954 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CENAS CASAMAYOR PEDRO | 07700616 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ZUÑIGA DIANA IRIS | 47840760 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUYAC HUAMAN HERNAN CIRO | 21866823 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERASTEGUI BULEJE NILTON RICHARD | 42225313 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VAN DYCK MANCHE DANIELA ISEL | 45591965 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARO DIAZ ANGELA GABRIELA | 48366585 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORE JUSTINIANO ELIA | 23560610 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAYAS ESPINAL MARYORI MARISEL | 71249465 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO MONTES NIVARDO EDGAR | 09575873 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAFAEL CARO NILDA JUDITH | 10131090 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA SANCHEZ TANIA LORENA | 07623660 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS COSME HILSO CLADIO | 19920466 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERMEJO ROJAS GUILLERMO | 07638265 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTOCARRERO RAMOS LEONILA MARTINA | 06510446 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CARRILLO JUAN PEDRO | 44619723 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALDEON LOSTAUNAU MIRTHA ANA | 10494214 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACHAY CARMELO KATTY PAMELA | 45601458 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABALLERO MALDONADO JULIO ALFONSO | 07775378 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZARINO RODRIGUEZ ENEIDA JESSICA | 09684487 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO CASTILLO SAMUEL HORACIO | 41221397 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARBARAN REYES ROSANGELLA ANDREA | 76030152 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑANTE BARRIOS ALEJANDRO | 45209282 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | 07704730 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE PAZ LANCHO LEO MIGUEL | 43401219 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla