Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLOREZ FERNANDEZ LIVIA ESTHER | 07228130 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 1,553,596.00 | 153,596.00 | 1,400,000.00 |
|
YOMOND VARGAS LOVELL | 09521640 | PODEMOS PERU | None | 1,551,000.00 | 51,000.00 | 1,500,000.00 |
|
PAJUELO OLIVERI JOSE ERNESTO | 08266902 | ACCION POPULAR | None | 1,522,692.00 | 154,000.00 | 1,368,692.00 |
|
DURAN ROJO LUIS ALBERTO | 09552537 | PARTIDO MORADO | None | 1,497,819.00 | 26,865.00 | 1,470,954.00 |
|
PINCHI RAMIREZ DE DEL CASTILLO ZULLY ARLENE | 10808552 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 1,486,950.00 | 269,250.00 | 1,217,700.00 |
|
HURTADO PASCUAL FERNANDO | 07596101 | PERU PATRIA SEGURA | None | 1,337,338.00 | 36,000.00 | 1,301,338.00 |
|
GAMARRA MALPARTIDA ABEL CESAR | 21866507 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 1,325,000.00 | 129,000.00 | 1,196,000.00 |
|
HURTADO VALENCIA LUIS EFRAIN | 09440072 | PODEMOS PERU | None | 1,321,116.00 | 3,000.00 | 1,318,116.00 |
|
MORALES CASTILLO FABIOLA MARIA | 02622370 | RENOVACION POPULAR | None | 1,316,000.00 | 36,000.00 | 1,280,000.00 |
|
AMPUERO MEZA KATHERINE MILAGROS | 25799622 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 1,315,553.00 | 111,690.00 | 1,203,863.00 |
|
BAZAN NARRO SIGRID TESORO | 72200895 | JUNTOS POR EL PERU | None | 1,290,240.00 | 0.00 | 1,290,240.00 |
|
MORALES LEIVA ALEX JAIME | 06621257 | ACCION POPULAR | None | 1,278,000.00 | 18,000.00 | 1,260,000.00 |
|
MERCADO TORRES JUAN CARLOS | 09865797 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 1,270,000.00 | 0.00 | 1,270,000.00 |
|
REY HERNANDEZ DE AGÜERO JOAQUIN | 43813903 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,237,500.00 | 0.00 | 1,237,500.00 |
|
SOTIL CHAVEZ ANDRES | 40442674 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 1,224,000.00 | 0.00 | 1,224,000.00 |
|
CASTAÑEDA GONZALES VLADO ERICK | 19256480 | PARTIDO MORADO | None | 1,216,221.00 | 137,028.00 | 1,079,193.00 |
|
AGUILAR CASTILLO FERNANDO | 29678923 | ACCION POPULAR | None | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
|
TAMBINI ACOSTA MOISES ENRIQUE | 09753299 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 1,172,102.00 | 71,800.00 | 1,100,302.00 |
|
SEMINARIO PORRAS JOULIANO SEGUNDO | 09878532 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,170,000.00 | 126,000.00 | 1,044,000.00 |
|
ALCALA GUERRERO FLOR DE MARIA FRANCESCA | 45487537 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,150,933.00 | 67,200.00 | 1,083,733.00 |
|
PILLACA SULCA SAMUEL SANTIAGO | 09784045 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,132,500.00 | 20,000.00 | 1,112,500.00 |
|
GLAVE TESTINO CARLOS ALBERTO | 08232362 | JUNTOS POR EL PERU | None | 1,129,000.00 | 20,000.00 | 1,109,000.00 |
|
PONCE DE LEON RIVERA OSCAR | 43576154 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 1,112,000.00 | 82,000.00 | 1,030,000.00 |
|
ROMERO SALAZAR LILIANA | 09797542 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
|
SANCHEZ PINEDO VDA DE ROMERO LUZ DORIS | 06707373 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 1,090,000.00 | 0.00 | 1,090,000.00 |
|
GIL ALTAMIRANO DE CASTILLO LILA FLOR | 08386769 | VICTORIA NACIONAL | None | 1,029,000.00 | 35,000.00 | 994,000.00 |
|
MERINO CHONG MARIA EVELINA | 07787126 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 1,012,932.00 | 2,000.00 | 1,010,932.00 |
|
DULANTO GUINEA MARIA TERESA | 07797630 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 1,011,560.00 | 11,560.00 | 1,000,000.00 |
|
ANGULO SALAS VICTOR HUMBERTO | 08859668 | JUNTOS POR EL PERU | None | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 |
|
GILBONIO QUISPE TULIO CARLOS | 09358286 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 1,007,000.00 | 7,000.00 | 1,000,000.00 |
|
BOLAÑOS IRAOLA AIDA LUZ | 09752564 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 1,002,316.00 | 302,316.00 | 700,000.00 |
|
PASTOR ANCHAYHUA EDITH MILENI | 42554387 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 991,100.00 | 0.00 | 991,100.00 |
|
SALINAS ZAPATA JULIO JESUS | 09903125 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 980,000.00 | 80,000.00 | 900,000.00 |
|
GAVIDIA ARRASCUE FRANCISCO MARTIN | 06591795 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 979,842.00 | 0.00 | 979,842.00 |
|
QUISPE GAVINO VICTOR TOMAS | 06798413 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 972,000.00 | 12,000.00 | 960,000.00 |
|
HEREDIA MENDOZA ROSA ELENA | 09715553 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 964,000.00 | 40,000.00 | 924,000.00 |
|
BELTRAN JIMENEZ ROGER OMAR | 09952318 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 962,047.00 | 162,000.00 | 800,047.00 |
|
ROJAS ESPINOZA LILIANA | 10205315 | FUERZA POPULAR | None | 956,400.00 | 23,000.00 | 933,400.00 |
|
AREVALO NUÑEZ LUZ MARIELA | 10368096 | FUERZA POPULAR | None | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 |
|
GONZALEZ CARBAJAL GABRIELA LETICIA | 08204141 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 911,000.00 | 0.00 | 911,000.00 |
|
CHIABRA LEON ROBERTO ENRIQUE | 40728264 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 911,000.00 | 11,000.00 | 900,000.00 |
|
ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA GLADYS MARGOT | 16429203 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 907,339.00 | 75,000.00 | 832,339.00 |
|
CANTA CULLAMPE DINELA | 10438362 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
|
SALOMON SALOMON JAIME OSWALDO | 07667076 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 858,522.00 | 150,000.00 | 708,522.00 |
|
MOLINA MARTINEZ AGUSTIN F | 23850123 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 829,000.00 | 40,000.00 | 789,000.00 |
|
FERRARI CHIABRA JEAN FRANCO | 10221173 | VICTORIA NACIONAL | None | 826,200.00 | 50,000.00 | 776,200.00 |
|
MONTOYA CARDENAS CESAR JAVIER | 08621131 | UNION POR EL PERU | None | 823,471.00 | 100,933.00 | 722,538.00 |
|
CESTI CARDO GUSTAVO GUILLERMO | 10543588 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 822,149.00 | 250,000.00 | 572,149.00 |
|
TINCOPA CALLE JORGE ALBERTO | 07226594 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 819,650.00 | 19,000.00 | 800,650.00 |
|
ALVA PRIETO MARIA DEL CARMEN | 08271323 | ACCION POPULAR | None | 812,001.00 | 152,950.00 | 659,051.00 |
Exportar tabla