Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖHNE FULCHI FRITZ MARTIN | 09338490 | PERU PATRIA SEGURA | None | 469,165.00 | 60,680.00 | 408,485.00 |
|
CONDORI JAHUIRA GLADYS NATALIE | 07494412 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 466,462.00 | 60,462.00 | 406,000.00 |
|
SANGUINETI SMITH JAVIER LEONARDO | 43328141 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 462,542.00 | 80,000.00 | 382,542.00 |
|
PAREDES TUESTA ROMELIA CLORINDA | 41571980 | VICTORIA NACIONAL | None | 452,500.00 | 500.00 | 452,000.00 |
|
GAMARRA BRESCIA PATRICIA PILAR | 44495022 | PARTIDO MORADO | None | 450,308.00 | 23,300.00 | 427,008.00 |
|
LEYTON FALEN MARTHA GENARA | 07017830 | PERU PATRIA SEGURA | None | 446,750.00 | 9,000.00 | 437,750.00 |
|
ZAVALA RIVERA GUIDALTE | 09535883 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 |
|
RUIZ PORTOCARRERO ROGELIO | 06812826 | ACCION POPULAR | None | 428,323.00 | 71,070.00 | 357,253.00 |
|
JESUS SALAZAR LOURDES FELICIA | 10416503 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
|
QUINTANILLA MORALES MARLENE GENOVEVA | 08615286 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 424,000.00 | 0.00 | 424,000.00 |
|
MARROQUIN SALINAS EDGAR MARCELINO | 08199226 | PERU PATRIA SEGURA | None | 417,747.00 | 0.00 | 417,747.00 |
|
ZAMALLOA DUEÑAS CESAR AUGUSTO | 43460265 | RENOVACION POPULAR | None | 417,560.00 | 57,960.00 | 359,600.00 |
|
CASQUINO REY WALTER TORIBIO | 08222550 | RENOVACION POPULAR | None | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 |
|
BOLUARTE ZEGARRA DINA ERCILIA | 06256217 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 408,456.00 | 85,000.00 | 323,456.00 |
|
CHACON MALAGA HUGO ARNALDO | 08187617 | JUNTOS POR EL PERU | None | 401,500.00 | 1,500.00 | 400,000.00 |
|
JUAREZ GALLEGOS CARMEN PATRICIA | 07831436 | FUERZA POPULAR | None | 400,990.00 | 56,320.00 | 344,670.00 |
|
SUEYOSHI SALCEDO YESSICCA YOKO | 25439579 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
CHAVEZ HERNANDEZ OLINDA EVELYN | 43769339 | PODEMOS PERU | None | 394,844.00 | 140,000.00 | 254,844.00 |
|
LLOSA DELGADO HENRY MANUEL | 47121025 | RENOVACION POPULAR | None | 385,200.00 | 385,200.00 | 0.00 |
|
SANTOS LEON ELMER ENRIQUE | 08478372 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 381,276.00 | 0.00 | 381,276.00 |
|
CUETO ASERVI JOSE ERNESTO | 06783615 | RENOVACION POPULAR | None | 375,000.00 | 47,000.00 | 328,000.00 |
|
CASTILLO ANGELES JUAN JOSE | 08971858 | RENOVACION POPULAR | None | 372,186.00 | 75,516.00 | 296,670.00 |
|
RAMIREZ ERAZO RAMON | 09165290 | UNION POR EL PERU | None | 366,163.00 | 30,000.00 | 336,163.00 |
|
SAM ZAVALA SILVANA YANIRE | 25697788 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 361,782.00 | 11,782.00 | 350,000.00 |
|
SAENZ CUNZA EDGAR LIBERATO | 10410906 | PARTIDO MORADO | None | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
BARRENECHEA PORRAS TANIA LENINA | 40531027 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
ACUÑA JARA CARMEN MONICA | 10073191 | VICTORIA NACIONAL | None | 359,180.00 | 24,000.00 | 335,180.00 |
|
ATARAMA MARTINEZ SERGIO IVAN | 09080415 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 355,118.00 | 219,600.00 | 135,518.00 |
|
SALDAÑA REATEGUI MIGUEL ANGEL | 09739945 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 354,691.00 | 50,000.00 | 304,691.00 |
|
MOLINA CHUMPITAZ JESSICA ELISA | 07489582 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
|
SORIA BARTOLO DE YACOLCA AQUELINA ESABIL | 06916032 | PODEMOS PERU | None | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
|
MUGUERZA GUADALUPE LILIANA CELINDA | 10266005 | PARTIDO MORADO | None | 348,594.00 | 42,700.00 | 305,894.00 |
|
PAREDES PIQUE SUSEL ANA MARIA | 08185259 | PARTIDO MORADO | None | 347,329.00 | 54,740.00 | 292,589.00 |
|
LLUQUE SOSA MILTON TOMAS | 10750446 | UNION POR EL PERU | None | 347,000.00 | 27,000.00 | 320,000.00 |
|
VENERO BOCANGEL EDITH GUADALUPE | 21407774 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 339,796.00 | 133,200.00 | 206,596.00 |
|
GUZMAN ALFARO MARIO | 10376349 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 335,760.00 | 10,000.00 | 325,760.00 |
|
PEREYRA TUPAC YUPANQUI ANA CECILIA | 10165373 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 334,000.00 | 34,000.00 | 300,000.00 |
|
MARTINEZ PONCE EDUARDO | 43337343 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 330,837.00 | 0.00 | 330,837.00 |
|
BELLIDO ANICAMA ALFREDO BRUNO | 06654944 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 329,590.00 | 72,000.00 | 257,590.00 |
|
PALOMINO MALLQUI DAVID ALFONSO | 09069367 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 325,023.00 | 0.00 | 325,023.00 |
|
VIDAURRE TORRES HECTOR | 00088232 | RENOVACION POPULAR | None | 322,561.00 | 225,469.00 | 97,092.00 |
|
PRADA SALGUERO EDGAR | 06238731 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
|
PAJUELO ONCOY GLADYS MARIA ISABEL | 09223065 | JUNTOS POR EL PERU | None | 315,521.00 | 7,000.00 | 308,521.00 |
|
ERAZO FLORES MARIA SILVIA | 10554482 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 311,077.00 | 30,000.00 | 281,077.00 |
|
PAREDES GUERRA VICTOR FELIPE | 09304839 | FUERZA POPULAR | None | 307,000.00 | 62,000.00 | 245,000.00 |
|
ABUGATTAS MAJLUF DANIEL FERNANDO | 07827893 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 305,000.00 | 25,000.00 | 280,000.00 |
|
TORRES ANAYA JUDITH YOVANA | 09931723 | FUERZA POPULAR | None | 300,604.00 | 58,557.00 | 242,047.00 |
|
GARCIA ROMERO EDILBERTO GRABRIEL | 07332913 | RENOVACION POPULAR | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
CHACA CARLOS FIDENCIO | 07326881 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
BUSTAMANTE DONAYRE CARLOS ERNESTO | 08232920 | FUERZA POPULAR | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
Exportar tabla