Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVERA ROMERO RICARDO | 08262491 | FUERZA POPULAR | None | 176,744.00 | 47,250.00 | 129,494.00 |
|
MENDOZA VALENCIA CESAR ROBERTO | 09312696 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 176,000.00 | 86,000.00 | 90,000.00 |
|
BALVIN SAENZ SANDRO AURELIO | 09468215 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 175,500.00 | 500.00 | 175,000.00 |
|
HUIDOBRO ESPINOZA CARMEN ROSA | 07970518 | UNION POR EL PERU | None | 174,737.00 | 0.00 | 174,737.00 |
|
FLORES NAKASHIMA MARCOS ANTONIO | 06672525 | FUERZA POPULAR | None | 173,116.00 | 46,000.00 | 127,116.00 |
|
MEJIA VIDAL DE GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO | 08610551 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 170,221.00 | 0.00 | 170,221.00 |
|
HERRERA CERVANTES GUADALUPE ANTONIETA | 09127740 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 170,187.00 | 0.00 | 170,187.00 |
|
ERAZO TRUJILLO MONICA GISSELLA | 42860076 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
CASTILLO YATACO CARMEN CAROLINA | 09803242 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 169,341.00 | 43,000.00 | 126,341.00 |
|
RIOS BARRIENTOS MARIO EDGAR | 06002807 | JUNTOS POR EL PERU | None | 169,172.00 | 0.00 | 169,172.00 |
|
SIHUAS MEZA FELIX ANGEL | 10185361 | UNION POR EL PERU | None | 165,000.00 | 3,000.00 | 162,000.00 |
|
GARCIA CORRALES ROSA BLANCA | 21791176 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 164,700.00 | 14,700.00 | 150,000.00 |
|
GONZALEZ FERNANDEZ COSME MARIANO | 29656225 | VICTORIA NACIONAL | None | 164,400.00 | 150,000.00 | 14,400.00 |
|
CALDERON GOMEZ JOSE ALFREDO | 41830004 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 162,255.00 | 0.00 | 162,255.00 |
|
RIOS ALARCON FIDEL GREGORIO | 08648855 | JUNTOS POR EL PERU | None | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
BARBOZA MUÑOZ MARIA ISABEL | 70438934 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 157,146.00 | 68,136.00 | 89,010.00 |
|
SALCEDO UGALDE MIGUEL ANGEL | 45546626 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 155,660.00 | 0.00 | 155,660.00 |
|
VIDAL MORALES FRANCO | 70755505 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 154,000.00 | 84,000.00 | 70,000.00 |
|
FLORES MENDOZA MARIA ELIZABETH | 10069748 | UNION POR EL PERU | None | 153,795.00 | 0.00 | 153,795.00 |
|
TORRES RODRIGUEZ AGUSTINA CARMELA | 19849117 | UNION POR EL PERU | None | 152,375.00 | 1,500.00 | 150,875.00 |
|
HURTADO VALDEZ FLOR DE MARIA | 10007617 | PERU PATRIA SEGURA | None | 151,585.00 | 0.00 | 151,585.00 |
|
CORNEJO CARHUAS TEÓFILA ARMANDA | 25582350 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
LEON CHINCHAY ELIZABETH MARIA DEL ROSARIO | 16121633 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 146,748.00 | 146,748.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ BERNAOLA MARCO ANTONIO | 09800161 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
|
OLIVA BACA ELIZABETH NELLYANA | 43384365 | RENOVACION POPULAR | None | 143,840.00 | 143,840.00 | 0.00 |
|
CARRION ELORREAGA ESLANIA MIRIANA | 43214877 | VICTORIA NACIONAL | None | 143,482.00 | 0.00 | 143,482.00 |
|
ALVARADO MONTOYA JOSE ANTONIO | 06676121 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 142,884.00 | 13,800.00 | 129,084.00 |
|
ALBARRACIN MARQUEZ JAHELY CONSUELO | 47667465 | PERU PATRIA SEGURA | None | 141,000.00 | 141,000.00 | 0.00 |
|
CASTILLO GONZALES ROGER | 09965725 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 139,395.00 | 0.00 | 139,395.00 |
|
AVALOS GARCIA BLANCA ESTELA | 08873340 | ACCION POPULAR | None | 137,378.00 | 28,000.00 | 109,378.00 |
|
VERANO MEZA ERICK LEONARDO | 41599079 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 136,000.00 | 36,000.00 | 100,000.00 |
|
SALAS ZEGARRA ALEJANDRO ANTONIO | 10762763 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 132,178.00 | 57,000.00 | 75,178.00 |
|
AGUILAR HUARINGA BILDO ANDRES | 44105451 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 129,509.00 | 129,509.00 | 0.00 |
|
RABASA BARBOZA ASCELI ISABEL | 40365659 | VICTORIA NACIONAL | None | 127,500.00 | 127,500.00 | 0.00 |
|
RIOS SUAREZ MARIA ELENA | 09039671 | FUERZA POPULAR | None | 127,009.00 | 0.00 | 127,009.00 |
|
CALDERON RODRIGUEZ DE PACHECO GABRIELA IRIS | 08697641 | RENOVACION POPULAR | None | 122,062.00 | 0.00 | 122,062.00 |
|
CACHAY CHUSHO JUANA MAVILA | 09763893 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 121,937.00 | 0.00 | 121,937.00 |
|
GUERRERO AGUILAR SARITA DEL ROSARIO | 42319610 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 121,669.00 | 0.00 | 121,669.00 |
|
RIVERA HERNANDEZ EDMUNDO SANTOS | 07440901 | ACCION POPULAR | None | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
LERMO LOPEZ JUANA ROSA | 09036847 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 119,800.00 | 119,800.00 | 0.00 |
|
ROVEGNO LANDA GIANNINA MARIA | 09598583 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 118,961.00 | 118,961.00 | 0.00 |
|
BAUTISTA NAVARRO ROSA | 08504334 | PODEMOS PERU | None | 116,104.00 | 85,357.00 | 30,747.00 |
|
SIUCE CONTRERAS OSCAR ALFREDO | 40658946 | ACCION POPULAR | None | 115,000.00 | 20,000.00 | 95,000.00 |
|
PEREZ RIOS MARGORIE | 74262958 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 |
|
POZO ACERO OSCAR RAUL | 07136053 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 110,145.00 | 0.00 | 110,145.00 |
|
UCEDA GUERRA GARCIA ESTEBAN | 07827187 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
|
CARTAJENA TUEROS TEODORO ANTONIO | 09222463 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
DIAZ GERVASI ROXANA ELIZABETH | 08194313 | PERU PATRIA SEGURA | None | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
GALVEZ ASENCIO JUAN ANTONIO | 07017937 | ACCION POPULAR | None | 105,900.00 | 75,900.00 | 30,000.00 |
|
LOPEZ LA ROSA ROXANA CRISTINA | 41411537 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
Exportar tabla