Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JIMENEZ MOGOLLON MARLON ANTHONY | 42571643 | PODEMOS PERU | None | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 |
|
GARCIA TAPIA CARMEN AMPARO | 07413665 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ VALDEZ YESSENIA CRISTINA | 46950507 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
VIDAURRE SILVA CLARA CLOTILDE | 25429531 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 50,500.00 | 500.00 | 50,000.00 |
|
VILCHEZ PAYANO CARLOS MANUEL | 10417784 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 49,820.00 | 23,100.00 | 26,720.00 |
|
CASTILLO DOCUMET ERICK MICHAEL | 09872894 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 48,940.00 | 48,940.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ PAREJA CARLOS ALFREDO | 41337352 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 48,372.00 | 10,000.00 | 38,372.00 |
|
XAMIN BAZZA NOELIA GILSEN | 41265471 | ACCION POPULAR | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
FELIPE FLORES FRANCISCO | 40629246 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 47,758.00 | 43,758.00 | 4,000.00 |
|
BENITES TANGOA JIMMY ALEXANDER | 40870490 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 47,082.00 | 0.00 | 47,082.00 |
|
GUZMAN JARA JULIO WILFREDO | 06656244 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 46,774.00 | 46,774.00 | 0.00 |
|
ARRIOLA TUEROS JOSE ALBERTO | 25542661 | ACCION POPULAR | None | 45,854.00 | 0.00 | 45,854.00 |
|
MENDIETA HUAYHUA GERARDO | 09170224 | ACCION POPULAR | None | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
MONTAÑO BELAUNDE NORVIL EDWING | 10059226 | ACCION POPULAR | None | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
|
ARCE VILCHEZ LAURA NOLVERTA | 10390651 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
DIAZ FLORES GLADYS GRACIELA | 08532200 | JUNTOS POR EL PERU | None | 44,989.00 | 0.00 | 44,989.00 |
|
LEDESMA MARTINEZ DE CRUZ LUCIA DEL PILAR | 10545336 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 42,000.00 | 7,000.00 | 35,000.00 |
|
SOTO LEANDRO FILOMENO ESTEBAN | 09973035 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 41,904.00 | 0.00 | 41,904.00 |
|
IBAZETA MARINO MARCOS | 08020698 | PODEMOS PERU | None | 41,500.00 | 1,500.00 | 40,000.00 |
|
ORTEGA MEDRANO YANETT VIOLETA | 40697629 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 41,214.00 | 41,214.00 | 0.00 |
|
LOPEZ SANCHEZ JANETH DEL ROSARIO | 41125161 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 40,562.00 | 500.00 | 40,062.00 |
|
SANTIBAÑEZ GARCIA CARLOS ALONSO | 46540690 | PARTIDO MORADO | None | 40,088.00 | 0.00 | 40,088.00 |
|
CURI PERALES MARCO ANTONIO | 47415435 | UNION POR EL PERU | None | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
|
GARAY MATOS HUGO DANIEL | 08676866 | FUERZA POPULAR | None | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
APOLINARIO LLANCO LUZ ANGELICA | 40605824 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 39,838.00 | 24,000.00 | 15,838.00 |
|
RAFFO ORIHUELA VICTOR ARMANDO | 09924012 | PERU PATRIA SEGURA | None | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 |
|
CAHUANA MENDOZA JULIO ARTURO | 45549786 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 38,016.00 | 2,200.00 | 35,816.00 |
|
PILCO COAQUIRA JUSTINA | 01315269 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
|
COCHON BARRIENTOS HECTOR MANUEL | 10708793 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 36,787.00 | 25,000.00 | 11,787.00 |
|
HUAMANLAZO VILA YOICY PILAR | 10676998 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 36,632.00 | 6,000.00 | 30,632.00 |
|
BUSTAMANTE MATEO RUTH | 09014656 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 35,858.00 | 0.00 | 35,858.00 |
|
MOYANO DELGADO MARTHA LUPE | 08911520 | FUERZA POPULAR | None | 35,800.00 | 28,800.00 | 7,000.00 |
|
MAURICIO SAMAME OCTAVIA | 06215333 | PERU PATRIA SEGURA | None | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
CONDORI CHAVEZ JUAN CARLOS | 42789879 | UNION POR EL PERU | None | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
|
LOPEZ DELGADO EMERSON | 09747055 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 33,969.00 | 21,000.00 | 12,969.00 |
|
GONZALES RAMIREZ PEDRO LEANDRO | 21485853 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 33,057.00 | 0.00 | 33,057.00 |
|
IBAÑEZ YAGUI JULIO EUGENIO SEIKO | 07260912 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 32,208.00 | 32,208.00 | 0.00 |
|
VALER VALENZA FANNY | 09077358 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
|
TERAN POEMAPE LUIS ALBERTO PABLO AGUSTIN | 44177054 | PODEMOS PERU | None | 31,075.00 | 0.00 | 31,075.00 |
|
BÖTTGER ALOR MELISSA | 43766183 | ACCION POPULAR | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
YMAÑA LAGUADO KAREN MELISSA | 43852094 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ LAGUNA RICARDO SANTIAGO | 10323347 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
CALAMBROGIO CORREA DE BALMACEDA GIULIANA | 41375446 | RENOVACION POPULAR | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
RAMOS DOLMOS AUGUSTO ANTONIO | 09228683 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
MOSCOSO MARTINEZ URSULA PILAR | 70246455 | PARTIDO MORADO | None | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
ZOLLA SUAREZ CLAUDIO ALEJANDRO | 09381066 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 |
|
VIZARRETA MARTEL LOURDES PRIMITIVA | 06167482 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 28,450.00 | 28,450.00 | 0.00 |
|
DURAN GAMBOA PERCY BRAULIO | 40345660 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 27,517.00 | 0.00 | 27,517.00 |
|
HUACRE MEZA RINA SILVANA | 80285197 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
|
VALVERDE TOVAR VDA DE ROJAS MAGDA JACKELINE | 42879007 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla