Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVENDAÑO VILCA GIANNINA IRIS | 40855980 | JUNTOS POR EL PERU | None | 104,960.00 | 0.00 | 104,960.00 |
|
HUAICA PARIONA DE PACHECO ANDREA MERCEDES | 10146563 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 103,349.00 | 14,200.00 | 89,149.00 |
|
CASTRO PEREZ HECTOR JAIME | 09281542 | JUNTOS POR EL PERU | None | 102,360.00 | 0.00 | 102,360.00 |
|
GIRON MOLINA JUANA SOCORRO | 07516823 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 101,500.00 | 51,500.00 | 50,000.00 |
|
CHAVEZ ALVAREZ JORGE FERNANDO | 09150740 | VICTORIA NACIONAL | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SUCA ANCACHI WILDER | 29646347 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
GUTIERREZ DELGADO MARIA | 06096613 | ACCION POPULAR | None | 99,277.00 | 0.00 | 99,277.00 |
|
ALVAREZ CUELLAR EVELYN VICTORIA | 46710853 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 99,145.00 | 93,345.00 | 5,800.00 |
|
TALLEDO FRANCO EDUARDO ALONSO | 44065164 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 93,900.00 | 93,900.00 | 0.00 |
|
WARTHON CORTEZ YORRY | 44905483 | RENOVACION POPULAR | None | 91,945.00 | 91,945.00 | 0.00 |
|
GUERRERO CACERES ADONAY | 06278031 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 91,199.00 | 0.00 | 91,199.00 |
|
HERQUINIO LUNA OSCAR NIEL | 47103296 | PODEMOS PERU | None | 90,483.00 | 90,483.00 | 0.00 |
|
SIGÜEÑAS CARAZAS GISSELLA SUSANA | 43249664 | UNION POR EL PERU | None | 90,098.00 | 0.00 | 90,098.00 |
|
RAMOS HUAMAN OLGA MARIA DEL CARMEN | 09856542 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
|
GOMEZ VIDAL RUBEN DARIO | 46296901 | PODEMOS PERU | None | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ CARHUATANTA DANE JOSE | 10128510 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 89,541.00 | 0.00 | 89,541.00 |
|
JERI ORE JOSE ENRIQUE | 44103082 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 89,142.00 | 89,142.00 | 0.00 |
|
ALAYO JIMENEZ WILFREDO FREDDY | 10486896 | UNION POR EL PERU | None | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 |
|
ALFARO PAREDES EMIGDIO ANTONIO | 10288238 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 87,007.00 | 0.00 | 87,007.00 |
|
MALAGA TRILLO GEORGE EDWARD | 09303898 | PARTIDO MORADO | None | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
|
CHAUCA CUSICAHUA TERESA | 06186001 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 85,536.00 | 0.00 | 85,536.00 |
|
LOPEZ SUAREZ DORIS JANET | 07746302 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 85,486.00 | 300.00 | 85,186.00 |
|
TORRES CHAVEZ LENA LESLIE MARIA MERCEDES | 09938125 | JUNTOS POR EL PERU | None | 83,219.00 | 83,219.00 | 0.00 |
|
COLOMA CIEZA EVELIN MIRELLA | 41456053 | VICTORIA NACIONAL | None | 82,570.00 | 82,570.00 | 0.00 |
|
BEDOYA RIVAS LYSSETTE PATRICIA | 07760289 | RENOVACION POPULAR | None | 81,556.00 | 81,556.00 | 0.00 |
|
LIZIER CORBETTO MARIA LETICIA CECILIA | 07223723 | PODEMOS PERU | None | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ MATEO RUBEN JOSE | 19811609 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
CHAVEZ PERALTA IRIS CAROLINA | 06181555 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
BENDEZU CASAHUILCA NOEMI ROSALIA | 48011656 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
ESPINOZA PAJILLA MARIA ELEODORA | 40890246 | ACCION POPULAR | None | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
AYASTA GALINDO MARIE ANGELA ROSMERY | 40363539 | VICTORIA NACIONAL | None | 75,560.00 | 54,566.00 | 20,994.00 |
|
GALVEZ MENDOZA HERNAN ALBERTO | 09427911 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
|
FLORES AYUQUE DE RODRIGUEZ DONATILDE | 08464642 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 74,704.00 | 0.00 | 74,704.00 |
|
TRECE CHIRINOS ENZO REYNALDO | 10315044 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 74,500.00 | 74,500.00 | 0.00 |
|
TACURI ARAGON JORGE WASHINGTON | 06274522 | JUNTOS POR EL PERU | None | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
|
PEREZ GAMARRA IRAN ARGELIA | 41347492 | VICTORIA NACIONAL | None | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
|
CALDERON APOLINARIO JOSE ENRIQUE | 09736966 | PERU PATRIA SEGURA | None | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
JACINTO RODA AMANDA BLANCA | 06186181 | JUNTOS POR EL PERU | None | 72,000.00 | 20,000.00 | 52,000.00 |
|
HENRIQUEZ CORTEZ ETIËNE TANJA MELISSA | 47971259 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ JARANDILLA MARIA ROSA | 08380530 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
|
RIVERA GONZALES JULIO CESAR | 09345556 | UNION POR EL PERU | None | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
|
MACHUCA MENESES CESAR RAUL | 09410484 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 |
|
ZAPATA MENDOZA PERCY IVAN | 41861846 | UNION POR EL PERU | None | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 |
|
PEDRAZA SIERRA JERONIMO WILFREDO | 07963591 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 66,600.00 | 66,600.00 | 0.00 |
|
ALCÁNTARA YNTO LUIS ROLANDO | 09988190 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 66,178.00 | 8,000.00 | 58,178.00 |
|
VALDEZ TEJADA SHADIA ELIZABETH | 45517997 | PODEMOS PERU | None | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 |
|
CARDENAS DIAZ GRACIELA MARIA | 46684903 | PERU PATRIA SEGURA | None | 60,984.00 | 0.00 | 60,984.00 |
|
TUME TUME DE FERNANDEZ INES | 06224037 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
MENDOZA DEL SOLAR MARIA HELENA | 06260735 | FUERZA POPULAR | None | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|
VENTURO GAGO JUANA HAYDEE | 07282521 | FUERZA POPULAR | None | 58,753.00 | 15,000.00 | 43,753.00 |
Exportar tabla