Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELIS SALINAS VICTORIA RUBY | 32945234 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REMIGIO VALLE MAGALY JESSI | 16012643 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELEZ DELGADO JOSE VICTOR | 46906205 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑOZ ESTELA GRACE KELLY | 77022219 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IRRASABAL ADRIANZEN MARIA ANA | 76673555 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ SALAZAR YESSENIA HELEN | 48299896 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ILLESCAS ROQUE FLOR | 73536400 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR FARIAS MAXIMINO ISIDRO | 00366259 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLON SORIA LUIS ENRIQUE | 06940351 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS LOZADA PAULA ROSA | 40457231 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRICEÑO TRUJILLO LUIS ANTONIO | 45256030 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARELLANO DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE | 06432247 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URBANO PEÑA PILAR | 48192571 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE CONDOR TELMA | 42330308 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ LIZA NANCY ESPERANZA | 07580585 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLAS BURNEO ILDEGARD STEFANY | 47840570 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES CASTILLO KARIM SANDY | 44874358 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES GONZALES EDINSON ALEXANDER | 70074518 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ LUJAN RUDY EDINSON | 17897623 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JAICO CARRANZA CARLOS ERNESTO | 06529088 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAYTA ESPINOZA ELMER FERNANDO | 19211244 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARZAL FLORES DE SARAVIA ANA MARIA | 09027091 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUPI CLAROS JOSE AURELIO | 01296580 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS LINARES MARIANA JULISSA | 47132688 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO RUBIÑOS ROBERTO | 32823606 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA VALLES ROSA MARIA | 47704618 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LO LAY LUISA VERONICA | 09302803 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI PARICAHUA JUANA PATRICIA | 29471027 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALCA ALVARIÑO RICARDO LEONARDO ENRIQUE | 10810183 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ GIL KARLA LLOLIVET | 44907543 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ BARRENECHEA ELIANA CATHERINE | 41361678 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TALLEDO CHUMPITAZI DANTE | 17928896 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ALFARO MARGARITA ELENA | 40392352 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN GAVILAN ANGELICA AMELIA | 07705386 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALMEYDA YATACO MARLENE | 21859051 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALCA RODRIGUEZ FREDDY | 40853981 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASENCIO FERNANDEZ BETTY ELIZABETH | 17936396 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FORONDA RIVAS FATIMA LUCIA | 43053979 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO PEÑA JOE ANTHONY | 72876178 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUQUE PEREZ SARA ANA | 76460263 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO ACHCARAY ELY ENMANUEL | 46621827 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONROY PINTO WALTER ENRIQUE | 40783145 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INQUILLA BELIZARIO JOSEFA | 02429864 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DOMINGUEZ PEREZ NOEMI ELIZABETH | 42097394 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS MENDOZA HUGO | 44618352 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SÁNCHEZ RAMÍREZ DENISE VIVIANA | 72678404 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI ACUÑA MARIELA ELVIRA | 42830540 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS PASTOR EDITH NORA | 09424893 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URIBE HEREDIA DE VILLA JUANA ROSALBA | 21438901 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELARDE RAMOS SANDRA GISELA | 15865090 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla