Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PEREDA DIAZ JOSE FELIX | 09427772 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AREVALO RAMOS CESAR | 09553265 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA BERROCAL ROBERTINA | 20071130 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARBAJAL ROMERO CARLOS ANDRES | 15608202 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANAYO PIZANGO JENNER | 05341313 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS HUAMAN ROGELIO | 45621943 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ RIVADENEYRA LOYDA MILENA | 47277112 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUADROS IPARRAGUIRRE OMAR TITO | 21561335 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE TORERO MICHELLE LUCIA CONCEPCION | 41234682 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALEGRE MORAN ANDREA DEL ROSARIO | 71309571 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANCINO MORA AUGUSTO ALFONSO | 07881526 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELGAR CACERES MIGUEL MARIANO | 09496176 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YARANGA RAMIREZ DE URBINA MARLENY MARTHA | 10217139 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO ATOCHE RONIR | 00205106 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAMA DE RODRIGUEZ ELSA DORIS | 00229436 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAGO RODRIGUEZ WALTER FRANCISCO | 07412350 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS MERINO LUIS ROLANDO | 70096292 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZO OSORES LAURA CONSUELO | 08678996 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRIPUL RAMIREZ ARTEMIO ALBERTO | 00238999 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS GOMEZ TANIA DEL ROSARIO | 29534328 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUSANIBAR GUARDAMINO RICARDO | 00078860 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORE DIOSES MIRELLA | 00242514 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ TERREL WALTER LAURO | 08418270 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAO LOBO MONICA FIORELLA | 43768382 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GIRON GLORIA | 72950803 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES TINCO CESAR VICENTE | 42835074 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURIPURI CURO NINFA FELICITAS | 46892591 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUÑIGA PAREDES YULI MARIEL | 71882522 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA PAREDES TEOFILA SELEDONIA | 19660658 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ABANTO CHIONG KARIN CORALI | 76231375 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAJAMUNI REYES LUZ ANGELICA | 18212776 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA GARCIA DANIEL | 48109146 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVARRO SOTOMAYOR OSWALDO | 21406695 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ABAD GIRON ABELARDO | 77337076 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGO ALCANTARA MIRIAN MARILYN | 18906049 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIMEON GONZALO NIDA MARITZA | 10246884 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UKUNCHAM TAKI FERNANDO | 07535593 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONGORA ROJAS EDI MARLIT | 46249428 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIENA CACHIQUE RAUL | 00079487 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KININ UMPUCHIG AQUELINA MARIA | 44183817 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS ARIRAMA GRACIELA | 00002632 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ECHEVERRIA RODRIGUEZ HAMLET | 27080597 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UGARTE MONTES DARIA ELOYSA | 80592675 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORAN QUINTANILLA PILAR SEBASTIANA | 10529470 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APANA PARI ANDRES | 29661515 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMO ALAYO MABEL VICTORIA | 80144367 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALZA GONZALEZ JUAN PABLO | 00794984 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA BUSTINCIO CLARA PATRICIA | 42940733 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO GOMEZ KAROLA REGINA | 00495052 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TESILLO CHURA EDGAR HERNAN | 00446402 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla