Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEGOVIA QUIN WILBERT GABINO | 06246968 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTOCILLA YAURI GRACIELA SONIA | 10315373 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTA RUIZ JULIO CESAR | 05641604 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS COSME HILSO CLADIO | 19920466 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO HUAYHUAS NEXON RAI CHARLES | 73905135 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARI AGUADO LILA MELISSA | 44592365 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ LOAYZA WILDER | 15734133 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAQUI MARIN YENNY ISABEL | 09503978 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POLAR PAZ DECIDER ROSINA | 44131257 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YATACO RAMOS CARLOS ALBERTO | 44810920 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ YOPLA PERPETUA ELIZABETH | 80524426 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ SERNA PEDRO SERAPIO | 40848347 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRUJILLO ALPAJA FELIPA DELIA | 25501939 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA AQUINO DE SUAREZ ORFA | 23014643 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA PALACIOS VILMA YOVANA | 07896623 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ CARMONA CLARA ESDENKA | 43851800 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAYOSO ALFARO LISSETT ALEJANDRA | 46403013 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLAN BACILIO RICHARD | 46825060 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ÑAHUIS BERNEDO GLADYS | 41406670 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA CASTERNOQUE HITLER | 05414805 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO PONCE DE BLAS MARISOL | 80356445 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVERA SILVA VIVIAN JANETT | 24713881 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA AVILA ROSA LOURDES | 25701315 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARIONA LIÑAN ELIZABETH | 44294112 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS FARFAN ERBERT | 23861612 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA SEGOVIA MARCO ANTONIO | 09724413 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CULQUI MARTINEZ NARESCKA DEL PILAR | 44914759 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPULLIMA UPIACHIHUA DAVID ERACLIDES | 18189843 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACEVEDO PARIONA MICHELL | 40940014 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ MONAGO FREDDY RONALD | 42910075 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN ACERO WILSON | 41808320 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRIALES LUCAS LIZBETH VANESSA | 41600061 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAGUNES RAMIREZ EDINSON DARIO | 42511761 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ GUTIERREZ JORGE LUIS | 44092258 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANUEL MANUEL VICTOR RAUL | 42315095 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA VILCA VERONICA MILAGROS | 80670375 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE CARVO CESAR SANTIAGO | 22301163 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS FLORES MARY CRUZ ROSARIO | 47546857 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELENDEZ VARGAS LISSETH | 46954973 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAZO VALDIVIEZO MAYRA VIRGINIA | 47122766 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BORJA GUTIERREZ FLOR ANTONIA | 44617857 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAVARA POLO EDGAR JAVIER | 03668582 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ OSORES RODOLFO | 42979278 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATOCHE CHUNGA JHERSON JOSE | 47479924 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CIPIRIANO CASTILLO MEDINA ELIZA | 46010407 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ RIVERA SUSANA CAROLINA | 44720712 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDIETA NUÑEZ BRAYAN ANTONIK | 72121849 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR RODRIGUEZ VICTOR RAUL | 40778012 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CELIS RODRIGUEZ FLORITA CONSUELO | 70292018 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES JORGE MARIA ESTHER | 04431119 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla