Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAGUIÑA PAREDES JOSE LUIS | 00185102 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | ALCALDE PROVINCIAL | 3,167,554.49 | 61,000.00 | 3,103,554.49 |
|
RIGLOS CHIRI KONRADO IVAN VICENTE | 06964482 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 3,162,000.00 | 160,000.00 | 2,722,000.00 |
|
VILLOSLADA MONTERO HELMER | 28105824 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 3,153,010.00 | 75,000.00 | 3,070,000.00 |
|
BAILON TAPIA JANET PATRICIA | 29515179 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 3,149,800.00 | 3,124,800.00 | 25,000.00 |
|
TRUJILLO BLANCO KARINA MARIA | 42614679 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | CONSEJERO REGIONAL | 3,149,000.00 | 0.00 | 3,149,000.00 |
|
ROMÁN CASTRO NANCY OLGA | 06057197 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 3,133,000.00 | 0.00 | 3,133,000.00 |
|
TTITO TAIRO JORGE | 23865390 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ACCESITARIO | 3,130,000.00 | 80,000.00 | 3,050,000.00 |
|
ASSERETO JAYMEZ ROMULO VICTOR | 25697905 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 3,118,000.00 | 130,000.00 | 2,988,000.00 |
|
TINOCO SILVA MARIA DEL PILAR | 27080854 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 |
|
LOPE APAZA NAZARIO | 24295990 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 3,080,000.00 | 3,000,000.00 | 80,000.00 |
|
BERRIOS BARRANTES IRIS ATENEA | 16424932 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 3,074,807.49 | 110,122.00 | 2,964,685.49 |
|
PUH LOAYZA ZDENKA MABELA | 09340253 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 3,070,243.92 | 71,903.00 | 2,998,340.92 |
|
OQUENDO LOZADA OLBERT | 04744687 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 3,069,302.00 | 0.00 | 449,302.00 |
|
MAMANI SOTO DANY ANATOLIA | 00402729 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 3,053,600.00 | 52,000.00 | 3,001,600.00 |
|
MIYASHIRO YAMASHIRO AUGUSTO | 09822619 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 3,053,560.28 | 100,600.00 | 2,952,960.28 |
|
VALENCIA BARCENA FRITZ | 42303821 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 3,049,125.00 | 557,125.00 | 2,182,000.00 |
|
SALAS MOSCOSO HELMUT ALEXANDER | 72703984 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 3,043,000.00 | 48,000.00 | 2,995,000.00 |
|
CONDORI RETAMOZO WILBER FERNANDO | 42722457 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 3,041,040.00 | 41,000.00 | 30,000.00 |
|
MENDOZA LUQUE ELIZABETH | 29512128 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 3,034,000.00 | 74,000.00 | 2,960,000.00 |
|
PAYET BEDOYA MARIA DEL ROSARIO | 09387498 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 3,029,000.00 | 40,000.00 | 2,989,000.00 |
|
VELASQUEZ RABANAL GERARDO SANTIAGO | 02781747 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 3,027,000.00 | 12,000.00 | 2,970,000.00 |
|
FERNANDEZ PORTUGAL ALVARO FABRICIO | 06291678 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 3,024,000.00 | 0.00 | 3,024,000.00 |
|
AVALOS ROCCA DE GAGGIA MARIA MILAGROS | 07771521 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 3,022,000.00 | 55,000.00 | 2,967,000.00 |
|
PREVOST NECIOSUP GIOVANNA ROSA JESUS | 18090803 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 3,020,120.69 | 20,000.00 | 3,000,000.00 |
|
TORRES SANCHEZ EDWIN | 05790134 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 3,020,000.00 | 2,500,000.00 | 520,000.00 |
|
RIOS CAIPO SANTOS | 19566003 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 3,010,000.00 | 210,000.00 | 1,450,000.00 |
|
DE LA CUBA GAVIRIA LUIS EDUARDO | 07721885 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 3,000,010.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|
REYNA RODRIGUEZ MARIO COLBERTH | 40521958 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|
ORTEGA HUANCA EDGAR | 01332475 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|
MORALES SANCHEZ GUILLERMO | 03503689 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 2,993,950.00 | 0.00 | 2,970,000.00 |
|
PAUCAR MAGUIÑA CESAR AUGUSTO | 43046264 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 2,977,513.00 | 95,745.00 | 2,871,768.00 |
|
LLANOS CUENTAS JAIME FERNANDO | 07226487 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 2,977,234.02 | 18,921.00 | 2,955,813.02 |
|
ALVAREZ CALDERON JACKSON VALERIA | 42875335 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 2,969,000.00 | 185,500.00 | 2,782,000.00 |
|
DUPUY GARCIA JUAN ENRIQUE | 08217210 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 2,967,847.64 | 150,365.00 | 2,789,482.64 |
|
CASTRO SIERRA RICARDO FIDEL | 06598487 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 2,961,849.00 | 112,000.00 | 2,849,849.00 |
|
SIFUENTES PALACIOS MARTIN ALFONSO | 28603914 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE PROVINCIAL | 2,960,000.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
|
PAZ ARNICA SILVANA FRANCISCA | 24471008 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 2,950,800.00 | 250,800.00 | 2,700,000.00 |
|
URBINA SILVA ROSA BIENVENIDA | 06234251 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 2,950,430.00 | 41,030.00 | 2,909,400.00 |
|
BADA CASTILLO EDILBERTO | 18829597 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 2,950,000.00 | 0.00 | 2,950,000.00 |
|
EGUILUZ ALEGRE ALFONSO CARLOS | 10001285 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 2,945,016.00 | 0.00 | 2,625,000.00 |
|
ROJAS HERNANDEZ MESIAS | 27988666 | ACCION REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 2,942,000.00 | 42,000.00 | 2,900,000.00 |
|
CUELLAR MARGHOLT EDY EDWARD | 23933784 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | GOBERNADOR REGIONAL | 2,941,485.00 | 0.00 | 2,930,000.00 |
|
SALAZAR MEJIA JOSE LUIS | 16401000 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 2,922,010.00 | 2,000.00 | 2,920,000.00 |
|
DODDS RUIZ DAVID REYNALDO | 08245269 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 2,921,993.00 | 172,000.00 | 2,735,000.00 |
|
GUTIERREZ LEON RAYMUNDO | 08446519 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 2,883,500.00 | 148,000.00 | 2,030,000.00 |
|
LAVALLE OVIEDO ROSENDO JESUS | 00234083 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 2,881,277.66 | 2,584,800.00 | 296,477.66 |
|
COTILLO CUENTAS HELBA VIOLETA | 06218245 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 2,870,421.00 | 0.00 | 2,558,726.00 |
|
VERA MADARIAGA PILAR TERESA | 02433416 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 2,870,000.00 | 120,000.00 | 2,750,000.00 |
|
VILLEGAS ROJAS ULISES BELTRAN | 10380940 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 2,860,970.00 | 188,840.00 | 920,000.00 |
|
MONTALVAN ROMERO HANS ARMANDO | 08886251 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 2,854,800.00 | 0.00 | 2,854,800.00 |
Exportar tabla