Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARTORELL SOBERO FERNANDO PABLO | 00475972 | BANDERAS TACNEÑISTAS | GOBERNADOR REGIONAL | 18,715,400.00 | 195,200.00 | 18,520,000.00 |
|
SAAVEDRA COLMENARES CRUZ GERARDO | 45421139 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 18,064,525.00 | 60,000.00 | 17,937,025.00 |
|
MENDOZA REBAZA CARLOS ENRIQUE | 42165329 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE DISTRITAL | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 |
|
GUIA PIANTO MOISES BARTOLOME | 19855239 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE PROVINCIAL | 17,074,134.99 | 553,334.00 | 14,530,160.99 |
|
ROJAS PEREZ ORESTES | 27433468 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 16,915,000.00 | 230,000.00 | 16,525,000.00 |
|
ALVARADO SOLANO WESTHER VINCEN | 73669213 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 16,700,000.00 | 16,700,000.00 | 0.00 |
|
GUERRA FIGUEROA LUZMILA RUTH | 09800271 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 16,640,000.00 | 640,000.00 | 11,000,000.00 |
|
CARO ORTEGA DE LEON CINTHYA CAROL | 43039276 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 16,607,250.00 | 0.00 | 16,607,250.00 |
|
FERNANDEZ CACERES OSCAR FAUSTO | 10609706 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 15,708,526.00 | 239,526.00 | 15,430,000.00 |
|
ZAPATA PALOMINO CESAR OSWALDO | 03864128 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 15,380,000.00 | 0.00 | 15,380,000.00 |
|
VERA DE PAZ JESUS MARIA | 08637564 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 15,360,917.00 | 0.00 | 15,360,917.00 |
|
SOTO VILCA EUSEBIO | 43562517 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 15,240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
|
CRUZ ADRIANZEN MOISES | 44150483 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 15,050,000.00 | 0.00 | 15,050,000.00 |
|
VERA VEGA YESBIL JACQUELINE | 40137640 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ACCESITARIO | 15,003,200.00 | 3,200.00 | 15,000,000.00 |
|
SANTILLAN ABAN CATHERIN CRISTINA | 71793379 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
|
LADERA FLORES WILFREDO MANUEL | 15969496 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ ZARATE DE GUERRERO JAEL EDITH | 76631891 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | REGIDOR PROVINCIAL | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
|
RIVERA HARO EDITH JANINA | 31676105 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 14,520,000.00 | 0.00 | 14,200,000.00 |
|
VALDERRAMA PADILLA TEODORA WILMER | 00954138 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 14,497,190.00 | 5,300.00 | 14,491,890.00 |
|
OBANDO ARRIETA HELGA MARIANELA | 18073160 | REGION PARA TODOS | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 14,310,974.60 | 50,000.00 | 12,525,328.60 |
|
VARGAS CORNEJO JUAN JESUS | 75817264 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 13,921,160.00 | 41,000.00 | 13,880,160.00 |
|
GOMEZ PALOMINO EDILBERTO FLORIANO | 25019642 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 13,630,293.00 | 1,808,290.00 | 11,822,000.00 |
|
CHUMBIRAY LOAYZA DIEGO ALFONSO | 48213220 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 13,565,836.00 | 0.00 | 13,565,836.00 |
|
CORREA ATARAMA CAROL EVELYN | 10652107 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 13,521,000.00 | 191,000.00 | 13,330,000.00 |
|
GERONIMO CHUMPATE FREDY | 80096179 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.00 |
|
VILLACORTA DIAZ CARLOS VICENTE | 10315820 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 13,457,266.00 | 110,000.00 | 13,289,736.00 |
|
MILLA SOTO LUIS SIGFREDO | 06016708 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 13,179,083.32 | 0.00 | 13,179,082.32 |
|
RIVEROS BUJAICO ELSA | 41280845 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 13,137,171.00 | 0.00 | 13,102,279.00 |
|
GONGORA AMAUT NERIO | 23894406 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 13,092,634.21 | 40,000.00 | 13,052,634.21 |
|
VENTURA FLORES ELIZABET JUDIT | 09220682 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 12,826,005.00 | 8,000.00 | 12,818,005.00 |
|
VILLAFUERTE AGÜERO MARTIN ABELARDO | 08021578 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 12,688,000.00 | 24,000.00 | 12,664,000.00 |
|
MALDONADO TOGAS CARLOS | 44150519 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 12,605,000.00 | 12,555,000.00 | 50,000.00 |
|
LOZADA STAMBURY YOLANDA ERMENILDA | 29244788 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR PROVINCIAL | 12,518,500.00 | 115,000.00 | 12,330,000.00 |
|
MAMANI TICONA LUCIO | 02398797 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 12,479,457.00 | 0.00 | 12,479,457.00 |
|
CARDEÑA ZUNIGA TANIA | 23940071 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 12,460,000.00 | 60,000.00 | 12,400,000.00 |
|
AGUILAR ZAMORA MANUEL | 18177205 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 12,405,950.00 | 217,000.00 | 12,188,950.00 |
|
CARBAJAL MARTINEZ HUGO LUIS | 09638432 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 12,350,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
REYNA RIVASPLATA YOHANA VICTORIA | 41520215 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 12,244,487.28 | 12,000,000.00 | 244,487.28 |
|
TAVARONE None ANTONIO | 46885923 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 12,218,500.00 | 28,000.00 | 12,153,500.00 |
|
SOTO HERRERA PEDRO JOSE | 16727401 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 12,196,000.00 | 310,500.00 | 11,038,500.00 |
|
SALDAÑA CHAVARRY JUAN RAFAEL JUNIOR | 72665614 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 12,179,213.00 | 0.00 | 12,179,213.00 |
|
AHUANARI TORO ELVIA LORENA | 46775982 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 12,087,229.00 | 14,520.00 | 12,072,709.00 |
|
GARCIA CABANILLAS HEINER WILDER | 41827826 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
|
GARCIA GARCIA PERLA NANCY | 40512442 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 11,617,000.00 | 2,000.00 | 11,615,000.00 |
|
ZAMORA RUIZ JORGE | 27576872 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 11,259,663.00 | 0.00 | 7,490,000.00 |
|
VON EHREN CAMPOS ALEXANDER ENRIQUE | 10269519 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | REGIDOR DISTRITAL | 11,184,248.68 | 539,570.00 | 10,474,477.18 |
|
VASQUEZ FERNANDEZ KENY | 45518918 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 11,084,000.00 | 4,000.00 | 11,080,000.00 |
|
PADILLA FREYRE HECTOR GERARDO | 08752070 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 11,020,002.94 | 70,000.00 | 10,950,000.00 |
|
PORTILLA LINARES WALTER ORLANDO | 26618523 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 11,003,000.00 | 360,000.00 | 10,635,000.00 |
|
HERNANDEZ VASQUEZ SEGUNDO QUITERIO | 33666207 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | GOBERNADOR REGIONAL | 10,993,386.51 | 156,200.00 | 7,100,000.00 |
Exportar tabla