Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIAZ LIMAY MILUSKA YASSINET | 45480361 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR PROVINCIAL | 10,860,000.00 | 10,000.00 | 10,850,000.00 |
|
LAYZA PEREZ LUIS | 07558641 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 10,848,100.00 | 48,100.00 | 7,050,000.00 |
|
FORTUNATO CUBA PIETRO LUIS | 07873123 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 10,396,765.00 | 0.00 | 8,961,625.00 |
|
PICON PASHANASI JUAN CARLOS | 30850444 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 10,340,000.00 | 10,000,000.00 | 340,000.00 |
|
TAMI OLIVARES ROSALIA AMELIA | 10307144 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 10,316,955.00 | 200,000.00 | 4,900,000.00 |
|
IGNACIO CASTILLO MAURO FRANK | 74646387 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 10,230,500.00 | 8,000.00 | 10,222,500.00 |
|
MEZA PERALTA MIGUEL ANGEL | 33725117 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 10,208,500.00 | 8,500.00 | 10,200,000.00 |
|
LOAIZA ORTIZ ZORAIDA | 23892143 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 10,118,000.00 | 0.00 | 10,118,000.00 |
|
CORDOVA FERNANDEZ FORTUNATO | 25818487 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 10,001,000.00 | 1,000.00 | 10,000,000.00 |
|
JULCA CALLE SERGIO | 48229842 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
CURI QUISPE JULIO | 10667482 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
|
DE LA CRUZ CASTILLO EMILY JESSENIA | 44572594 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
PALOMINO HUAMAN ROSA MARIA | 15622116 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
|
ALMENARA HUAYTA DE GUTIERREZ MAGDA REYNA | 09406233 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 9,907,000.00 | 265,000.00 | 9,642,000.00 |
|
PEREIRA NUÑEZ FIORELLA JUDITH | 42213714 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 9,751,000.00 | 0.00 | 9,751,000.00 |
|
GALINDO SALLO JESUS ALDAIR | 72795546 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | ACCESITARIO | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 | 0.00 |
|
PUELLES ZAVALETA ANTENOR | 42378671 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 9,557,700.00 | 9,187,700.00 | 370,000.00 |
|
WEINBERGER TORRES ALBERTO | 43057649 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 9,412,015.00 | 80,000.00 | 8,978,900.00 |
|
JUNGBLUTH FOLEY AMADA VIRGINIA | 08208360 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 9,407,676.21 | 142,000.00 | 9,265,676.21 |
|
CANTA CRUZ JOSE EXIBERTO | 09970753 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 9,406,122.00 | 805,322.00 | 7,480,800.00 |
|
DIAZ MEGO GILMER | 44159517 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 9,206,000.00 | 181,000.00 | 9,025,000.00 |
|
FLORES BERRU ANSELMO JOSE LIZARDO | 45967546 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | 0.00 |
|
CORBACHO ODAGAWA MARIO MARTIN | 06973444 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 8,868,900.00 | 62,900.00 | 8,749,500.00 |
|
NORIEGA CARRILLO MARIA EUGENIA | 10307862 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 8,807,059.00 | 194,059.00 | 8,613,000.00 |
|
CARPENA RECOBA OSCAR LUIS | 40981541 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE PROVINCIAL | 8,641,000.00 | 75,000.00 | 8,385,000.00 |
|
RAMIREZ DEL VILLAR LLOSA RICARDO ALFREDO | 29271677 | AREQUIPA TRANSFORMACION | ALCALDE PROVINCIAL | 8,564,745.00 | 181,000.00 | 8,378,745.00 |
|
GRISOLLE ALVAREZ CALDERON RAFAEL | 41334713 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 8,560,240.00 | 210,240.00 | 8,350,000.00 |
|
AVILA CARDENAS JESUS RICARDO | 20040675 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 8,507,000.00 | 7,507,000.00 | 950,000.00 |
|
ROTHGIESSER DE RUIZ CARO ILSE BEATRIZ | 23962606 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 8,357,120.00 | 112,120.00 | 8,245,000.00 |
|
AMESQUITA CUAILA ANTONIO FELIX | 23823171 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 8,324,760.00 | 168,500.00 | 8,152,760.00 |
|
PALOMINO MARIN PERCY ANTONIO | 07271940 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 8,276,000.00 | 37,000.00 | 8,239,000.00 |
|
SANCHEZ IBAÑEZ SERGIO | 26705059 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 8,209,893.00 | 8,209,893.00 | 0.00 |
|
HUAYHUA CALLALLI ROQUE | 08511060 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 8,111,400.00 | 0.00 | 8,111,400.00 |
|
SULLCA QUISPE COSME | 25071532 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE PROVINCIAL | 8,097,000.00 | 247,000.00 | 1,650,000.00 |
|
FELIX SANTOS NEMECIO | 22873106 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 8,006,000.00 | 6,000.00 | 8,000,000.00 |
|
FLOREANO BUENO FELIX HIPOLITO | 15968773 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
|
SUAÑA QUISPE SAUL | 42409649 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
|
SALDAÑA VASQUEZ ANIBAL | 27675800 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 7,862,000.00 | 2,000.00 | 7,860,000.00 |
|
LOPEZ LAZO JUAN ROMAN | 20019087 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 7,800,099.00 | 0.00 | 7,800,000.00 |
|
GABILONDO OSTOLAZA MARIA SOLEDAD PAMELA | 25678940 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 7,792,010.80 | 0.00 | 7,792,010.80 |
|
CONDOLI HUAMAN ARMANDO | 28241241 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 7,778,750.00 | 52,500.00 | 7,726,250.00 |
|
DEZA URETA PERCIN TEODORO | 09545261 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 7,744,001.00 | 44,000.00 | 7,700,000.00 |
|
GUEVARA VILLALOBOS SANDRA JOVANY | 18077736 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 7,667,273.00 | 157,250.00 | 6,305,000.00 |
|
FLOREZ GARCIA LUIS ARTURO | 23801472 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 7,536,008.82 | 0.00 | 7,222,691.82 |
|
RAMOS PEROTTI PATRICIA VIOLETA | 09674482 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 7,520,000.00 | 30,000.00 | 7,490,000.00 |
|
NUÑEZ PINTADO ARMINDA | 40539272 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 7,506,108.00 | 106,000.00 | 7,400,000.00 |
|
LAVADO LANDEO ANA MARIA | 09530277 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 7,467,000.00 | 56,000.00 | 7,287,000.00 |
|
PANDURO RUIZ JORGE | 01128632 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | GOBERNADOR REGIONAL | 7,274,694.00 | 45,200.00 | 5,825,000.00 |
|
CANALES ANCHORENA CARLOS FERNANDO | 08742583 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 7,228,210.00 | 20,000.00 | 6,500,000.00 |
|
VELASQUEZ ALTAMIRANO BEIBY ALINY | 43154181 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 7,152,000.00 | 1,762,000.00 | 5,390,000.00 |
Exportar tabla