Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TELLO VASQUEZ JOSUE | 01170553 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 100,030,000.00 | 30,000.00 | 100,000,000.00 |
|
MARIANO PADILLA ELIAS EMITERIO | 31937199 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 100,027,000.00 | 27,000.00 | 100,000,000.00 |
|
PASSUNI SING ROSA VIOLETA | 32796381 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 100,015,000.00 | 15,000.00 | 100,000,000.00 |
|
ALARCON VILLADEZA OLIMPIA | 22887542 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
|
TRUJILLO LAFITTE GUILMAR MANUEL | 09925246 | RENOVACION POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 97,304,650.00 | 0.00 | 97,304,650.00 |
|
TORRES CHAVEZ JESUS ISRRAEL | 40420549 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 95,000,000.00 | 0.00 | 95,000,000.00 |
|
AZAÑEDO SAYAN OMAR | 40287973 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 93,864,250.00 | 93,854,250.00 | 0.00 |
|
CATUNTA SALAMANCA PABLO | 00404686 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 90,015,000.00 | 15,000.00 | 90,000,000.00 |
|
LICLA QUISPE GODOFREDO | 28851049 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 90,007,000.00 | 7,000.00 | 90,000,000.00 |
|
PALOMINO LIMAYLLA MARIA DEL SOCORRO | 40468754 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
|
DELGADO ROJAS OSCAR EDUARDO | 40063686 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 |
|
MOLINA ARBIETO RUBEN | 06000614 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 89,469,100.00 | 89,404,100.00 | 65,000.00 |
|
ORTIZ CHAVEZ CLAUDIO MARCELO | 21885112 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 88,183,550.00 | 30,000.00 | 88,153,550.00 |
|
VILA BRIOSO EUGENIO HUMBERTO | 25726660 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 82,900,000.00 | 0.00 | 82,900,000.00 |
|
BRAVO SANCHEZ LOYDIT CYNTHIA DENISSE | 41537290 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
|
CHAVARRY CHIMOY CARMEN ROSA | 10748835 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 75,257,955.37 | 66,000.00 | 75,191,955.37 |
|
ESPINO DONAYRE LUIS ALBERTO | 06562314 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 75,025,000.00 | 0.00 | 75,025,000.00 |
|
DE LA CRUZ DE LA CRUZ ROBERTO ALEJANDRO | 15398045 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 75,015,000.00 | 0.00 | 75,015,000.00 |
|
CASTRO MEZONES ROBERTO ANTONIO | 02834261 | PIURA RENACE | ACCESITARIO | 74,692,130.00 | 0.00 | 74,691,630.00 |
|
ATALAYA HUAMÁN DANY JOSELITO | 47193424 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
|
HORNA SANTILLAN YLIANA | 07726161 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 65,754,700.00 | 0.00 | 65,754,700.00 |
|
GIRON REQUEJO GABY THALIA | 70427278 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 65,000,000.00 | 0.00 | 65,000,000.00 |
|
CABALLERO NAVARRO RAQUEL MARILU | 40215112 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 62,579,065.00 | 35,000.00 | 62,544,065.00 |
|
SALAS PINTO BARBARITA SILVIA | 00479087 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 60,572,025.00 | 0.00 | 60,572,025.00 |
|
IRCO LUNA EDGAR | 40540681 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 60,150,000.00 | 0.00 | 60,150,000.00 |
|
RUIZ TAPIA JOSUE | 48095130 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 60,008,000.00 | 0.00 | 60,008,000.00 |
|
TORRES HUAMANI JOSE | 40468077 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | CONSEJERO REGIONAL | 60,008,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 |
|
ROJAS HILARIO WENCESLAO | 15629270 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
|
TARAZONA CANEVELLO EDUARDO GUMI | 40894683 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 58,060,000.00 | 60,000.00 | 58,000,000.00 |
|
AISCORBE RUIZ FLOR ESPERANZA | 16419298 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 50,196,810.00 | 0.00 | 50,196,810.00 |
|
TEJEDA CAMARENA NEWTON DIC | 48123048 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 50,003,000.00 | 50,003,000.00 | 0.00 |
|
ROA COA NAYKELIN NAYU | 72639979 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ACCESITARIO | 49,380,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|
YANTEC CHUQUIPIONDO JANELSI | 70304452 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 48,000,000.00 | 8,000,000.00 | 40,000,000.00 |
|
GUTIERREZ VELA ALVARO TONINO | 05071029 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 47,429,338.00 | 105,600.00 | 800,000.00 |
|
SOTELO LLACAS MIGUEL ANGEL | 32123630 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 46,752,613.28 | 0.00 | 46,752,613.28 |
|
MORENO TAPIA LUIS ALBERTO | 10726177 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 46,723,729.04 | 50,000.00 | 46,673,729.04 |
|
BAUTISTA MIRANDA JAVIER ALFREDO | 07952450 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR PROVINCIAL | 45,633,200.94 | 10,000.00 | 45,623,200.94 |
|
COAGUILA COAGUILA PEDRO BERLY | 71868848 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
|
VILLAR ROMERO JAIME | 00251417 | RENOVACION TUMBESINA | REGIDOR DISTRITAL | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
|
VALDIVIA MARTINETT VICTOR GERARDO PIERO | 72217283 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 44,889,178.00 | 30,000.00 | 44,837,728.00 |
|
IBARRA LLANOS JULIO CRISOSTOMO | 25304138 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 42,266,000.00 | 35,000.00 | 42,231,000.00 |
|
PALOMINO PEBE ESAU JUAN | 45866391 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 42,000,000.00 | 12,000,000.00 | 30,000,000.00 |
|
SANCHEZ GUERRA RENE | 00151016 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 41,707,915.73 | 0.00 | 41,707,915.73 |
|
QUISPE SOTO LUIS ALBERTO MARTIN | 04332361 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 41,145,225.06 | 4,000.00 | 41,141,225.06 |
|
MOZO ALDUNATE LUIS MARTIN | 43575036 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 40,673,910.00 | 88,000.00 | 39,680,800.00 |
|
GRANADOS PALACIOS LUZDETH VILMA | 46966630 | CORAZON PATRIOTA | ACCESITARIO | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ RISCO FRANCISCA | 18130394 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
|
ILLANES PAUCAR PEDRO | 05071062 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 39,641,677.00 | 2,000.00 | 0.00 |
|
MOZO ALDUNATE REYNALDO | 10631808 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 38,467,110.00 | 44,000.00 | 37,530,000.00 |
|
PEREZ ENCISO MOISES | 41594645 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 38,003,800.00 | 3,800.00 | 38,000,000.00 |
Exportar tabla