Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALFARO VASQUEZ ALBERTO ISAAC | 32913123 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR DISTRITAL | 7,061,000.00 | 0.00 | 7,061,000.00 |
|
QUIROZ POMA LUZ ANGELICA | 27965594 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 7,040,000.00 | 505,000.00 | 685,000.00 |
|
CASTRO CASAS GABRIEL CERILO | 20667158 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 7,030,000.00 | 7,000,000.00 | 30,000.00 |
|
BRAVO CORDOVA LUIS ALBERTO | 73708194 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 7,014,789.68 | 49,950.00 | 3,791,839.68 |
|
MAS PINEDO MARIO ANTONIO | 07513326 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 6,983,000.00 | 23,000.00 | 6,960,000.00 |
|
CHAVARRI HORNA ELVIS | 00822266 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 6,859,000.00 | 50,000.00 | 5,917,000.00 |
|
ROJAS ANTARA JULIO GRIMALDO | 10117049 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 6,726,800.00 | 707,800.00 | 6,019,000.00 |
|
GUERRERO CORDOVA ANTOLIN | 00952034 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 6,699,177.09 | 795,900.00 | 5,006,540.09 |
|
CHAUCA NAVARRO ALFREDO ROSAS | 15426461 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 6,675,402.48 | 102,030.00 | 6,573,372.48 |
|
SANTOS NORMAND RAFAEL GASTON TADEO MILAGROS | 08274605 | PERU PATRIA SEGURA | GOBERNADOR REGIONAL | 6,655,853.55 | 350,237.00 | 6,252,586.55 |
|
CORDOVA ALANOCA VICTOR HUGO | 25220745 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 6,460,000.00 | 3,810,000.00 | 2,450,000.00 |
|
ESCOBEDO GAMERO ALFREDO AGUSTO | 30409646 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 6,415,000.00 | 115,000.00 | 6,300,000.00 |
|
RUIZ VASQUEZ SEGUNDO HECTOR | 41656074 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 6,397,500.00 | 212,500.00 | 3,185,000.00 |
|
PINTO RIOS WARREN | 00875394 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 6,393,700.00 | 93,700.00 | 6,300,000.00 |
|
SILVA GUERRA LUIS ALBERTO | 00839792 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 6,310,300.00 | 7,800.00 | 6,302,500.00 |
|
LOCONI MONJE OLGA | 16592052 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 6,236,000.00 | 11,000.00 | 6,225,000.00 |
|
SANTILLAN TAFUR GILMER | 33950064 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 6,228,000.00 | 103,000.00 | 6,125,000.00 |
|
SALAS GUILLEN JUANA TEODORA | 29351238 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 6,201,000.00 | 76,000.00 | 6,125,000.00 |
|
QUISPE MAMANI VERONICA | 40479264 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 6,177,847.00 | 56,677.00 | 6,121,170.00 |
|
MAMANI QUISPE HEINE PELEY | 31434367 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 6,170,400.00 | 400.00 | 4,850,000.00 |
|
MONASI FRANCO JORGE LUIS | 05402384 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 6,121,915.34 | 17,500.00 | 6,099,415.34 |
|
PALOMINO CLAUDIO WILSON MANUEL | 22509374 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 6,090,000.00 | 254,000.00 | 5,836,000.00 |
|
MALLMA AUQUI ARNOLDO DANTE | 43877731 | JUNIN RENACE | GOBERNADOR REGIONAL | 6,087,541.29 | 124,000.00 | 5,963,541.29 |
|
VALENCIA SILVA EDMUNDO | 08806146 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 6,037,721.00 | 17,000.00 | 3,170,000.00 |
|
LERCARI CARBONE MARCO | 09299730 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 6,031,520.00 | 133,000.00 | 4,678,000.00 |
|
BAZAN CARRERA PERCY | 26717142 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 6,030,000.00 | 30,000.00 | 6,000,000.00 |
|
TARRILLO VERGEL ERNESTO | 07391103 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 6,024,619.99 | 272,000.00 | 4,764,619.99 |
|
SALINAS ROJAS FELIX AMADO | 16130373 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 6,021,000.00 | 0.00 | 6,021,000.00 |
|
MONTALVAN MERINO ANLLY GABRIELA | 73134479 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
|
JUANITON TURPO ISIDORA | 29355978 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 5,997,500.00 | 77,500.00 | 5,920,000.00 |
|
VALDERRAMA LLERENA EVA LILIANA | 07450191 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 5,959,400.00 | 29,000.00 | 5,930,000.00 |
|
ATOXSA NINA MILMA YOLANDA | 10000982 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 5,958,000.00 | 78,000.00 | 5,880,000.00 |
|
LAVA NAVARRETE JULIE SELMIRA | 08354645 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 5,880,000.00 | 0.00 | 5,880,000.00 |
|
CANO LOZADA EDUARDO GUSTAVO | 32795286 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 5,739,661.00 | 89,661.00 | 5,650,000.00 |
|
MAESTRE POVEDA JUAN DIEGO | 07884935 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 5,708,934.00 | 0.00 | 5,708,934.00 |
|
COLLAZOS BUENO DIOGENES CESAR | 40600396 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 5,674,018.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
MANCHEGO BUSTIOS MILAGROS DEL CARMEN | 07415057 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 5,635,183.49 | 193,134.00 | 4,211,049.49 |
|
BETETA BARTRA CARLOS ANDRES | 42084980 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 5,560,000.00 | 0.00 | 5,550,000.00 |
|
QUISPE APAZA BRAULIO | 47440586 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 5,550,500.00 | 35,000.00 | 5,501,500.00 |
|
RECAVARREN VIGIL IVAN EGUER | 22997981 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 5,547,561.00 | 11,500.00 | 5,000,000.00 |
|
MAYTA LIVISI LUIS JUSTO | 29460883 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE PROVINCIAL | 5,540,596.07 | 0.00 | 294,554.07 |
|
MARTINELLI CHUCHON GERMAN SALVADOR | 07533789 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE PROVINCIAL | 5,489,740.00 | 62,500.00 | 3,990,000.00 |
|
LOAYZA ALVAREZ CINTIA MERCEDES | 41482588 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 5,469,747.00 | 728,547.00 | 4,706,700.00 |
|
PEÑA CAIRAMPOMA EUGENIO PIO | 20724166 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE PROVINCIAL | 5,458,653.00 | 0.00 | 5,458,653.00 |
|
LOPEZ TUME CRUZ ORLANDO | 40469413 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 5,456,000.00 | 218,000.00 | 5,140,000.00 |
|
LAMAS MATOS ALBERTO ALEJANDRO | 06669358 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 5,429,341.00 | 0.00 | 5,419,441.00 |
|
CASTRO PALACIOS MANUEL EDUARDO | 02899996 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 5,348,050.00 | 145,000.00 | 5,203,050.00 |
|
CANO ALTEZ RUBEN DIOSCORIDES ANDRES | 07220181 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 5,346,852.00 | 231,000.00 | 3,065,900.00 |
|
SHIMABUKURO VELASQUEZ JORGE ALEJO | 10798883 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 5,345,922.00 | 58,000.00 | 5,036,875.00 |
|
HUAYLLA MARCOS SONIA MATILDE | 00796323 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | GOBERNADOR REGIONAL | 5,325,856.00 | 0.00 | 5,325,856.00 |
Exportar tabla