Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARRANZA VERA DE ROJAS ROSA MARIA | 10745728 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 294,565.78 | 3,800.00 | 290,765.78 |
|
CHUQUIMIA MOLLINEDO EDBART TEODORO | 00497614 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 294,400.00 | 0.00 | 294,400.00 |
|
ROLDAN LLERENA CARLOS ENRIQUE | 15448507 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 294,200.00 | 154,000.00 | 0.00 |
|
MAMANI QUISPE ALFONSO | 30666567 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE PROVINCIAL | 294,000.00 | 54,000.00 | 240,000.00 |
|
CORTEZ TRAUCO ALBERTO LUIGINO | 25707717 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | CONSEJERO REGIONAL | 293,999.00 | 55,299.00 | 235,900.00 |
|
RAMOS PUELLES PERCY ALBERTO | 17632576 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 293,975.00 | 23,975.00 | 270,000.00 |
|
VILLALOBOS VEGA KENNY | 41958076 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 293,600.00 | 193,000.00 | 100,600.00 |
|
MAS CHUQUIBALA EDITA | 33723054 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 293,500.00 | 3,500.00 | 290,000.00 |
|
SPADARO PHILIPPS PEDRO CARMELO | 15362822 | CONTIGO CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | 293,291.00 | 228,291.00 | 0.00 |
|
ZELAYA ANDAGUA NORA ERMINIA | 33324957 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 293,100.00 | 74,500.00 | 218,600.00 |
|
SOTO ALTAMIRANO ROGER WILLAN | 44835272 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 293,000.00 | 213,000.00 | 80,000.00 |
|
DE LA CRUZ ARMAS ABEL | 10747772 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 293,000.00 | 20,000.00 | 273,000.00 |
|
RAMIREZ ROJAS WALTER | 09889586 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 293,000.00 | 89,000.00 | 204,000.00 |
|
HUAQUISTO MENDOZA PEDRO | 02553767 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE DISTRITAL | 293,000.00 | 8,000.00 | 285,000.00 |
|
VELA LAZO JESUS HERNAN | 29234673 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 293,000.00 | 90,000.00 | 203,000.00 |
|
CASTILLO JIMENEZ BARTOLOME JESUS | 02804749 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 293,000.00 | 90,000.00 | 203,000.00 |
|
VELAZCO CORDOVA JESUS FERNANDO | 08956318 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 293,000.00 | 13,000.00 | 280,000.00 |
|
MARTINEZ SANDOVAL BERTHA | 33258246 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 293,000.00 | 0.00 | 293,000.00 |
|
AMASIFUEN FASANANDO WILSON | 01131710 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 292,900.00 | 7,900.00 | 285,000.00 |
|
INCA HERNANDEZ JORGE LUIS | 45794581 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 292,839.00 | 66,500.00 | 226,339.00 |
|
TAPIA MAQUERA ROSA NATIVIDAD | 00443062 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 292,800.00 | 0.00 | 292,800.00 |
|
SALVADOR SALCEDO MARINA TERESA | 31604616 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 292,726.00 | 36,000.00 | 256,726.00 |
|
GONZALES ORBEZO KENI EDGAR | 43155640 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 292,711.00 | 12,500.00 | 150,000.00 |
|
CAJMA MOROCCO ESTEBAN MARIO | 01704978 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 292,500.00 | 45,000.00 | 50,000.00 |
|
PERICHE ALDANA MAGALY DEL ROSARIO | 02857236 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 292,500.00 | 292,500.00 | 0.00 |
|
FLOR CRUZ ARLA NOHELIA | 70442601 | FRENTE DE INTEGRACION REGIONAL MOQUEGUA EMPRENDEDORA FIRME | REGIDOR DISTRITAL | 292,100.00 | 0.00 | 292,000.00 |
|
VALDEZ DEZA JANS | 43573412 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 292,000.00 | 2,000.00 | 290,000.00 |
|
PANDURO DIAZ NANCY | 08553137 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 292,000.00 | 0.00 | 292,000.00 |
|
HUAYAMA PEÑA JESUS ORLANDO | 03242375 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 292,000.00 | 12,000.00 | 280,000.00 |
|
CAYULLA CRUZ MARTHA | 80053954 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 292,000.00 | 0.00 | 292,000.00 |
|
ARMAS MURRIETA DANNY | 40798275 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 292,000.00 | 159,000.00 | 133,000.00 |
|
SANTOS LALANGUI PEPE | 27712046 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ACCESITARIO | 292,000.00 | 2,000.00 | 290,000.00 |
|
VILLAFUERTE ALATA JUAN CARLOS | 44776409 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 291,863.00 | 45,177.00 | 246,686.00 |
|
USHIÑAHUA SERRANO MANUEL FERNANDO | 70526358 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 291,500.00 | 124,000.00 | 167,500.00 |
|
LEON FARFAN LESLY EMPERATRIZ | 03888160 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 291,500.00 | 1,500.00 | 290,000.00 |
|
ALOR VILLARREAL LUIS ENRIQUE | 15605061 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 291,000.00 | 27,000.00 | 264,000.00 |
|
CEVALLOS CORONEL NILDA YALU | 27080622 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 291,000.00 | 0.00 | 291,000.00 |
|
CONDE LLAMCCAYA ELVIS | 46057811 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 291,000.00 | 21,000.00 | 270,000.00 |
|
SILVA FARFAN JUAN EDGAR | 29443568 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 291,000.00 | 85,000.00 | 206,000.00 |
|
ESPINOZA VIZURRAGA GREGORIO MELISAB | 04052121 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 291,000.00 | 231,000.00 | 60,000.00 |
|
IGLESIAS LEON CARLOS ISMAEL | 40986873 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 291,000.00 | 22,000.00 | 269,000.00 |
|
PEREZ GUERRERO ROBER | 43580262 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 290,801.00 | 10,800.00 | 280,000.00 |
|
GUADALUPE VALQUI GERSON | 47851575 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 290,800.00 | 10,800.00 | 280,000.00 |
|
BARRERA ARIAS ALEJANDRO | 20648430 | JUNIN RENACE | CONSEJERO REGIONAL | 290,486.14 | 80,000.00 | 210,486.14 |
|
QUENTA VINCHA RAUL CLEMENTE | 00429281 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 290,368.22 | 42,000.00 | 243,148.22 |
|
CALDERON CASTILLO JOSE SANTOS | 32766813 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 290,303.13 | 0.00 | 290,303.13 |
|
PICOTA DIAZ MARCELO | 00053389 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 290,300.00 | 8,300.00 | 282,000.00 |
|
VILA DE VELASQUEZ PAULINA | 22085489 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 290,100.00 | 0.00 | 290,000.00 |
|
RAMOS RIVEROS JOSE LUIS | 43998388 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 290,001.00 | 40,000.00 | 250,000.00 |
|
RIVERA HERRERA EDWING ROMEL | 27287441 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 290,000.00 | 140,000.00 | 150,000.00 |
Exportar tabla