Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAUTISTA SANGAMA EDONIA | 45345761 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA BALMACEDA ELIDA | 71991772 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUÑIGA BUTUNA CESAR | 05627934 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMORA VILLANUEVA LENIN HERNAN | 73512740 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARO MASCCO EDITH ROXANA | 70333905 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO FLORES DINO | 42494049 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SINARAHUA TUANAMA ISAIAS | 44771063 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ SEGUNDO SILVERIO | 42607122 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUAN DE DIOS SANCHEZ JULIO CESAR | 40622955 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ DIAZ LINDA AZUCENA | 75178369 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FASABI CURICHIMBA DAVID ROGER | 05344615 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAFAEL VARGAS MIRIAM YANET | 45576767 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSALES TRINIDAD ZOILA LUZ | 31661811 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTISTEBAN JAIMES NANCY | 45064739 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIMON ITALIANO MIRIAN | 70223507 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAVALLE CRUZ LADY DIANA | 72554249 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MURO MILLONES VANESSA ESTHER | 74246299 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIEZO TINEO ANA FRANCA | 72979166 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES LALUPU IRMA YOLANDA | 06913835 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA CHACON JUAN CARLOS | 19415912 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ AYLAS MIRIAM MARIA | 73014243 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUAREZ GUTIERREZ LOURDES | 41827097 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ POMA TANIA GABRIELA | 71634198 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERMUDEZ ESPIRITU JOSE VICENTE | 32874574 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA MENDOZA LEYDY JOANNA | 43164999 | UNO POR ICA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSAS MARTEL LUZ CLARITA | 71303039 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA ZAVALETA SEGUNDO SANTIAGO | 18829832 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANTICONA CUEVA JAIME YONI | 71633524 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CHAVEZ JERSON EZEQUIAS | 72576595 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
WAMPAGKIT YAMPIAG BEGARDO | 48115733 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MINCHOLA VENEROS FAVIOLA ROSMERY | 40741140 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHITE MAMANI MARITZA ANGELA | 46199308 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOZOMBITE TUANAMA HELI | 40374528 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA RODRIGUEZ ANGIE JOHANNA | 71983358 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINTO BARRIENTOS ESMERALDA YUMITH | 71629060 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ TICLLA RONALD | 60660038 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRA ZAMBRANO KORGUI | 45402533 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TINTA AYMA OSCAR | 40371042 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ ARMAULIA RICHARD POOL | 42404485 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO DE LA CRUZ DAVID | 16149004 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELIZ SALINAS GIANCARLO ALEXANDER MARTIN | 71225676 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAROC CASTAÑEDA NANCY | 09591722 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALIZAYA CHIVIGORRY DORIS PETRONILA | 40974425 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ TIWI JOSSNI | 77483891 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CEDANO FLORES VANESSA DEL CARMEN | 41668635 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ HERRERA SANDRA | 45330994 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROCAL LEON VICTORIA | 40867403 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ NAGAY ENRIQUE | 31007757 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YSLA YSLA MARIA NANCY | 45176799 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ILDEFONSO MUÑOZ OSMAN EUCLIDES | 46199645 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla