Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALARCON MACHACA FERNANDO ARTURO | 29653599 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVA ALVINO MONICA LUZ | 70992318 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANGAMA CARIHUASARI ALEX | 77273351 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOBERON CRUZADO SEGUNDO SERGIO | 07762527 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PASCUAL VASQUEZ ALEX DAVID | 43996898 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES MOZOMBITE FERNANDO | 60711147 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS PILLMAN BRISAIDA | 41611427 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOVATO CENTENO ROBERT EUGENIO | 42900663 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LANCHA CHANCHARI ENCARNACION | 71399920 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALLAOPOMA PELAYO ANGEL ENRIQUE | 20675384 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUANILLO GUTIERREZ NOLBERTO | 80296335 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUÑIGA PABLO GRACE CAROLINA | 70255195 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MATA RAMIREZ ROGELIO MANUEL | 72154525 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAZAR GIRON BREYITH AQUILINA | 48745382 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO SANTOS DEBORA MARGARETH | 70257438 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PADILLA SAMANEZ NEDHITSA ZUMILDA | 75787959 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NIMA ARRUNATEGUI IRVIN ALONSO | 71113113 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PISCO ZAMBRANO MARIA THALIA | 71596563 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON LOZANO JENNIFER THALIA | 73422684 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIONUEVO LEON GRACIELA CONSUELO | 32965320 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARHUACHIN CALLE FIORELA MARIORET | 73431053 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALSINA ROJAS LUCAS EDUARDO | 77151896 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ GONZALES ROSA MARIA | 41500822 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALINAS RAMOS LEYDY SISSI | 29515344 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES COPA EDGAR MILTON | 45101719 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COCA SOLORZANO CARLOS ANTONIO | 15612004 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ GUZMAN CRISTHIAN DEL MAR | 70224410 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OVALLE BARAZORDA LIZ MARGOT | 70431062 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCARHUAYPIÑA SULCA FORTUNATO | 28288133 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OBEZO ARENAS ROSY | 76744733 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ REYNOSO ROCIO ALESSANDRA | 76412558 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARICHIN CURITIMA KAREN ROSA | 73107246 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OBREGON RODRIGUEZ DARLIN VANESSA | 71969120 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDORPUSA QUIRQUIHUAÑA VICENTE | 31542249 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MINAYA LEON LILIANA GUISELA | 73445854 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALTAMIRANO HUAYANA FLORISA | 42603323 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMA RICALDE RAPHAEL EMMANUEL | 78145260 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO POVIS DANTE JOSE | 20725255 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUISARAYME CCOSCCO LINARIA | 61949901 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ RODRIGUEZ DIANA PILAR | 43313860 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS ANGULO JEANFRANCO XAVIER | 72637525 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA AQUITUARI ZOILA | 80464547 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASANOVA QUISPE ELIDA FELICITA | 73637721 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBA PINEDO VICTOR ALBERTO | 17998408 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDO TORREJON ANDERSON ERICK | 76790933 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRA JIMENEZ WALTER JAMPERS | 74246869 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ RIOS GERRY | 47454589 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTOS MANRIQUE LUZ DEL PILAR | 02836451 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AREVALO CHILON JORGE ATILA | 16737353 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COPERTINO BALABARCA AVIDA ELA | 45139585 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla