Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILLEGAS ANCO YECENIA GLADYS | 71558751 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOLLO LAURA MERY | 75796111 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ROJAS LIZANDRA DINA | 75466782 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROQUE ARONI LUCERO LIZBETH | 75882572 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NOLASCO PURUGUAY RICARDO REY | 03491258 | PIURA RENACE | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAGON GARCIA XIMENA THALIA | 76810760 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARSAYA ONOFRE PEDRO | 43278250 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRUJILLO HERRERA MOISES ANTONIO | 41430381 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINCHO QUISPE CATALINA | 42825729 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIDAL PÉREZ VILMA | 47064885 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTELO GALINDO CARLOS ALBERTO | 21575374 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARGÜELLES NEIRA GERSON DANIEL | 42002949 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROLDAN BOHORQUEZ NICOLE ZORAIDA | 72537840 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINECHE MAGENCIO CARMEN MARTHA | 77465461 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ DE LA CRUZ MIGUEL | 48072799 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANGUINURI RIVEIRO POLO GIUSTI | 40399473 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REQUENA MALDONADO JESUS ALFONSO | 45595809 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAGALLANES SANTANA EDILBERTO SANDER | 70147717 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCARI CUTIPA SILVIA | 70079919 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA BRICEÑO YAMELY CAROLINA | 73016327 | PIURA RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ÑAÑEZ RAMOS YELSIN LUISA | 74605667 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIMONOVICH MUÑANTE JAQUELINE SONIA | 77281092 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAPILLO MENDOZA JOSE FRANKLIN | 72120871 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UCHILLAN ALCANTARA MARIA ORLANDINA | 16693579 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ROJAS GENARO CONSTANTINO | 25636283 | SI SE PUEDE CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OXA MAMANI CEPRIANA EDITA | 40103859 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARANA MARTINEZ DE PEREZ SEGUNDA ROSA | 41731249 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS FERNANDEZ PAUL | 62931891 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COPA HUAMAN NAYSHA ALESSANDRA | 71321337 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IRURI CALDERON GIMENA LIBERTAD | 75576313 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS LEON ELIZETH LIESEL | 43124538 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
WASHIKAT TIJIAS RITA | 76321535 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALCEDO CHAHUARA RICHARD WALT | 45475536 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUINTO GAMARRA KATHERINE LILLY | 44993925 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CAMACHO CLAUDIA BRILLYTH | 74757212 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON HUAMAN JHERSON ZENY | 70303242 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA CHAVEZ MILITON | 04216985 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAVERO DEGREGORI CESAR ALBERTO | 76129566 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA GONZALES ALEJANDRA BRIGHITTE | 75552396 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCAMA ACERO JHON ANTHONY | 70248246 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA TICONA DIANA CAROLINA | 72309551 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE PALOMINO MARILYN | 76054051 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUKUIN ZACARIAS MANUEL SERGIO | 33767283 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS RIVERA MAGALI | 40333771 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ CHAVEZ FELIX ANATOLIO | 73013994 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARHUANCOTA TANTARUNA TANIA LUZ | 47036266 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HANAMPA PACCO ROSMERY SOLEDAD | 45213926 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIOS AMESQUITA KENYI GONZALO | 71042751 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS BRITO JOHN ELIAS | 76062998 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA DIAZ LUCI MERLY | 46813245 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla