Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PILCOMAMANI APAZA DENNIS RONY | 73618178 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ LEIVA JEREMIAS | 42983070 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLONTOP SALAZAR VDA DE SERRATO NORMA LUISA | 16474462 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA SOSA BRENDA TATIANA | 74777062 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCAR ANTEZANA GLADIS ELSABETH | 10146915 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA SIGUAS GLORIA MARIA | 21537022 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYTALLA BERROCAL JOEL ROBERT | 70435152 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ MELENDEZ NILSA | 45344630 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIQUEZ PAUCAR YAQUI CARMEN | 76807194 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERAUN HUERTA JHON LESTER | 76384291 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVELLANEDA SALAZAR MELISA NOELIA | 71871781 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TANTALEAN TELLO JOSE MANUEL | 45911500 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEONARDO BALABARCA YENCI YOVEL | 77099402 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE COLLACHAGUA EVELYN VANESSA | 77200592 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLA CAYO LEONCIO JAVIER | 28997296 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERRER LUIS WALTER ORLANDO | 19668664 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NOLBERTO RICRA LIZBETH | 70909429 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS QUISPETUPAC VILMA | 02544106 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO TIMANA JEFFREY NIVING ORBEP | 74989479 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHALCO DAVILA MARCO ANTONIO | 22431702 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUNI HUARACHA ALIX MODESTO | 46296726 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLLAZOS LOPEZ LESLIE SHIRLEY | 42631931 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MURO AYAMBO HECTOR JOEL | 75560197 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLORZANO MENDO MAYDA FLOR | 41524835 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URBINA FRANCIA ROBERTO CARLOS BENEDICTO | 70267591 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES REYES SAYURI MARITZA | 70594145 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERBOZO MELGAREJO HAMIL EVIDEO | 71968361 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA TEJADA STEPHANI KARINA | 46711310 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUSIATAU HANAMPA MADELI | 72148601 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ PIZANGO JOSE CHARLES MITZUY | 70788771 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ VIOLETA LEONELA | 70864973 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URIARTE BULNES KARINA MARGOT | 73663799 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA LOPEZ CHARLES ALEXANDER | 80500327 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ FERNANDEZ RONALD | 46334530 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMAN TAGLE AURORA | 41156682 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAMORRO CAMARA YONEL ALBERTO | 80631176 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCOS SOSA LUCIO VICENTE | 74156472 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAPCHA CAPCHA ELOY | 42886089 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ PORTOCARRERO EISTEN | 75075629 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLANCO PUMAHUALCCA FRANKLIN | 73951395 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMBOA ARONE JORGE | 08125330 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE APARCO JUAN CARLOS | 70397093 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEDANO TRILLO NYLA ERLINDA | 42102172 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVALOS SANTOS LUIS MIGUEL | 45252565 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTILLAN VILLACORTA KATHERIN MARISOL | 70652049 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES MACEDO HILMER | 05618738 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACIZO LEANDRO LIZBETH | 71808663 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORRALES ZAVALA MELITZA ALICIA | 73768555 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEREGILDO AVILA CLEISON VANDERLEST | 70853463 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA MAMANI MIRIAN YNDIRA | 70261833 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla