Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CABRERA HUAMAN MONICA ROSA | 43543320 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALDAZ FLORES ANA MARELY | 76696622 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAIPE CHAMILCO REYNALDO WUALNER | 08676530 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DÁVILA CAYOTOPA ANA YAQUELINY | 74778278 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CULQUECHICON VERONICA CIELO | 73883406 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ISUIZA ISUIZA BERMITH MARVELITH | 73478102 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASANOVA SILUPU MARY GABRIELA | 75150604 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARCELO SANTOS VICTORIANA CRISTINA | 70755531 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMARA GARCIA EVENIA | 73757532 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBAS MONTALVAN YULIANA DEL CARMEN | 40895554 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASAÑO GOMEZ GERARDO PABLO | 21098438 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGO BANDA GARDENIA DEL MILAGRO | 43115457 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA HUACCACHI RUTH ELIZABETH | 76328072 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA CRUZ EDIITH GUMERCINDA | 75589032 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOVATON QUISPE JUDITH SANDRA | 74693910 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURO ESTAÑA LUCIA ISABEL | 41408911 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUMPA HERNANDEZ CARMEN ANGELICA | 70475430 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FRANCIA TAPIA LUZ KARINA | 70286831 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA HUERE OSCAR RAUL | 40081197 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAIZA RONDO MARIA LISET | 71644854 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ TRUJILLO RUTH YESENIA | 70409788 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS DEL CASTILLO ESTEFANNY MABEL | 74161532 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOYTIZOLO LAZO ROXANA CRISTINA | 42426992 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON BUSTINZA LEONARDA | 41990017 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES REYES ANA LUCY | 09525608 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PECHE GARCIA JUAN | 17562643 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ CARBAJAL ZORAYDA SOLEDAD | 72361590 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTALVO VICTORIO JULIAN | 48264780 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ODIAGA CRUZ EDINSON LLENER | 44724134 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTOYA DEL CASTILLO MARICLAIRE | 75414033 | POR TI CALLAO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ ESCOBAR MAYRA REGINA | 48205982 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROBALINO ALVAREZ DARWIN | 70136858 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALVADOR RONDAN AURELIA | 32610114 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLARREAL SANTILLÁN EVELYNG | 70915796 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IBARRA MONTES XIOMARA NAOMI | 72555045 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVALOS TURPO IVAN FRANCISCO | 44955345 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA HERNANDEZ WILLIAM | 21518495 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVA CHUYO MANUEL ANDRES | 17866735 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ DIAZ EDWIN JHON | 80409982 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PULCHA CARRASCO MARYSOL | 30941578 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HEREDIA ZAMORA DIOMINES | 45766436 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATAPOMA REYES CRISTIAN ADAN | 73391113 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANCHUMO CASAS MEDALY ESTHER | 75662282 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA PANTA MILAGROS NOHELY | 45802056 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA BECERRA DIEGO EMERSON | 75426548 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ARTEAGA THALIA ESTEFANY | 75447397 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARAVI BENITO MILAGROS YANET | 76002190 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS ESPINOZA LUZ MIREYA | 71245134 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARI MAMANI ALEX EDGAR | 70610698 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
EGOAVIL DAMIAN AYME NELLY | 41397014 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla