Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUAMAN BALVIN ARTURO | 44684240 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
GONZALES MIRANDA GLADYS FELICIANA | 02401543 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
SAAVEDRA MORALES HOLGER EXALTACION | 40686174 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 153,000.00 | 60,000.00 | 93,000.00 |
|
DEL CASTILLO FLORES ADA NORMA | 15214165 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 |
|
MAS GOÑAS ATILIO | 40462514 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
PARIONA CAYETANO BENEDICTO | 06693561 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 153,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
PRADA GRANDEZ ROY | 05329713 | FUERZA CALLAO SEGURO | CONSEJERO REGIONAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
PALMA AYALA JORGE EDIBERTO | 42100544 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 153,000.00 | 80,000.00 | 73,000.00 |
|
LIZARDO GRANDEZ ELDA JANINA | 33941512 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
SOTELO CABELLO NARCISO TEODORO | 25642063 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 |
|
REYES CHECCLLO EDIN RONY | 21577817 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 153,000.00 | 108,000.00 | 45,000.00 |
|
SOTO SALAZAR SABINO | 23651798 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 |
|
GARAY TABACO OLGA | 27080562 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
MORALES MONTALVO ANGEL PRESBITERO | 16722060 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
CHAVEZ ROMAN ANA MARIA | 02820567 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 153,000.00 | 3,000.00 | 150,000.00 |
|
VIDAL ESPINOZA NELLY OLIVIA | 40769882 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 152,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
|
BERNAL QUINTEROS LIMSAY ANDREA | 71448858 | PATRIA JOVEN | CONSEJERO REGIONAL | 152,856.13 | 0.00 | 152,856.13 |
|
SEGOVIA VILLAFUERTE VICTOR HUGO | 07107765 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 152,852.00 | 0.00 | 152,852.00 |
|
CABRERA FLORES CARLOS MANUEL | 06434061 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 152,800.00 | 0.00 | 152,800.00 |
|
QUISPE QQUENAYA GRIMALDO | 80000458 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 152,800.00 | 2,800.00 | 150,000.00 |
|
ALCANTARA OCHOA WALTER RUBEN | 17819853 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 152,700.00 | 40,000.00 | 112,700.00 |
|
QUIROZ FERNANDEZ DE PAREDES ROSA AMELIA | 08744072 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 152,691.11 | 80,727.00 | 71,964.11 |
|
ROCA ROCA MARIA LUISA LENKA | 10251825 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 152,681.63 | 15,000.00 | 137,181.63 |
|
TARAZONA CRISPIN WALTER | 31678561 | SOCIOS POR ANCASH | CONSEJERO REGIONAL | 152,650.00 | 5,200.00 | 147,450.00 |
|
ILACHOQUE PALLANI JOSE | 24874130 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 152,610.00 | 2,610.00 | 150,000.00 |
|
ARELLANO VILELA JAMES MANUEL JESUS | 43110691 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | CONSEJERO REGIONAL | 152,600.00 | 5,000.00 | 147,600.00 |
|
MATHEWS PAREDES VICTOR GUILLERMO | 40416230 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 152,505.24 | 81,270.00 | 71,234.24 |
|
LARICO LUQUE JAVIER | 02432591 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 152,504.00 | 152,504.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ PINEDO JOINER ALBERTO | 05208201 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 152,500.00 | 2,500.00 | 150,000.00 |
|
ARAUJO LANG MANUEL ANTONIO | 09443233 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 152,500.00 | 2,500.00 | 150,000.00 |
|
ZARATE PORRAS ANEGOY NELSON | 21005831 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 152,500.00 | 2,500.00 | 150,000.00 |
|
CRUZ JULCA LAZARO | 27995127 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 152,500.00 | 2,500.00 | 150,000.00 |
|
ANTICONA GARCIA NAYDA | 18222996 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 152,500.00 | 0.00 | 152,500.00 |
|
FELICIANO PILCO DE ZEGARRA GUILLERMINA LUCIA | 04416162 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 152,500.00 | 2,500.00 | 150,000.00 |
|
VALDEZ ALFARO ARISTEDES | 17906315 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 152,500.00 | 32,500.00 | 120,000.00 |
|
AVALOS GOMEZ MARIA LUISA | 21533481 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 152,500.00 | 87,500.00 | 65,000.00 |
|
ESTELA MALPARTIDA RONALD YERSON | 47096515 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 152,500.00 | 2,500.00 | 150,000.00 |
|
DAVILA CARDENAS MAURO | 01091218 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 152,400.00 | 0.00 | 152,400.00 |
|
ARCE GIL WUITHER ELVIS | 16746185 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE DISTRITAL | 152,354.41 | 13,300.00 | 139,054.41 |
|
MORALES CHARCA JOSE LUIS | 29708322 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE DISTRITAL | 152,310.00 | 0.00 | 152,300.00 |
|
CRUZ AGUILAR MANUEL ORLANDO | 03866354 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 152,109.61 | 600.00 | 151,508.61 |
|
PEÑA SUAREZ RICCI WINDOR | 20723166 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 152,100.00 | 4,000.00 | 148,000.00 |
|
GUTIERREZ ULLOA MANUEL ANIBAL | 19033772 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 152,008.70 | 0.00 | 152,008.70 |
|
FUENTES LEONARDO SANDRA VALERIA | 77496472 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 |
|
QUISPE HUAMANI LEONCIO | 42545899 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 152,000.00 | 7,000.00 | 145,000.00 |
|
CONTRERAS CAYO JUAN CARLOS | 40146649 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 152,000.00 | 50,000.00 | 102,000.00 |
|
ALTAMIRANO CABANILLAS ERMIS JOEL | 42002075 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 152,000.00 | 112,000.00 | 40,000.00 |
|
CORDOVA GUERRERO EDINSON | 40820702 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 152,000.00 | 2,000.00 | 150,000.00 |
|
RESURRECCION CABRERA ELMER | 43071982 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 152,000.00 | 2,000.00 | 150,000.00 |
|
HUAMAN SUCNO MARIO JUVENAL | 24382381 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 152,000.00 | 30,000.00 | 96,000.00 |
Exportar tabla