Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JULCA DIAZ JESUS | 40131133 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 128,100.00 | 33,000.00 | 95,000.00 |
|
CASANA AGUILAR JUAN JOSE | 32952096 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 128,025.43 | 0.00 | 128,025.43 |
|
ORTIZ ABREGU WALTER RODRIGO | 47019755 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 128,021.00 | 128,020.00 | 0.00 |
|
PUMA MAMANI MAHURO | 01308480 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 128,001.00 | 93,000.00 | 35,000.00 |
|
FLORES ROJAS HEBERT MAURICIO | 16130387 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 57,000.00 | 70,000.00 |
|
MENACHO ACHATA SIMON | 31350164 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 118,000.00 | 10,000.00 |
|
GUTIERREZ LANCHEZ MERCEDES ISABEL | 40099240 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
|
QUISPE ATACHAGUA CLEBER PEDRO | 04032330 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 18,000.00 | 110,000.00 |
|
TAMAYO GARAY GRIMALDO | 40879906 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
|
ROQUE SALAZAR FABIO NORMAN | 01325212 | PODER ANDINO | ACCESITARIO | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
CHUI SALINAS ALEXANDER | 42238909 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 128,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
|
RIMACHI AYALA SEGUNDINO | 09062393 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 18,000.00 | 110,000.00 |
|
LINAREZ MAMANI SHIRLEY PAMELA | 72202151 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 118,000.00 | 0.00 |
|
ASTO BAUTISTA KIN RACHEL | 46663296 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
|
CASTILLO VARGAS RUBEN | 23991024 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 |
|
CARRASCO CORREA SEGUNDO JUAN | 41799776 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
FLORES TUERO PERCY | 25012246 | FRENTE REGIONAL TUPAC | REGIDOR PROVINCIAL | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ AVILA JOSE EDWIN | 27421655 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 128,000.00 | 3,000.00 | 125,000.00 |
|
LARA CUSMA ANTENOR | 80543352 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 78,000.00 | 50,000.00 |
|
CORAHUA CHALLCO ALBERTO | 24715949 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 128,000.00 | 3,000.00 | 125,000.00 |
|
REATEGUI CHUMBE JORGE LUIS | 05609600 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
TAFUR RIVERA JANNIERTH LISETH | 45429448 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
DELGADO PIO ROLANDO | 42167558 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
|
SANABRIA ALFARO NOE HENRY | 43681975 | FE EN EL PERU | ACCESITARIO | 128,000.00 | 3,000.00 | 125,000.00 |
|
BARBA GARCIA VDA DE GUTIERREZ MARISOL DEL PILAR | 17430430 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
|
YANQUE FLORES TRIFON | 44831586 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 28,500.00 | 98,000.00 |
|
ASTO GUTIERREZ JOSE WILBERTO | 18119744 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 18,000.00 | 110,000.00 |
|
HUAYRE ALBERTO NELSON | 41199095 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 6,000.00 | 122,000.00 |
|
PEREZ COLLANTES ROMELIO | 42379094 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
|
HUAMAN FLORES MANASES | 01155856 | PARTIDO MORADO | ACCESITARIO | 128,000.00 | 38,000.00 | 90,000.00 |
|
PUMA HUAHUAMAMANI INDULGENCIA PLENARIA | 24712828 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 53,000.00 | 75,000.00 |
|
MACHACCA TURPO CAPISTRANO | 01704831 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 48,000.00 | 80,000.00 |
|
AYCA PUMA INES MARIA | 44115542 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 |
|
PUTPAÑA TENAZOA ARCENIO NORBERTO | 01144718 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 6,000.00 | 122,000.00 |
|
PINGO PUESCAS PEDRO JULIO | 02854147 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
VENTURA MENDOZA CLORINDA | 04725817 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
|
MEZA MENESES ROSA ELIZABETH | 28854845 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ACCESITARIO | 128,000.00 | 98,000.00 | 30,000.00 |
|
BUENDIA HEREDIA JULIO CESAR | 22184250 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
ROSAS CORILLA FIDEL JOB | 10317733 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 128,000.00 | 8,000.00 | 120,000.00 |
|
GONZALES YARIHUAMAN ZOILA ROCIO | 10232050 | UNION POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 127,906.00 | 37,120.00 | 90,786.00 |
|
SAMANIEGO ORELLANA ARMANDO | 15349128 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 127,830.00 | 38,000.00 | 83,000.00 |
|
CRUZ CARDOZA JOSE RICARDO | 02842814 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 127,800.00 | 7,800.00 | 120,000.00 |
|
QUISPE BERNARDO NORMA EDELINA | 41299077 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 127,800.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CANO MONTES DIEGO ENRIQUE | 45457180 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 127,741.00 | 24,000.00 | 103,740.00 |
|
BECERRA ROJAS LINDA DIANA | 40908628 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 127,501.00 | 2,500.00 | 125,000.00 |
|
QUISPE DORIA EDWIN GUILLERMO | 22989011 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 127,500.00 | 5,000.00 | 122,500.00 |
|
CAMONES SALVADOR CARLOS ANDRES | 06584526 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 127,500.00 | 0.00 | 127,500.00 |
|
VILCA CCARI JUSTINIANO | 02140020 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 127,500.00 | 62,500.00 | 65,000.00 |
|
RAMOS CASILLA ELEUTERIO PERFECTUO | 04428980 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 127,500.00 | 17,500.00 | 110,000.00 |
|
PAREDES TORRES MIGUEL JUAN | 29529541 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 127,460.62 | 122,430.00 | 5,030.62 |
Exportar tabla