Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUISPE CCOHUA HEBER | 45903842 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 10,000.00 | 105,000.00 |
|
CELESTINO DE ANASTACIO CONSUELO ROLANDA | 31941384 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
ZAPATA PACHERRE JOSE ANIBAL | 41607608 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
PACCO SENCIA ALFREDO | 41718616 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
FAJARDO ABREGU MARIA JESUS | 22275459 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 |
|
SANCHEZ HUAYLLINO CIRILO | 23936229 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 |
|
BOGGIO UBILLUS JOSE LUIS | 08802310 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 65,000.00 | 50,000.00 |
|
RABANAL MUÑOZ SONIA ROXANA | 43718949 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
MADUEÑO DIAZ TEOFILO INOCENTE | 16299665 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
LUNA SALDAÑA SANTOS ARMANDO | 08620333 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 20,000.00 | 95,000.00 |
|
MELGAR PARIONA LIDER | 45045914 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 45,000.00 | 70,000.00 |
|
HUAMANI QUINUA GENARO | 30413523 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
MALDONADO CARDENAS JAIME ROGER | 40578182 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
LUNA VENTURA JOSUE ALEX | 42861621 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
|
ANDIA ROMERO ROGER | 29710727 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
|
GARCIA TACO AURELIO ROMUALDO | 29303648 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 75,000.00 | 40,000.00 |
|
YUPANQUI CHALLCO LUISA | 25199227 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
DIAZ LARA LENIN EMERSON | 40005352 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
AQUEPUCHO CRUZ LUCENDA | 40518219 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 115,000.00 | 25,000.00 | 90,000.00 |
|
PEREZ ROJAS JOSE ELMER | 07060401 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 30,000.00 | 85,000.00 |
|
COLLANTES TAFUR LEONCIO | 33807723 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
CRUZ HUAMANI LAUDICIA | 45635601 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
YUPE HUAMAN JULIAN ENRIQUE | 05630294 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
AEDO SANCHEZ CARMEN JULIA | 07766102 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
SALAZAR PASARA RAY ROBINSON MANUEL | 70130178 | LORETO PARA TODOS | CONSEJERO REGIONAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
HUAMANI ACHARTE ANGEL | 28802006 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 115,000.00 | 17,000.00 | 98,000.00 |
|
AROSTEGUI SUMARAN BELCIDA | 40426456 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 40,000.00 | 75,000.00 |
|
SANCHEZ MENDOZA MILTON MICHEL | 43690520 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 115,000.00 | 85,000.00 | 30,000.00 |
|
CENTENO USCAMAYTA ALICIA NERY | 45088608 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 13,000.00 | 102,000.00 |
|
GOMEZ TICONA MARINA | 02557497 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 |
|
MANDUJANO PATRICIO DALILA ALICIA | 40459369 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
BARBOZA SALAZAR DARWIN | 09915701 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
AGUIRRE CARRANZA HUGO DIONISIO | 31889013 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
RAMIREZ VELASQUEZ JIMMY | 46003457 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 85,000.00 | 30,000.00 |
|
PRIETO REMIGIO DOMINGO | 03482058 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
GRANDEZ HERRERA KATTY PATRICIA | 46386238 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 75,000.00 | 40,000.00 |
|
CALIZAYA MAMANI MARIO | 80199653 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
LAPA CCACCRO MARCELINO | 80067992 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 70,000.00 | 45,000.00 |
|
SALDAÑA GUTIERREZ JAIME ENRIQUE | 21881694 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
|
GARCIA BAUTISTA MOISES | 40348163 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
VILLAORDUÑA ACHIC DORA | 44471491 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
PALOMINO RAMIREZ MARCO ANTONIO | 29673563 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 25,000.00 | 90,000.00 |
|
POMA GUTIERREZ MAMERTA FRANCISCA | 28804607 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
MADARIAGA ALARCON RAINIERO VALENTINO | 45352205 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 40,000.00 | 75,000.00 |
|
ROSA TINOCO ECSON | 72317412 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
|
SEGOVIA MOLLE JUAN BERNER | 40917718 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 115,000.00 | 45,000.00 | 70,000.00 |
|
HUAMAN ORIHUELA FIDEL | 42004325 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
LLANCARI ILLANES LOURDES | 23260941 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 115,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 |
|
OCHOA VILLA CARMEN | 40176372 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
|
PALACIOS MUÑOZ ROLIN ADOLFO | 40249159 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 115,000.00 | 5,000.00 | 110,000.00 |
Exportar tabla