Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RUIZ SILVA NILS DERCY | 40754755 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 108,700.00 | 108,700.00 | 0.00 |
|
MENDOZA TORRES SANTOS JAVIER | 18196868 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE PROVINCIAL | 108,650.00 | 7,300.00 | 0.00 |
|
GOMEZ DELGADO LILIANA DEL PILAR | 03661683 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 108,635.87 | 70,300.00 | 38,335.87 |
|
REYES MENDOZA TRILCE YUVITZA | 02892371 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 108,614.29 | 0.00 | 108,613.29 |
|
PAUCAR GONZALES MOISES | 15706803 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 108,521.60 | 0.00 | 108,521.60 |
|
CCASO HUANCA HENRY JHON | 70382986 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 108,500.00 | 107,000.00 | 1,500.00 |
|
BAILON ÑAUPARI KARINA ANGELICA | 43597167 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 108,500.00 | 101,500.00 | 7,000.00 |
|
MUNIVE GUERRA AURELIO | 21002835 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 108,500.00 | 8,500.00 | 100,000.00 |
|
TOCTO CANO JOSE | 00932269 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 108,500.00 | 5,500.00 | 103,000.00 |
|
VILLEGAS URIARTE JOSE JAIRO | 27255128 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 108,500.00 | 3,500.00 | 105,000.00 |
|
TONCONI QUISPE JHOMAR MARCELINO | 42109544 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | GOBERNADOR REGIONAL | 108,500.00 | 43,500.00 | 65,000.00 |
|
SOLIS CARRILLO YAIR ERNESTO | 10497897 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,500.00 | 25,500.00 | 83,000.00 |
|
CEVALLOS CCECCAÑA MELANIO | 31125437 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 108,467.80 | 30,000.00 | 78,467.80 |
|
LEON ARNAO DANTE GILMER | 32641246 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | CONSEJERO REGIONAL | 108,450.00 | 22,500.00 | 0.00 |
|
MAYTA SOLIS PABLO LEONEL | 20659706 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 108,441.00 | 108,441.00 | 0.00 |
|
JARA QUEZADA JANETH | 72231148 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,440.00 | 0.00 | 107,000.00 |
|
MAMANI APAZA UBER | 44469802 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 108,432.95 | 42,000.00 | 66,432.95 |
|
HUARCAYA CHANCAS ABRAHAM YOHN | 10611802 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 108,384.58 | 56,400.00 | 51,984.58 |
|
TORRES GASPAR LUIS ROBERTO | 15641271 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 108,381.00 | 108,381.00 | 0.00 |
|
CANTERA GARCIA DE ULLOA LINDA ISIS | 70268692 | SUMATE | CONSEJERO REGIONAL | 108,366.98 | 7,800.00 | 100,566.98 |
|
RICCE TORRES MAGDA GUILLERMINA | 46961544 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 108,300.00 | 8,300.00 | 100,000.00 |
|
VILLACORTA OLAZA MARCO ANTONIO | 06801474 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 108,240.19 | 0.00 | 108,240.19 |
|
CAICHARO CUNGUMAS BRAULIO | 44408368 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 108,200.00 | 8,200.00 | 100,000.00 |
|
MEZA QUIROZ LUIS ANTONIO | 44703910 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 108,180.00 | 3,000.00 | 105,180.00 |
|
ORONCOY ASTO EDGAR | 10248864 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,140.00 | 0.00 | 108,140.00 |
|
HUANCAYO MARIÑAS ROSA DEL PILAR | 03892957 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 108,052.13 | 48,260.00 | 59,792.13 |
|
SIFUENTES SARAVIA RICHARD MARTIN FERNANDO | 41805370 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 108,005.00 | 107,855.00 | 0.00 |
|
MORENO NUÑEZ DE CABALLERO ROSANA | 05612664 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 |
|
CHALLA MARQUEZ ALDO | 30426283 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 18,000.00 | 90,000.00 |
|
SANCHEZ TERRONES ELDER | 76239389 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 |
|
MUÑOZ HUALLPA CLEMENTE | 23988031 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 |
|
MALLQUI ORTIZ TEODULFO | 22887904 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
GIRALDO TORRES LISANDRO PEPE | 16016561 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 |
|
IZQUIERDO BARTUREN ANGEL CUSTODIO | 40785981 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 |
|
TAPIA ABARCA JOSE JESUS | 15861301 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
ROJAS BARRIONUEVO JUANA NATIVIDAD | 32805901 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
MENDEZ SUAREZ MARIA ROSAURA | 33335373 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 85,000.00 | 23,000.00 |
|
BECERRA TERRONES ELVIS MILANDER | 46709409 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 12,000.00 | 78,000.00 |
|
BORDA MERCADO MARITZA ROCIO | 45147740 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 3,000.00 | 105,000.00 |
|
LLANQUE TICONA JOSE GABRIEL | 80184819 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | 108,000.00 | 48,000.00 | 60,000.00 |
|
COLQUE CUAYLA ELVIS APOLONIO | 41707076 | KAUSACHUN | CONSEJERO REGIONAL | 108,000.00 | 38,000.00 | 70,000.00 |
|
CANAQUIRI ARIRAMA NORMA LUDMITH | 41056171 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 18,000.00 | 90,000.00 |
|
URBINA LEON EDER NIMROD | 45398622 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
|
FIESTAS BAYONA DANIEL | 02865196 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 18,000.00 | 90,000.00 |
|
ESPIRITU RAMIREZ IBAN FILOMENO | 40348499 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
PARI HUARCAYA HENRY JACINTO | 29707626 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 |
|
SÁNCHEZ TERRONES MAVEL | 27990561 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 108,000.00 | 28,000.00 | 80,000.00 |
|
FRANCO RAMOS REQUELMER FRANCISCO | 21579607 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 108,000.00 | 18,000.00 | 90,000.00 |
|
FLORES BARRANTES ELEAZAR | 40290055 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 108,000.00 | 53,000.00 | 55,000.00 |
|
COTRADO RISALAZO YOLY | 70798400 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 108,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 |
Exportar tabla