Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOPEZ LOPEZ LUIS MARINO | 33945798 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 103,500.00 | 3,500.00 | 100,000.00 |
|
VALERIANO CHALLCO TOMAS | 80025434 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE PROVINCIAL | 103,500.00 | 15,000.00 | 88,500.00 |
|
ORTIZ VILLALTA JUAN CARLOS | 29632990 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 103,500.00 | 63,500.00 | 0.00 |
|
QUIPUSCOA MEREGILDO MANUEL ANTONIO | 18128245 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 103,500.00 | 3,500.00 | 100,000.00 |
|
CHINGA REGALADO DIANA GISELA | 45827797 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 103,500.00 | 53,500.00 | 50,000.00 |
|
FARIAS GUTIERREZ YURI CATHERINE | 43424523 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | REGIDOR DISTRITAL | 103,500.00 | 3,500.00 | 100,000.00 |
|
HUILLCA HUAYROCCACYA NARCISO | 24885100 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 103,450.00 | 38,450.00 | 65,000.00 |
|
GALVEZ CASANOVA JOSE ANTONIO | 70828187 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 |
|
SILVA CUBAS MARIA HILDA | 27290737 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 103,370.00 | 13,270.00 | 90,100.00 |
|
VIZCARRA MAMANI RUT | 47920746 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 103,361.02 | 0.00 | 103,361.02 |
|
CHOCTALIN TUESTA ELEYSER | 71530671 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 103,350.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
DELGADO FERNANDEZ SEGUNDA SENENA | 17441317 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 103,250.00 | 3,250.00 | 100,000.00 |
|
MENDOZA ARZOBISPO ERNESTO MANUEL | 15681091 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 103,199.00 | 3,199.00 | 100,000.00 |
|
SAIRE ATAUJE DELIA ARELY | 41164393 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 103,116.00 | 3,500.00 | 99,616.00 |
|
HUAYTA URDANIGA IRIS MADELEINE | 20669359 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 103,012.00 | 46,000.00 | 57,012.00 |
|
GODOY TUCTO NICOLAS | 42166828 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 103,001.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
TAPARA APUCUSI ADAN | 45489799 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
MACHACUAY CAHUANA DAYANA BRIGITHY | 72308415 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ RAMIREZ ROBER | 41620137 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
HUILLCA CUYA CESAR ABRAHAM | 48240966 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 83,000.00 | 0.00 |
|
GAMARRA OLIVERA ELIZABETH CORNELIA | 15691574 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
|
OBREGON CHUCHON CESAR AUGUSTO | 28475663 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 |
|
HUAMAN SUMA BENITO | 41414764 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
CHANCOLLA CHATA TOMAS | 41514066 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 53,000.00 | 50,000.00 |
|
CASAVILCA ASTOHUAMAN MARIA AIDA | 23537429 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
FABIAN POMA GODOFREDO | 22712001 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 103,000.00 | 53,000.00 | 50,000.00 |
|
GUTIERREZ HUARCAYA LOHANA MEDALY | 72017432 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
LEON CARRASCO DAVID | 43978572 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
ROMERO BARDALES FLORIPEZ | 42886204 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 23,000.00 | 80,000.00 |
|
LORENZO NAUCA HILARIO MARTIN | 26962062 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
|
GALVAN SANTA MARIA ORESTE HECTOR | 22082116 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
HUARCAYA ESPINAL PABLO MARTIN | 30941511 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
ZUMAETA TUESTA NEHEMIAS | 33787940 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
ROMERO FALCON CESAR JAVIER | 04075203 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
MAMANI TURPO LUIS ELOY | 75984226 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
RAMOS PRADO LIDIA | 28201054 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
YUCRA TORREZ ANTONIO | 02295562 | PODER ANDINO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
LOPEZ MURGA DANTEROLMER ABEL | 45520181 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 |
|
RIOS RODRIGUEZ CARMEN ROSA | 21875431 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE PALOMINO GERBER | 42248872 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 53,000.00 | 20,000.00 |
|
NONALAYA ESCALERA ANGEL ROSI | 20734127 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
MIRANDA VENTURA ALEJANDRO | 04073220 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 23,000.00 | 80,000.00 |
|
ESPEJO AVILA ROLANDO ALFREDO | 16282612 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 |
|
CACYA ANCCO FRANCISCA CRISTINA | 30655627 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
MONTESINOS HUANACO EDIT | 41546349 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 0.00 | 102,000.00 |
|
CURO MACEDO KATHIA LUCERO | 73142364 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
|
GARAY DOMINGUEZ KATTY MARISOL | 23001508 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
LEON DELGADO JULIO CESAR | 42427957 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 103,000.00 | 13,000.00 | 90,000.00 |
|
PANDURO ESPIRITU ANTONIO | 43830277 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 3,000.00 | 100,000.00 |
|
MERE ORTEGA MARGRORY AYMETT | 42385644 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 103,000.00 | 38,000.00 | 65,000.00 |
Exportar tabla