Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUISOCCAPA APAZA ANTONIA | 10634177 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 |
|
LEIVA SALDAÑA LUIS SALVADOR | 27439731 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
BENDEZU MONRROY CARLOS MANUEL | 40697380 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 |
|
TUNQUE YAURI JUAN ALONSO | 20556027 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 33,000.00 | 52,000.00 |
|
UCAÑAN MENDOZA FRANCISCO IVAN | 18026067 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 |
|
CERVANTES VALLADARES GREGORIO | 43995883 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 |
|
RAMIREZ PANDURO RUBEN RENATO | 41708080 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
CASTILLO FERNANDEZ AIDEE | 45629863 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
UCHUPE HUAYLLASI MARIBEL | 47085100 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 |
|
PICON GALLO JOEL ANDERSON | 40897234 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 |
|
BURGA GARCIA LESVI EDITH | 40653018 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
ARTICA LOVERA TORIBIO | 40058703 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
ROJAS PALOMINO LUIS ENRIQUE | 72384793 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 70,000.00 | 15,000.00 |
|
HUARI PILARES SONIA | 44568999 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
NAVARRO GUILLEN MILTON | 21577702 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
ROMERO GONZALES ROY | 40902757 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 15,000.00 | 70,000.00 |
|
MAS CANTA EMERSON | 41812717 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 |
|
AVILA VILCAYAURI JOSE GALINDO | 06552369 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
NUÑEZ VASQUEZ SEGUNDO FIDEL | 33738094 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
OROCHE QUISPE WALTER | 40647201 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 |
|
HINOSTROZA CACERES ANA ISABEL | 45250703 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
ROA GONZALES RONALD PAUL | 03675761 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 |
|
ABARCA SAAVEDRA JULIO TEOBALDO | 15712489 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
POMA DE LA CRUZ PEDRO | 07162348 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
HUAMAN HUACRISH PILAR ANGELICA | 70142007 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ NUÑEZ JOSE AMADOR | 20684795 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 |
|
GUARNIZ LEON KLEYDER ALEXANDER | 71981109 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ACCESITARIO | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
SANTIAGO ZAMORA YULY MARGOTH | 28294733 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 |
|
PAJARES SANCHEZ SEGUNDO SALOMON | 20584102 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
HUALLPA AGUILAR JULIO CÉSAR | 41648182 | BANDERAS TACNEÑISTAS | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
BAUTISTA LUQUE HOLGA | 07839689 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 10,000.00 | 75,000.00 |
|
GUTIERREZ VELARDE TOMAS | 28599468 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
NESTARES TALLA JHORLAN RENATO | 46199762 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
PALACIN JANAMPA DAVID MANZUETO | 04074109 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
GUERRERO VEJARANO TANIA ELIZABETH | 18158311 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ NAJARRO JULIO CESAR | 70799710 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
MOTTA DAVALOS VICENTE SOCRATES | 28967086 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
SIMON URBANO MIRIAM MARISOL | 22077610 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
DOMINGUEZ MARTIN ABIGAIL ANA | 47506563 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
PEREZ PALOMINO AMANCIO | 45404556 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
CASTILLO QUISPE MARIO | 24967781 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
MAMANI CRUZ GREGORIO PERCY | 01265143 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
CORCUERA ARANGURI MARIO EDUAR | 46953091 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
CHUECAS CHUECAS DIXON YHAMIR | 74124574 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
ORDINOLA PLASENCIA ALEX JIMMY | 80196921 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 15,000.00 | 70,000.00 |
|
HUACANCA CHUCCHO AVELINO TORIBIO | 40903317 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
|
AQUINO ORTIZ AMADEO | 20419399 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
|
BULEJE JACINTO LUIS | 40602026 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 85,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 |
|
CRUZ OROSCO BARTOLOME | 24868758 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 |
|
SÁNCHEZ CORTEZ CECILIO ALEXANDER | 43352588 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 85,000.00 | 65,000.00 | 20,000.00 |
Exportar tabla