Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAMAME CAMPOS JOSE ANTONIO | 07620307 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE DISTRITAL | 934,343.66 | 31,000.00 | 903,343.66 |
|
GAMARRA MALDONADO JUAN | 19937937 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 934,000.00 | 14,000.00 | 920,000.00 |
|
NUÑEZ JULCA BERNARDINO | 33669339 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 933,000.00 | 46,000.00 | 887,000.00 |
|
PAUCAR ALARCON DIONICIO ALEJANDRO | 07461961 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 932,434.00 | 0.00 | 932,434.00 |
|
VALLEJOS SALAZAR GLORIA ANGELICA | 16657688 | VICTORIA AMAZONENSE | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 932,334.18 | 0.00 | 932,334.18 |
|
RAMON GUERRA ELEAZAR DAMASO | 20439633 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 932,000.00 | 200,000.00 | 732,000.00 |
|
HUMPIRE CASTILLO LUZ MERY | 44581540 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 932,000.00 | 92,000.00 | 840,000.00 |
|
CEVASCO BENAVIDES CARLO VICENTE | 02792517 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 931,000.00 | 151,000.00 | 780,000.00 |
|
ALEGRIA HUAMANI MARCELINO HECTOR | 22081766 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE PROVINCIAL | 930,029.98 | 80,000.00 | 850,000.00 |
|
LUDEÑA BENDEZU PATRICIA | 09453211 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 930,000.00 | 50,000.00 | 880,000.00 |
|
FLORES VELASQUEZ EDELFRE | 01308859 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 930,000.00 | 50,000.00 | 880,000.00 |
|
SALVATIERRA SILVA ANGEL | 40781237 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 930,000.00 | 460,000.00 | 470,000.00 |
|
EGOAVIL QUISPE EDGAR SILVESTRE | 20683816 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 930,000.00 | 130,000.00 | 800,000.00 |
|
MIRANDA PAREDES JENNY MARGOT | 80203286 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 929,880.00 | 0.00 | 440,000.00 |
|
TACAC MAMANI MATIASA | 23956979 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 929,000.00 | 59,000.00 | 870,000.00 |
|
CABRERA VILLALOBOS FRANCISCO | 16457874 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 928,000.00 | 8,000.00 | 920,000.00 |
|
LEVANO ALCANTARA EDILBERTO VIDAL | 10816973 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 925,006.00 | 40,000.00 | 885,000.00 |
|
SANCHEZ ROMERO JOSE DAVID | 19908298 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 925,000.00 | 25,000.00 | 900,000.00 |
|
ROJAS HERNANDEZ SEGUNDO JOSE | 03120088 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 924,600.00 | 7,000.00 | 697,800.00 |
|
SIERRA MARIN DE ANDRADE MARITZA | 43272550 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 924,154.00 | 0.00 | 924,154.00 |
|
LIMA HUAYHUA CRISTIAN FRANCISCO | 42583686 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 923,000.00 | 3,000.00 | 920,000.00 |
|
REATEGUI OLIVEIRA LINDA FIORELLA | 47260561 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 922,000.00 | 22,000.00 | 900,000.00 |
|
RUIZ GARCIA ARTURO | 02875893 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 922,000.00 | 330,000.00 | 592,000.00 |
|
ANCHANTE TRILLO CARLOS ALBERTO | 21537338 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 922,000.00 | 0.00 | 912,000.00 |
|
ASENCIOS AGUIRRE LORENZO | 41712821 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 922,000.00 | 202,000.00 | 700,000.00 |
|
BLAS NONTOL ROSANA TERESA | 08092633 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 921,555.00 | 39,600.00 | 881,955.00 |
|
HUARAC LUNA DE MORALES JANE LIZ | 21538011 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 921,500.00 | 161,500.00 | 760,000.00 |
|
CARDENAS SANCHEZ FERNANDO JOSE | 16005640 | PATRIA JOVEN | ALCALDE PROVINCIAL | 921,453.16 | 130,512.00 | 785,941.16 |
|
NOLASCO ELERA SIGILFREDO | 27849246 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 920,600.00 | 65,600.00 | 855,000.00 |
|
MOROCCO FARFAN CARLOTA | 23932481 | AUTOGOBIERNO AYLLU | CONSEJERO REGIONAL | 920,530.00 | 99,030.00 | 821,500.00 |
|
OCAÑA FLORES LEONARDO | 22964152 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 920,000.00 | 20,000.00 | 900,000.00 |
|
PINTO FLORES WILY ALONSO | 42513587 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ MICHA JORGE NILO | 27053206 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 |
|
MARAVI RIVERA MASIAS ESTEBAN | 20403302 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 |
|
ALEJO FERNANDEZ ALBERTO ANDRES | 07594478 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 919,276.00 | 67,896.00 | 851,380.00 |
|
QUISPE MAMANI ABRAHAM | 80174207 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 916,625.00 | 288,500.00 | 628,125.00 |
|
LAMA MORALES RICARDO ALDO | 25610762 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 916,309.27 | 100,500.00 | 815,809.27 |
|
REYNAGA SOTO JHON ARQUIMIDES | 20051593 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 916,000.00 | 600,000.00 | 316,000.00 |
|
DEL CARPIO DE ALARCON CRUZA DOMINGA | 30572798 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 915,000.00 | 0.00 | 915,000.00 |
|
SERVAN ALVARADO HERMES | 33408169 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR PROVINCIAL | 914,361.54 | 0.00 | 914,361.54 |
|
CABALLERO SEQUEIROS JESUSA | 41556144 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 913,800.00 | 138,800.00 | 775,000.00 |
|
NAVINTA CORIMANYA VICO NICOLAS | 80313701 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 913,800.00 | 506,800.00 | 407,000.00 |
|
GUZMAN FLORES GARO HERNAN | 02301571 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 913,668.44 | 257,500.00 | 633,050.00 |
|
SANCHEZ RUIZ WILMER | 18027687 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 913,000.00 | 40,000.00 | 681,000.00 |
|
SANTIAGO CONCEPCION RINA SOLEDAD | 17938241 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 912,500.00 | 0.00 | 912,500.00 |
|
FIAFILIO DEGOLLAR ELVIS CARLOS | 07112901 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 912,000.00 | 12,000.00 | 900,000.00 |
|
BALLENA CRUZ MARTIN MAGDALENO | 19563684 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 912,000.00 | 350,000.00 | 212,000.00 |
|
CAFFO PACHECO ISRAEL | 71854557 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 911,800.00 | 15,000.00 | 896,800.00 |
|
OJEDA DAVILA EDUARDO ENRIQUE | 21423977 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 911,500.00 | 186,500.00 | 725,000.00 |
|
CAPCHA PADILLA LILA MAURA | 22430728 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 |
Exportar tabla