Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELAZCO FUERTES MAURA ERNESTINA | 06916119 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 |
|
ZARATE MALPICA EUGENIA | 19959303 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 |
|
MACHACCA CCEÑUA SIMIONA ISABEL | 45559074 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 400,000.00 | 60,000.00 |
|
RAMIREZ CHIPANA PANTINA | 40142341 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 |
|
LUNA CHOQUE ROMULO ALFREDO | 29700845 | KAUSACHUN | CONSEJERO REGIONAL | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 |
|
MARTINEZ REINOSO FRANCESKA DEL ROSARIO | 44533063 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 |
|
CUADRA REQUENA CARMEN ISABEL | 45590983 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 |
|
NUÑEZ QUISPE FLORENTINO | 44785841 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 250,000.00 | 210,000.00 |
|
MEDINA SALDAÑA JAIME JOSE | 19252264 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 110,000.00 | 350,000.00 |
|
GONZALES RONDAN NICANOR OSWALDO | 32645528 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 460,000.00 | 80,000.00 | 380,000.00 |
|
ROSA CANDIA JUAN BAUTISTA | 23899774 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 |
|
MADARIAGA MEDINA RICARDO TITO | 30829670 | YO AREQUIPA | ACCESITARIO | 460,000.00 | 10,000.00 | 450,000.00 |
|
HUAMAN BALDEON ELICEO | 20688080 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 460,000.00 | 250,000.00 | 210,000.00 |
|
PALOMINO TRAVERSO ANA MARIA | 08244214 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 459,433.01 | 175,000.00 | 284,333.01 |
|
RIVERA TABOADA CESAR AUGUSTO | 28981148 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 459,300.00 | 67,300.00 | 392,000.00 |
|
LOAYZA ALVARADO ELVIS | 30944168 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 459,000.00 | 19,000.00 | 440,000.00 |
|
RAMOS FLOREZ JEANETHE | 02064736 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 459,000.00 | 0.00 | 459,000.00 |
|
YAURICASA CONISLLA DICMAR EFRAIN | 75558205 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 458,720.00 | 458,720.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ SAAVEDRA HERNAN | 27069986 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 458,708.39 | 104,800.00 | 353,908.39 |
|
NUÑEZ VIERA ASBEL MANACES | 23094347 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | CONSEJERO REGIONAL | 458,500.00 | 8,500.00 | 450,000.00 |
|
RUIZ JUAREZ SANTOS | 03645253 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 458,200.00 | 8,200.00 | 450,000.00 |
|
DIAZ MENDOZA AMILCAR | 40402651 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE PROVINCIAL | 458,010.00 | 2,000.00 | 374,350.00 |
|
MONTES HUIZA LENIN CLADIMER | 70540903 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 458,000.00 | 158,000.00 | 300,000.00 |
|
ESPINOZA GAVINO GUALBERTO | 33249456 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE DISTRITAL | 458,000.00 | 90,000.00 | 368,000.00 |
|
TELLO CARBAJAL HIPOLITO JUVENAL | 31011032 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 457,500.00 | 0.00 | 457,500.00 |
|
MONTOYA CHAVEZ MANUEL GUSTAVO | 07937577 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 457,023.66 | 70,888.00 | 376,160.66 |
|
CHAVEZ MARQUEZ YOBANY | 02878650 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 457,000.00 | 12,000.00 | 445,000.00 |
|
RODRIGUEZ VEGA ELMER DAGNER | 19568746 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 457,000.00 | 12,000.00 | 445,000.00 |
|
TOLEDO CASTILLO PEDRO ALFONSO | 22248408 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 457,000.00 | 69,000.00 | 388,000.00 |
|
APOLINARIO OCAÑA JULIO CESAR | 40826354 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 456,600.00 | 6,600.00 | 450,000.00 |
|
INOCENTE PELAYO IRIS BLANCA | 06223405 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 456,580.14 | 24,000.00 | 432,580.14 |
|
RIVAS MORALES DE CIEZA BETTY ESTELA | 07690187 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 456,575.00 | 121,575.00 | 335,000.00 |
|
CALIZAYA CHURA DE CALIZAYA SABINA | 00439166 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 456,212.45 | 15,000.00 | 441,212.45 |
|
SOLANO HUAYLINOS LUPE FLORENCIA | 09217014 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 456,000.00 | 0.00 | 456,000.00 |
|
PRADO ARROSPIDE BERTILDE AMERICA FATIMA | 30412239 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 456,000.00 | 16,000.00 | 440,000.00 |
|
YANQUI CHARCA EUSTALIN | 02420664 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 455,937.20 | 0.00 | 410,937.20 |
|
QUISPE ESCOBAR ROGER ELMER | 40487128 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 455,738.24 | 70,000.00 | 385,735.24 |
|
JAMIS SUMAR JIRIES MARTIN | 10789260 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 455,636.60 | 149,304.00 | 306,262.60 |
|
VILLAGRA JIMENEZ JUAN ARMANDO | 23946117 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 455,570.00 | 15,570.00 | 440,000.00 |
|
OVIEDO GARCIA MANUEL RUBEN | 10609472 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 455,500.00 | 260,500.00 | 195,000.00 |
|
GARCIA FALCON ORLANDO | 41524453 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 455,490.00 | 0.00 | 455,490.00 |
|
CHAICO VEGA HILDA DORA | 09743982 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 455,001.00 | 5,000.00 | 450,000.00 |
|
PALACIOS TORRES CARLOS OVIDIO | 27695599 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 455,000.00 | 10,000.00 | 445,000.00 |
|
QUISPE CORDOVA ANIVAR SERGIO | 16165778 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 455,000.00 | 5,000.00 | 450,000.00 |
|
MONTES ATAO FELIPE | 31164220 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 455,000.00 | 455,000.00 | 0.00 |
|
ROLDAN JUAREZ PEDRO CIRILO | 31004691 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 455,000.00 | 25,000.00 | 430,000.00 |
|
GUZMAN VALERO FILIMON | 43266899 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 455,000.00 | 120,000.00 | 335,000.00 |
|
SOTO VALDIVIA ARMANDO ARISTIDES | 40422603 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 |
|
GÜISA BRAVO PASCUAL MILTON | 43639353 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | ALCALDE PROVINCIAL | 455,000.00 | 75,000.00 | 380,000.00 |
|
COLONIA RAMOS CESAR AUGUSTO | 42095915 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 455,000.00 | 385,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla