Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FERNANDEZ QUISPE GERMAN | 06564706 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 305,000.00 | 5,000.00 | 300,000.00 |
|
ABUGATTAS MAJLUF DANIEL FERNANDO | 07827893 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 305,000.00 | 25,000.00 | 280,000.00 |
|
OROSCO NUNTON FELIPA ROXANA | 41838886 | FUERZA POPULAR | None | 303,000.00 | 250,000.00 | 53,000.00 |
|
VASQUEZ MUÑOZ FRANCISCO WALTER | 32921039 | VICTORIA NACIONAL | None | 302,400.00 | 122,400.00 | 180,000.00 |
|
CASILLAS TALAVERA TATIANA KATHERINE | 41178497 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 302,000.00 | 2,000.00 | 300,000.00 |
|
FLORES SOSA ISIDRO | 29467681 | PODEMOS PERU | None | 302,000.00 | 52,000.00 | 250,000.00 |
|
CALDERON MAMANI HUNGRIA REYNA | 41547215 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 301,928.00 | 0.00 | 301,928.00 |
|
VASQUEZ RUBIO MARTIN | 27437769 | ACCION POPULAR | None | 301,500.00 | 1,500.00 | 300,000.00 |
|
TORRES ANAYA JUDITH YOVANA | 09931723 | FUERZA POPULAR | None | 300,604.00 | 58,557.00 | 242,047.00 |
|
AZABACHE ALVARADO EDUARDO JOSE | 42166079 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 300,577.00 | 50,000.00 | 250,577.00 |
|
CABRERA PIMENTEL JOANA DEL ROSARIO | 21563554 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 300,340.00 | 0.00 | 300,340.00 |
|
JANAMPA DOMINGUEZ VICTOR RAUL | 09679332 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 300,001.00 | 1.00 | 300,000.00 |
|
BARROS TOVAR CELMER | 19857823 | FUERZA POPULAR | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
LOPEZ UREÑA ILICH FREDY | 42834886 | ACCION POPULAR | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
CONDORI CHURATA VICTORIA | 40665224 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
SOLIS CASILLA ROLANDO | 42024386 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
CHACA CARLOS FIDENCIO | 07326881 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
ORTIZ AREVALO EDWIN | 00246474 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|
LLENQUE LARREA DIEGO VALENTIN | 06263639 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
SAMANIEGO MANRIQUE PILAR DORIS | 06887469 | PODEMOS PERU | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
BUSTAMANTE DONAYRE CARLOS ERNESTO | 08232920 | FUERZA POPULAR | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
TENORIO POLO ALFONSO | 06511787 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
POMA SOTELO RAFAEL RONALD | 31667848 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
VALDIVIA ESQUICHA JACINTA ELIDA | 04720466 | FUERZA POPULAR | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
GARCIA ROMERO EDILBERTO GRABRIEL | 07332913 | RENOVACION POPULAR | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
GILBONIO QUISPE ULISES | 09355714 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
PUMA HUAÑEC HERACLIO | 24286987 | JUNTOS POR EL PERU | None | 299,795.00 | 0.00 | 299,795.00 |
|
CHILON PEREZ ZULEMA | 16676736 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 299,491.00 | 14,500.00 | 284,991.00 |
|
UMASI LLAVE JUANA MAURA | 24884927 | UNION POR EL PERU | None | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 |
|
GRANDEZ OLORTEGUI NORITH | 00819168 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 298,268.00 | 19,590.00 | 278,678.00 |
|
CANCHIS MANRIQUE JULIO CEDESIAS | 32980985 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 296,526.00 | 0.00 | 296,526.00 |
|
HUANAY BUJAICO VIRGILIO | 09045191 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 295,800.00 | 16,000.00 | 279,800.00 |
|
CAJAHUANCA COLLAO BLANCA ESTELA | 07348413 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 294,100.00 | 52,700.00 | 241,400.00 |
|
QUIROZ PALACIOS JHOSSELYN JHEYDI | 44779602 | ACCION POPULAR | None | 293,391.00 | 0.00 | 293,391.00 |
|
LINDO ZARATE JAVIER LEOCADIO | 44058502 | VICTORIA NACIONAL | None | 293,200.00 | 43,200.00 | 250,000.00 |
|
SANCHEZ ROMERO JOVANY | 18166013 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 292,614.00 | 32,000.00 | 260,614.00 |
|
TAVARA POLO GUILLERMO CARLOS | 03873045 | VICTORIA NACIONAL | None | 292,000.00 | 12,000.00 | 280,000.00 |
|
ALVA ROJAS CARLOS ENRIQUE | 18099931 | ACCION POPULAR | None | 291,000.00 | 0.00 | 291,000.00 |
|
GAITAN CASTRO DIOSDADO ADOLFO | 20077310 | PODEMOS PERU | None | 291,000.00 | 57,000.00 | 234,000.00 |
|
ROJAS OCAMPO JIMENEZ HECTOR JORGE | 04417642 | UNION POR EL PERU | None | 290,400.00 | 26,400.00 | 264,000.00 |
|
PADILLA BENITES DORIS LUDECINDA | 18188533 | PERU PATRIA SEGURA | None | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 |
|
GALLARDO SANDOVAL ALEXANDER | 02811100 | FUERZA POPULAR | None | 290,000.00 | 110,000.00 | 180,000.00 |
|
DAVALOS CORDOVA JORGE YSMAEL | 80547275 | JUNTOS POR EL PERU | None | 288,994.00 | 26,345.00 | 262,649.00 |
|
PEREZ FLORES JORGE LUIS | 40383269 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 288,655.00 | 60,000.00 | 228,655.00 |
|
VELASQUEZ ALEGRE MARIA | 10291135 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 288,651.00 | 48,000.00 | 240,651.00 |
|
PASCO MALPICA ALFREDO ARSENIO | 09390744 | ACCION POPULAR | None | 288,000.00 | 88,000.00 | 200,000.00 |
|
VELASQUEZ LEDESMA CARMELA HAYDEE | 19863071 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 287,520.00 | 0.00 | 287,520.00 |
|
GUEVARA QUISPE JOSE ANTONIO | 27280894 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 287,000.00 | 0.00 | 287,000.00 |
|
RODRIGUEZ TERRONES JUAN VIDAL | 16637844 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 287,000.00 | 35,000.00 | 252,000.00 |
|
MATOS SANCHEZ BETTY MARTHA | 22409045 | PODEMOS PERU | None | 286,581.00 | 34,400.00 | 252,181.00 |
Exportar tabla