Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANTOS LEON ELMER ENRIQUE | 08478372 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 381,276.00 | 0.00 | 381,276.00 |
|
ROJAS RODRIGUEZ LILIANA ELIZABETH | 06180677 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 381,000.00 | 0.00 | 381,000.00 |
|
BONIFACIO TORREJON VIOLETA GLORIA | 10875009 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 380,000.00 | 30,000.00 | 350,000.00 |
|
RODRIGUEZ VARGAS ELYN AMELIA | 18168092 | VICTORIA NACIONAL | None | 380,000.00 | 30,000.00 | 350,000.00 |
|
CARHUARICRA MEZA EDUARDO RUBEN | 04057105 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 379,777.00 | 67,830.00 | 311,947.00 |
|
ENRIQUEZ CARRION KATYA TATTIANA | 23811792 | UNION POR EL PERU | None | 377,684.00 | 0.00 | 377,684.00 |
|
CUETO ASERVI JOSE ERNESTO | 06783615 | RENOVACION POPULAR | None | 375,000.00 | 47,000.00 | 328,000.00 |
|
BOULLOSA CHAVEZ KEVIN | 70352361 | PARTIDO MORADO | None | 373,046.00 | 0.00 | 373,046.00 |
|
PARIONA MINAYA LEOPOLDO MIGUEL | 08612523 | FUERZA POPULAR | None | 372,836.00 | 194,900.00 | 177,936.00 |
|
CASTILLO ANGELES JUAN JOSE | 08971858 | RENOVACION POPULAR | None | 372,186.00 | 75,516.00 | 296,670.00 |
|
SAL Y ROSAS GUERRERO JULIO IGNACIO | 10766494 | PODEMOS PERU | None | 371,429.00 | 33,000.00 | 338,429.00 |
|
LOZADA DEGLANE MATILDE | 45710213 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 370,923.00 | 56,763.00 | 314,160.00 |
|
FLORES RIOS TEODOBERTO | 05394833 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 370,707.00 | 57,040.00 | 313,667.00 |
|
DELGADO SANCHEZ NILO VICTORIANO | 23959510 | PERU PATRIA SEGURA | None | 370,000.00 | 40,000.00 | 330,000.00 |
|
SOLANO CORZO TERESITA DE JESUS | 46391676 | PODEMOS PERU | None | 366,500.00 | 6,500.00 | 360,000.00 |
|
RAMIREZ ERAZO RAMON | 09165290 | UNION POR EL PERU | None | 366,163.00 | 30,000.00 | 336,163.00 |
|
ANAMPA CHAHUARA DANIEL | 10322765 | FUERZA POPULAR | None | 364,967.00 | 160,000.00 | 204,967.00 |
|
LAZO VILLON LESLYE CAROL | 44242860 | ACCION POPULAR | None | 362,124.00 | 150,360.00 | 211,764.00 |
|
SAM ZAVALA SILVANA YANIRE | 25697788 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 361,782.00 | 11,782.00 | 350,000.00 |
|
MEJIA AGUIRRE RUTH LOURDES | 20041467 | ACCION POPULAR | None | 360,600.00 | 100,600.00 | 260,000.00 |
|
RAMIREZ TAVARA LOURDES DE LOS MILAGROS | 00240673 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 360,100.00 | 0.00 | 360,100.00 |
|
CCOLLANA FLORES YANINA | 10248604 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 360,000.00 | 45,000.00 | 315,000.00 |
|
SAENZ CUNZA EDGAR LIBERATO | 10410906 | PARTIDO MORADO | None | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
HUAMAN CHUQUIMUNI LUIS ALBERTO | 20025115 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
BARRENECHEA PORRAS TANIA LENINA | 40531027 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
COLLANTES BERRIO YOBANA | 21529533 | ACCION POPULAR | None | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
ACUÑA JARA CARMEN MONICA | 10073191 | VICTORIA NACIONAL | None | 359,180.00 | 24,000.00 | 335,180.00 |
|
SICCHA RODRIGUEZ EVELYN MARISOL | 40267892 | FUERZA POPULAR | None | 359,000.00 | 0.00 | 359,000.00 |
|
MENDOZA TARAZONA VIRGINIA | 22418911 | UNION POR EL PERU | None | 358,000.00 | 0.00 | 358,000.00 |
|
PICON PASHANASI JUAN CARLOS | 30850444 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 357,000.00 | 7,000.00 | 350,000.00 |
|
CAMARGO CONCHA MAE KELLY | 29556682 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 356,000.00 | 0.00 | 356,000.00 |
|
VILCHEZ CASTRO MARIA DEL CARMEN | 16689534 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 356,000.00 | 56,000.00 | 300,000.00 |
|
ATARAMA MARTINEZ SERGIO IVAN | 09080415 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 355,118.00 | 219,600.00 | 135,518.00 |
|
SALDAÑA REATEGUI MIGUEL ANGEL | 09739945 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 354,691.00 | 50,000.00 | 304,691.00 |
|
LLATAS GONZALES YVONNE MAGALI | 32888238 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 354,554.00 | 0.00 | 354,554.00 |
|
TUCO VERA VICTORIA VILMA | 29249151 | FUERZA POPULAR | None | 353,184.00 | 0.00 | 353,184.00 |
|
CRIBILLEROS SHIGIHARA OLGA AMELIA | 18126499 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 352,250.00 | 96,250.00 | 256,000.00 |
|
MORENO DUPUICH FRANKLING PERCY | 22503391 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 351,000.00 | 51,000.00 | 300,000.00 |
|
ALVA PEREZ ABEL BERNARDO | 17893593 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 351,000.00 | 40,000.00 | 311,000.00 |
|
SORIA BARTOLO DE YACOLCA AQUELINA ESABIL | 06916032 | PODEMOS PERU | None | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
|
MOLINA CHUMPITAZ JESSICA ELISA | 07489582 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
|
ALFARO FONTAINE DANTE CARMELINO | 25537948 | JUNTOS POR EL PERU | None | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
|
LEON LANTARON RENE ROYEHR | 42099893 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
|
RIPALDA MENESES PEDRO | 20999999 | JUNTOS POR EL PERU | None | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
|
CORREA SURITA ARNALDO | 03200002 | ACCION POPULAR | None | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
|
LOPEZ MIRANDA DONATILA ELIZABETH | 22076365 | PODEMOS PERU | None | 349,017.00 | 65,000.00 | 284,017.00 |
|
MUGUERZA GUADALUPE LILIANA CELINDA | 10266005 | PARTIDO MORADO | None | 348,594.00 | 42,700.00 | 305,894.00 |
|
CHACON TRUJILLO NILZA MERLY | 32971154 | FUERZA POPULAR | None | 348,000.00 | 15,000.00 | 333,000.00 |
|
PAREDES PIQUE SUSEL ANA MARIA | 08185259 | PARTIDO MORADO | None | 347,329.00 | 54,740.00 | 292,589.00 |
|
LLUQUE SOSA MILTON TOMAS | 10750446 | UNION POR EL PERU | None | 347,000.00 | 27,000.00 | 320,000.00 |
Exportar tabla